Empfohlenes vereinfachtes Vorgehen zur Leiterauswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(table big) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Im Erdboden verlegte Kabel: | * Im Erdboden verlegte Kabel: | ||
{| class="wikitable" style="width: 65%; height: 153px" cellspacing="1" cellpadding="1" " border="1" | |||
|- | |||
! '''Referenz-verlegearten''' | |||
! colspan="12" | '''Anzahl der belasteten Leiter und Isolierwerkstoff''' | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | A1 | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | A2 | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | B1 | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | B2 | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | C | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | E | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 3 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | F | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 3 PVC | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 PVC | |||
| valign="top" align="left" | 3XLPE | |||
| valign="top" align="left" | | |||
| valign="top" align="left" | 2 XLPE | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 1 | |||
| valign="top" align="left" | 2 | |||
| valign="top" align="left" | 3 | |||
| valign="top" align="left" | 4 | |||
| valign="top" align="left" | 5 | |||
| valign="top" align="left" | 6 | |||
| valign="top" align="left" | 7 | |||
| valign="top" align="left" | 8 | |||
| valign="top" align="left" | 9 | |||
| valign="top" align="left" | 10 | |||
| valign="top" align="left" | 11 | |||
| valign="top" align="left" | 12 | |||
| valign="top" align="left" | 13 | |||
|- | |||
! colspan="13" | '''Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>) Kupfer ''' | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 1,5 | |||
| valign="top" align="left" | 13 | |||
| valign="top" align="left" | 13,5 | |||
| valign="top" align="left" | 14,5 | |||
| valign="top" align="left" | 15,5 | |||
| valign="top" align="left" | 17 | |||
| valign="top" align="left" | 18,5 | |||
| valign="top" align="left" | 19,5 | |||
| valign="top" align="left" | 22 | |||
| valign="top" align="left" | 23 | |||
| valign="top" align="left" | 24 | |||
| valign="top" align="left" | 26 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 2,5 | |||
| valign="top" align="left" | 17,5 | |||
| valign="top" align="left" | 18 | |||
| valign="top" align="left" | 19,5 | |||
| valign="top" align="left" | 21 | |||
| valign="top" align="left" | 23 | |||
| valign="top" align="left" | 25 | |||
| valign="top" align="left" | 27 | |||
| valign="top" align="left" | 30 | |||
| valign="top" align="left" | 31 | |||
| valign="top" align="left" | 33 | |||
| valign="top" align="left" | 36 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 4 | |||
| valign="top" align="left" | 23 | |||
| valign="top" align="left" | 24 | |||
| valign="top" align="left" | 26 | |||
| valign="top" align="left" | 28 | |||
| valign="top" align="left" | 31 | |||
| valign="top" align="left" | 34 | |||
| valign="top" align="left" | 36 | |||
| valign="top" align="left" | 40 | |||
| valign="top" align="left" | 42 | |||
| valign="top" align="left" | 45 | |||
| valign="top" align="left" | 49 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 6 | |||
| valign="top" align="left" | 29 | |||
| valign="top" align="left" | 31 | |||
| valign="top" align="left" | 34 | |||
| valign="top" align="left" | 36 | |||
| valign="top" align="left" | 40 | |||
| valign="top" align="left" | 43 | |||
| valign="top" align="left" | 46 | |||
| valign="top" align="left" | 51 | |||
| valign="top" align="left" | 54 | |||
| valign="top" align="left" | 58 | |||
| valign="top" align="left" | 63 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 10 | |||
| valign="top" align="left" | 39 | |||
| valign="top" align="left" | 42 | |||
| valign="top" align="left" | 46 | |||
| valign="top" align="left" | 50 | |||
| valign="top" align="left" | 54 | |||
| valign="top" align="left" | 60 | |||
| valign="top" align="left" | 63 | |||
| valign="top" align="left" | 70 | |||
| valign="top" align="left" | 75 | |||
| valign="top" align="left" | 80 | |||
| valign="top" align="left" | 86 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 16 | |||
| valign="top" align="left" | 52 | |||
| valign="top" align="left" | 56 | |||
| valign="top" align="left" | 61 | |||
| valign="top" align="left" | 68 | |||
| valign="top" align="left" | 73 | |||
| valign="top" align="left" | 80 | |||
| valign="top" align="left" | 85 | |||
| valign="top" align="left" | 94 | |||
| valign="top" align="left" | 100 | |||
| valign="top" align="left" | 107 | |||
| valign="top" align="left" | 115 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 25 | |||
| valign="top" align="left" | 68 | |||
| valign="top" align="left" | 73 | |||
| valign="top" align="left" | 80 | |||
| valign="top" align="left" | 89 | |||
| valign="top" align="left" | 95 | |||
| valign="top" align="left" | 101 | |||
| valign="top" align="left" | 110 | |||
| valign="top" align="left" | 119 | |||
| valign="top" align="left" | 127 | |||
| valign="top" align="left" | 135 | |||
| valign="top" align="left" | 149 | |||
| valign="top" align="left" | 161 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 35 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 110 | |||
| valign="top" align="left" | 117 | |||
| valign="top" align="left" | 126 | |||
| valign="top" align="left" | 137 | |||
| valign="top" align="left" | 147 | |||
| valign="top" align="left" | 158 | |||
| valign="top" align="left" | 169 | |||
| valign="top" align="left" | 185 | |||
| valign="top" align="left" | 200 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 50 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 134 | |||
| valign="top" align="left" | 141 | |||
| valign="top" align="left" | 153 | |||
| valign="top" align="left" | 167 | |||
| valign="top" align="left" | 179 | |||
| valign="top" align="left" | 192 | |||
| valign="top" align="left" | 207 | |||
| valign="top" align="left" | 225 | |||
| valign="top" align="left" | 242 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 70 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 171 | |||
| valign="top" align="left" | 179 | |||
| valign="top" align="left" | 196 | |||
| valign="top" align="left" | 213 | |||
| valign="top" align="left" | 229 | |||
| valign="top" align="left" | 246 | |||
| valign="top" align="left" | 268 | |||
| valign="top" align="left" | 289 | |||
| valign="top" align="left" | 310 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 95 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 207 | |||
| valign="top" align="left" | 216 | |||
| valign="top" align="left" | 238 | |||
| valign="top" align="left" | 258 | |||
| valign="top" align="left" | 278 | |||
| valign="top" align="left" | 298 | |||
| valign="top" align="left" | 328 | |||
| valign="top" align="left" | 352 | |||
| valign="top" align="left" | 377 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 120 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 239 | |||
| valign="top" align="left" | 249 | |||
| valign="top" align="left" | 276 | |||
| valign="top" align="left" | 299 | |||
| valign="top" align="left" | 322 | |||
| valign="top" align="left" | 346 | |||
| valign="top" align="left" | 382 | |||
| valign="top" align="left" | 410 | |||
| valign="top" align="left" | 437 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 150 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 285 | |||
| valign="top" align="left" | 318 | |||
| valign="top" align="left" | 344 | |||
| valign="top" align="left" | 371 | |||
| valign="top" align="left" | 395 | |||
| valign="top" align="left" | 441 | |||
| valign="top" align="left" | 473 | |||
| valign="top" align="left" | 504 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 185 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 324 | |||
| valign="top" align="left" | 362 | |||
| valign="top" align="left" | 392 | |||
| valign="top" align="left" | 424 | |||
| valign="top" align="left" | 450 | |||
| valign="top" align="left" | 506 | |||
| valign="top" align="left" | 542 | |||
| valign="top" align="left" | 575 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 240 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 380 | |||
| valign="top" align="left" | 424 | |||
| valign="top" align="left" | 461 | |||
| valign="top" align="left" | 500 | |||
| valign="top" align="left" | 538 | |||
| valign="top" align="left" | 599 | |||
| valign="top" align="left" | 641 | |||
| valign="top" align="left" | 679 | |||
|- | |||
! colspan="13" | '''Aluminium''' | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 2,5 | |||
| valign="top" align="left" | 13,5 | |||
| valign="top" align="left" | 14 | |||
| valign="top" align="left" | 15 | |||
| valign="top" align="left" | 16,5 | |||
| valign="top" align="left" | 18,5 | |||
| valign="top" align="left" | 19,5 | |||
| valign="top" align="left" | 21 | |||
| valign="top" align="left" | 23 | |||
| valign="top" align="left" | 24 | |||
| valign="top" align="left" | 26 | |||
| valign="top" align="left" | 28 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 4 | |||
| valign="top" align="left" | 17,5 | |||
| valign="top" align="left" | 18,5 | |||
| valign="top" align="left" | 20 | |||
| valign="top" align="left" | 22 | |||
| valign="top" align="left" | 25 | |||
| valign="top" align="left" | 26 | |||
| valign="top" align="left" | 28 | |||
| valign="top" align="left" | 31 | |||
| valign="top" align="left" | 32 | |||
| valign="top" align="left" | 35 | |||
| valign="top" align="left" | 38 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 6 | |||
| valign="top" align="left" | 23 | |||
| valign="top" align="left" | 24 | |||
| valign="top" align="left" | 26 | |||
| valign="top" align="left" | 28 | |||
| valign="top" align="left" | 32 | |||
| valign="top" align="left" | 33 | |||
| valign="top" align="left" | 36 | |||
| valign="top" align="left" | 39 | |||
| valign="top" align="left" | 42 | |||
| valign="top" align="left" | 45 | |||
| valign="top" align="left" | 49 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 10 | |||
| valign="top" align="left" | 31 | |||
| valign="top" align="left" | 32 | |||
| valign="top" align="left" | 36 | |||
| valign="top" align="left" | 39 | |||
| valign="top" align="left" | 44 | |||
| valign="top" align="left" | 46 | |||
| valign="top" align="left" | 49 | |||
| valign="top" align="left" | 54 | |||
| valign="top" align="left" | 58 | |||
| valign="top" align="left" | 62 | |||
| valign="top" align="left" | 67 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 16 | |||
| valign="top" align="left" | 41 | |||
| valign="top" align="left" | 43 | |||
| valign="top" align="left" | 48 | |||
| valign="top" align="left" | 53 | |||
| valign="top" align="left" | 58 | |||
| valign="top" align="left" | 61 | |||
| valign="top" align="left" | 66 | |||
| valign="top" align="left" | 73 | |||
| valign="top" align="left" | 77 | |||
| valign="top" align="left" | 84 | |||
| valign="top" align="left" | 91 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 25 | |||
| valign="top" align="left" | 53 | |||
| valign="top" align="left" | 57 | |||
| valign="top" align="left" | 63 | |||
| valign="top" align="left" | 70 | |||
| valign="top" align="left" | 73 | |||
| valign="top" align="left" | 78 | |||
| valign="top" align="left" | 83 | |||
| valign="top" align="left" | 90 | |||
| valign="top" align="left" | 97 | |||
| valign="top" align="left" | 101 | |||
| valign="top" align="left" | 108 | |||
| valign="top" align="left" | 121 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 35 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 86 | |||
| valign="top" align="left" | 90 | |||
| valign="top" align="left" | 96 | |||
| valign="top" align="left" | 103 | |||
| valign="top" align="left" | 112 | |||
| valign="top" align="left" | 120 | |||
| valign="top" align="left" | 126 | |||
| valign="top" align="left" | 135 | |||
| valign="top" align="left" | 150 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 50 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 104 | |||
| valign="top" align="left" | 110 | |||
| valign="top" align="left" | 117 | |||
| valign="top" align="left" | 125 | |||
| valign="top" align="left" | 136 | |||
| valign="top" align="left" | 146 | |||
| valign="top" align="left" | 154 | |||
| valign="top" align="left" | 164 | |||
| valign="top" align="left" | 184 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 70 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 133 | |||
| valign="top" align="left" | 140 | |||
| valign="top" align="left" | 150 | |||
| valign="top" align="left" | 160 | |||
| valign="top" align="left" | 174 | |||
| valign="top" align="left" | 187 | |||
| valign="top" align="left" | 198 | |||
| valign="top" align="left" | 211 | |||
| valign="top" align="left" | 237 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 95 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 161 | |||
| valign="top" align="left" | 170 | |||
| valign="top" align="left" | 183 | |||
| valign="top" align="left" | 195 | |||
| valign="top" align="left" | 211 | |||
| valign="top" align="left" | 227 | |||
| valign="top" align="left" | 241 | |||
| valign="top" align="left" | 257 | |||
| valign="top" align="left" | 289 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 120 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | 186 | |||
| valign="top" align="left" | 197 | |||
| valign="top" align="left" | 212 | |||
| valign="top" align="left" | 226 | |||
| valign="top" align="left" | 245 | |||
| valign="top" align="left" | 263 | |||
| valign="top" align="left" | 280 | |||
| valign="top" align="left" | 300 | |||
| valign="top" align="left" | 337 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 150 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 226 | |||
| valign="top" align="left" | 245 | |||
| valign="top" align="left" | 261 | |||
| valign="top" align="left" | 283 | |||
| valign="top" align="left" | 304 | |||
| valign="top" align="left" | 324 | |||
| valign="top" align="left" | 346 | |||
| valign="top" align="left" | 389 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 185 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 256 | |||
| valign="top" align="left" | 280 | |||
| valign="top" align="left" | 298 | |||
| valign="top" align="left" | 323 | |||
| valign="top" align="left" | 347 | |||
| valign="top" align="left" | 371 | |||
| valign="top" align="left" | 397 | |||
| valign="top" align="left" | 447 | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" | 240 | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| valign="top" align="left" | - | |||
| - | |||
| valign="top" align="left" | 300 | |||
| valign="top" align="left" | 330 | |||
| valign="top" align="left" | 352 | |||
| valign="top" align="left" | 382 | |||
| valign="top" align="left" | 409 | |||
| valign="top" align="left" | 439 | |||
| valign="top" align="left" | 470 | |||
| valign="top" align="left" | 530 | |||
|} | |||
'''''Abb. G21a:''''' ''Strombelastbarkeit in Ampere (IEC 60364-5-52 (Tabelle C52-1)'' | |||
[[en:Recommended_simplified_approach_for_cable_sizing]] | [[en:Recommended_simplified_approach_for_cable_sizing]] |
Version vom 7. November 2013, 10:21 Uhr
(siehe Abb. G21a, G21b und G22)
Zur Vereinfachung der Leiterauswahl werden hier für freiverlegte und im Erdboden verlegte Kabel vereinfachte Tabellen angeboten. Diese Tabellen enthalten eine Zusammenfassung der am häufigsten verwendeten Konfigurationen und ermöglichen einen schnellen Informationszugriff.
- Freiverlegte Kabel:
Abbildung G21b enthält die Umrechnungsfaktoren für Gruppen mit mehreren Stromkreisen oder mehreren mehradrigen Kabeln/Leitungen:
- Im Erdboden verlegte Kabel:
Referenz-verlegearten | Anzahl der belasteten Leiter und Isolierwerkstoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2 PVC | 3 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
A2 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
B1 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
B2 | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
C | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
E | 3 PVC | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE | ||||||||
F | 3 PVC | 2 PVC | 3XLPE | 2 XLPE | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Nennquerschnitt (mm2) Kupfer | ||||||||||||
1,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18,5 | 19,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | - |
2,5 | 17,5 | 18 | 19,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | - |
4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | - |
6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 | - |
10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 | - |
16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 | - |
25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 |
35 | - | - | - | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |
50 | - | - | - | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |
70 | - | - | - | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |
95 | - | - | - | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |
120 | - | - | - | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |
150 | - | - | - | - | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |
185 | - | - | - | - | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |
240 | - | - | - | - | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |
Aluminium | ||||||||||||
2,5 | 13,5 | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | - |
4 | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | - |
6 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | - |
10 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67 | - |
16 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91 | - |
25 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121 |
35 | - | - | - | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150 |
50 | - | - | - | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184 |
70 | - | - | - | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237 |
95 | - | - | - | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289 |
120 | - | - | - | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337 |
150 | - | - | - | - | 226 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389 |
185 | - | - | - | - | 256 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447 |
240 | - | - | - | - | 300 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530 |
Abb. G21a: Strombelastbarkeit in Ampere (IEC 60364-5-52 (Tabelle C52-1)