Schutz gegen elektrische Brände: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menü_Schutz_gegen_elektrischen_Schlag}} | {{Menü_Schutz_gegen_elektrischen_Schlag}} | ||
Die European Fire Academy (http://www.europeanfireacademy.com/) schätzt, dass unter die 2.500.000 jährlich in Europa auftretenden Brände (Brandgesamtanzahl) mehr als 4.000 Todes- und 100.000 Verletzungsfälle zu rechnen sind. | Die European Fire Academy (http://www.europeanfireacademy.com/) schätzt, dass unter die 2.500.000 jährlich in Europa auftretenden Brände (Brandgesamtanzahl) mehr als 4.000 Todes- und 100.000 Verletzungsfälle zu rechnen sind. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* 40 % in Norwegen (www.sintef.no). | * 40 % in Norwegen (www.sintef.no). | ||
Elektrische Brände in Niederspannungsanlagen können verursacht werden durch | |||
* Überströme (Überlastungen und Kurzschlüsse): siehe Kapitel [[Schutz von Stromkreisen]] | |||
* Erdschlüsse: siehe [[Schutz vor Brand durch Erdschluss]], | |||
* Lichtbögen in Kabeln und Verbindungen: siehe [[Schutz gegen Störlichtbögen in Kabeln und Verbindungen (AFDD)]]. | |||
* oder Überspannungen (Blitzschlag ... ) siehe Kapitel [[Schutz bei Überspannungen und Stoßüberspannungen]], | |||
'''Hinweis:''' Lichtbögen in der Montage werden im Kapitel [[Verteilsysteme in NS-Verteilnetzen]] | |||
{{Section-TOC}} | |||
{{RelatedGuides|Guides= | |||
{{RelatedGuide | |||
|image=Electrical_Fire_Prevention_Guide_210x280.jpg | |||
|title=Electrical Fire Prevention | |||
|text='''Do you know how to mitigate the risk of fire in commercial buildings?'''<br> | |||
This guide considers the risk of fire caused by electrical currents that fall below overcurrent protection thresholds. It focuses on the latest solutions to help mitigate such hazards in both new and existing installations in commercial buildings. | |||
|btn-text=Download the guide (.pdf) | |||
|link=https://go.schneider-electric.com/WW_201907_Electrical-Fire-Prevention-Guide-Content_EA-LP-EN.html?source=Content&sDetail=Electrical-Fire-Prevention-Guide_WW | |||
}} | |||
}} | |||
[[en:Protection against electrical fire risks]] | |||
Version vom 10. Februar 2022, 13:41 Uhr
Die European Fire Academy (http://www.europeanfireacademy.com/) schätzt, dass unter die 2.500.000 jährlich in Europa auftretenden Brände (Brandgesamtanzahl) mehr als 4.000 Todes- und 100.000 Verletzungsfälle zu rechnen sind.
In über 80 % der Fälle waren Wohngebäude betroffen.
Bei Wohnungsbränden wird immer wieder festgestellt, dass diese durch elektrische Fehler verursacht wurden.
Je nach Land, Untersuchungsmethoden und Nachweismitteln sind Brände auf Grund elektrischer Fehler wie folgt zu unterteilen (in Prozent):
- 13 % in den Vereinigten Staaten (www.nfpa.org);
- 25 % in Frankreich (www.developpement-durable.gouv.fr);
- 34 % in Deutschland(www.ifs-kiel.de/);
- 40 % in Norwegen (www.sintef.no).
Elektrische Brände in Niederspannungsanlagen können verursacht werden durch
- Überströme (Überlastungen und Kurzschlüsse): siehe Kapitel Schutz von Stromkreisen
- Erdschlüsse: siehe Schutz vor Brand durch Erdschluss,
- Lichtbögen in Kabeln und Verbindungen: siehe Schutz gegen Störlichtbögen in Kabeln und Verbindungen (AFDD).
- oder Überspannungen (Blitzschlag ... ) siehe Kapitel Schutz bei Überspannungen und Stoßüberspannungen,
Hinweis: Lichtbögen in der Montage werden im Kapitel Verteilsysteme in NS-Verteilnetzen