Schutz gegen elektrische Brände: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einfügen von IFS-Statistiken und korrigieren von Links) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Je nach Land, Untersuchungsmethoden und Nachweismitteln sind Brände auf Grund elektrischer Fehler wie folgt zu unterteilen (in Prozent): | Je nach Land, Untersuchungsmethoden und Nachweismitteln sind Brände auf Grund elektrischer Fehler wie folgt zu unterteilen (in Prozent): | ||
* 13 % in den Vereinigten Staaten ( | * 13 % in den Vereinigten Staaten (https://nfpa.org); | ||
* 25 % in Frankreich ( | * 25 % in Frankreich (https://developpement-durable.gouv.fr); | ||
* 34 % in Deutschland( | * 34 % in Deutschland(https://ifs-kiel.de/); | ||
* 40 % in Norwegen ( | * 40 % in Norwegen (https://sintef.no). | ||
{{FigImage|IFS_Statistik_Elektrische Brände a)|jpg|F26|Statistik des IFS-Kiel zu Brandursachen (Quelle: IFS-Schadendatenbank, 2019)}} | |||
{{FigImage|IFS_Statistik_Elektrische Brände b)|jpg|F27|Zahlen des IFS-Kiel zu elektrisch gezündeten Brände (Quelle: IFS-Schadendatenbank, 2019)}} | |||
Elektrische Brände in Niederspannungsanlagen können verursacht werden durch | Elektrische Brände in Niederspannungsanlagen können verursacht werden durch | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
{{Section-TOC}} | {{Section-TOC}} | ||
{{RelatedGuide | {{RelatedGuide | ||
|image=Electrical_Fire_Prevention_Guide_210x280.jpg | |image=Electrical_Fire_Prevention_Guide_210x280.jpg | ||
|title=Electrical Fire Prevention | |title=Electrical Fire Prevention | ||
|text=''' | |text='''Wissen Sie, wie Sie das Brandrisiko in Geschäftsgebäuden minimieren können?'''<br> | ||
Dieser Leitfaden befasst sich mit der Brandgefahr, die von elektrischen Strömen ausgeht, die unter den Schwellenwert für den Überstromschutz fallen. Er bezieht sich auf die neuesten Lösungen zur Minderung solcher Gefahren in neuen und bestehenden Installationen in gewerblichen Gebäuden. | |||
|btn-text= | |btn-text=Whitepaper herunterladen (.pdf) | ||
|link=https://go.schneider-electric.com/WW_201907_Electrical-Fire-Prevention-Guide-Content_EA-LP-EN.html?source=Content&sDetail=Electrical-Fire-Prevention-Guide_WW | |link=https://go.schneider-electric.com/WW_201907_Electrical-Fire-Prevention-Guide-Content_EA-LP-EN.html?source=Content&sDetail=Electrical-Fire-Prevention-Guide_WW | ||
}} | }} | ||
[[en:Protection against electrical fire risks]] | [[en:Protection against electrical fire risks]] | ||
Version vom 16. Februar 2022, 14:30 Uhr
Die European Fire Academy (http://www.europeanfireacademy.com/) schätzt, dass unter die 2.500.000 jährlich in Europa auftretenden Brände (Brandgesamtanzahl) mehr als 4.000 Todes- und 100.000 Verletzungsfälle zu rechnen sind.
In über 80 % der Fälle waren Wohngebäude betroffen.
Bei Wohnungsbränden wird immer wieder festgestellt, dass diese durch elektrische Fehler verursacht wurden.
Je nach Land, Untersuchungsmethoden und Nachweismitteln sind Brände auf Grund elektrischer Fehler wie folgt zu unterteilen (in Prozent):
- 13 % in den Vereinigten Staaten (https://nfpa.org);
- 25 % in Frankreich (https://developpement-durable.gouv.fr);
- 34 % in Deutschland(https://ifs-kiel.de/);
- 40 % in Norwegen (https://sintef.no).
Elektrische Brände in Niederspannungsanlagen können verursacht werden durch
- Überströme (Überlastungen und Kurzschlüsse): siehe Kapitel Schutz von Stromkreisen
- Erdschlüsse: siehe Schutz vor Brand durch Erdschluss,
- Lichtbögen in Kabeln und Verbindungen: siehe Schutz gegen Störlichtbögen in Kabeln und Verbindungen (AFDD).
- oder Überspannungen (Blitzschlag ... ) siehe Kapitel Schutz bei Überspannungen und Stoßüberspannungen,
Hinweis: Lichtbögen in der Montage werden im Kapitel Verteilsysteme in NS-Verteilnetzen