Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Planungskompendium Energieverteilung
Wechseln zu:Navigation, Suche
(creation)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|-
|-
|  | [[File:standards.png|link=|alt=]]
|  | [[File:standards.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="3"|{{Htoc_link|[[Electrical installation rules, standards|<span title="This section introduces the roles of standards and regulations, provides a list of the relevant IEC standards for electrical installation, provides details on standardized voltage ranges, on quality and safety of electrical installations etc ...">Electrical installation regulations and standards</span>]]}}
| width="300px" colspan="3"|{{Htoc_link|[[Normen und gesetzliche Bestimmungen elektrischer Anlagen|<span title="Diese Rubrik erklärt die Rolle von Normen und gesetzlichen Bestimmungen, führt eine Liste der relevanten IEC-Normen für Elektroinstallationen auf und bietet Details zu standardisierten Spannungsbereichen, zur Qualität und Sicherheit elektrischer Anlagen etc.">Normen und gesetzliche Bestimmungen elektrischer Anlagen</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Electrical installation design methodology|<span title="Here you will find guidelines on the different steps of electrical installation design methodology, with links to the related articles or sections where all the detailed technical contents are available">Design Methodology</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Allgemeine Planungsgrundlagen - Methodischer Ansatz |<span title="Hier finden Sie Methoden zu den einzelnen  Planungsschritten für Elektroinstallationen, mit Links zu den entsprechenden Artikeln oder Rubriken, die alle technischen Details enthalten">Planungsmethoden</span>]]}}
<br>
<br>
|- style="padding-bottom:15px"
|- style="padding-bottom:15px"
|  | [[File:load.png|link=|alt=]]
|  | [[File:load.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|10px|Power demand of the electrical installation}}
{{Htoc_title|10px|Energieverbrauch der elektrischen Anlage}}
{{Htoc_link|[[Installed power loads - Characteristics|<span title="This section explains how to take into account the actual values of apparent-power required by different types of loads, like resistive loads, motors, fluorescent or discharge lamps">Installed power loads</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Installierte Leistung – Kenndaten|<span title="Diese Rubrik erklärt, wie die tatsächlichen Werte der Scheinleistung, welche von den verschiedenen Lasten benötigt werden, berücksichtigt werden müssen. Solche Lasten sind beispielsweise ohmsche Lasten, Motoren, Leuchtstoff- oder Entladungslampen">Installierte Leistung</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Power loading of an installation|<span title="The aim of this chapter is to show how to assess the actual maximum load demand likely to be imposed on the power-supply system, taking into account factors like the diversity (non simultaneous operation of all appliances of a given group) and utilization (e.g. an electric motor is generally not operated at its full-load capability, etc.) of all existing and projected loads.">Power demand of the electrical installation</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Gesamtleistungsaufnahme einer Anlage|<span title="Ziel des Kapitels ist, zu erklären, wie die anzunehmende tatsächliche Spitzenlast einer Stromversorgungsanlage, unter Einbezug von Faktoren wie der Gleichzeitigkeit (nicht alle Geräte einer bestimmten Gruppe werden gleichzeitig belastet) und Verwendung (z. B. wird ein Elektromotor im allgemeinen nicht unter Volllast betrieben usw.) aller vorhandenen und geplanten Lasten,  berechnet werden kann.">Energiebedarf der elektrischen Anlage</span>]]}}
|  | [[File:energy-efficiency.png|link=|alt=]]
|  | [[File:energy-efficiency.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|10px|[[Energy Efficiency in electrical distribution|<span title="Power monitoring and control system contributes to global Energy Efficiency. Such a system is of high benefit for the owner of an electrical network.">Energy Efficiency in electrical installation</span>]]}}
{{Htoc_title|10px|[[Energieeffizienz in elektrischen Verteilnetzen|<span title="Ein Energieüberwachungs- und Steuerungssystem trägt zur allgemeinen Energieeffizienz bei. Ein solches System bietet dem Betreiber eines elektrischen Netzwerks einen erheblichen Zusatznutzen.">Energieeffizienz in elektrischen Anlagen</span>]]}}
|- style="padding-bottom:15px"
|- style="padding-bottom:15px"
|  | [[File:grid.png|link=|alt=]]
|  | [[File:grid.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|10px|Connection to the utility distribution network}}
{{Htoc_title|10px|Anschluss an das Hochspannungs-Versorgungsnetz des Netzbetreibers}}
{{Htoc_link|[[Connection to the MV utility distribution network|<span title="This chapter presents the main methods of connection to the MV utility distribution network.">Medium Voltage (MV)</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Anschluss an das Hochspannungs-Versorgungsnetz des Netzbetreibers|<span title="In diesem Kapitel werden die wichtigsten Anschlussmöglichkeiten an das HS-Verteilnetz erläutert.">Hochspannung (HS)</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Connection to the LV utility distribution network|<span title="This chapter presents the main methods of connection to the LV utility distribution network.">Low Voltage (LV)</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Anschluss an das NS-Verteilnetz des Netzbetreibers|<span title="In diesem Kapitel werden die wichtigsten Anschlussmöglichkeiten an das NS-Verteilnetz erläutert.">Niederspannung (NS)</span>]]}}
|  | [[File:power-factor.png|link=|alt=]]
|  | [[File:power-factor.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|20px|[[Power Factor Correction|<span title="This chapter explains how power factor correction is implemented in LV electrical installation. Practical examples are given.">Power Factor correction</span>]]}}
{{Htoc_title|20px|[[Blindleistungskompensation und Filterung von Oberschwingungen|<span title="In diesem Kapitel wird die Einbindung von Blindleistungsregelanlagen in ein elektrisches Verteilnetz und der Einbau in NS-Schaltanlagen, anhand praktischer Beispiele,  erläutert.">Blindleistungskompensation und Filterung von Oberschwingungen</span>]]}}
|- style="padding-bottom:15px"
|- style="padding-bottom:15px"
|  | [[File:architecture.png|link=|alt=]]
|  | [[File:architecture.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|20px|Architecture selection}}
{{Htoc_title|20px|Auswahl der Architektur}}
{{Htoc_link|[[MV and LV architecture selection guide|<span title="Given a particular building, we show how to select the right solution during pre-design and budget step: find a compromise between costs and ratings of the installation during its whole life cycle.">Architecture selection guide</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Auswahlhilfe HS- und NS-Verteilnetzarchitektur|<span title="Anhand eines bestimmten Gebäudes zeigen wir, wie die optimale Lösung als ein Kompromiss zwischen Kosten und Nennwert der Anlage über den gesamten Lebenszyklus schon in der Planungs- und Finanzierungsphase gefunden werden kann.">Auswahlhilfe Verteilnetzarchitektur</span>]]}}
{{Htoc_link|[[LV Distribution|<span title="Design rules of an electrical installation. Earthing Systems.">LV Distribution</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Verteilsysteme in NS-Verteilnetzen|<span title="Technische Richtlinien für elektrische Anlagen und Erdungssysteme.">NS-Verteilung</span>]]}}
|  | [[File:harmonics.png|link=|alt=]]
|  | [[File:harmonics.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|20px|[[Power harmonics management|<span title="The origin and effects of harmonics are described. Measurement and filtering methods are proposed.">Power harmonics management</span>]]}}
{{Htoc_title|20px|[[Oberschwingungserfassung und - filterung|<span title="Diese Kapitel gibt einen Überblick, wie Erzeuger von Oberschwingungen identifiziert und die Auswirkungen von Oberschwingungen über entsprechende Filter reduziert werden können.">Oberschwingungserfassung und - filterung</span>]]}}
|- style="padding-bottom:15px"
|- style="padding-bottom:15px"
|  | [[File:safety.png|link=|alt=]]
|  | [[File:safety.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|10px|Protection against electrical hazards}}
{{Htoc_title|10px|Schutz gegen Gefahren durch Elektrizität}}
{{Htoc_link|[[Protection against electric shocks|<span title="This chapter explains how to determine protective devices in order to protect people from direct & indirect contacts and to protect equipments and goods from fire risks.">Protection against electric shocks</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Schutz gegen elektrischen Schlag|<span title="Dieses Kapitel erklärt, wie geeignete Schutzvorrichtungen ausgewählt werden, um Menschen bei direktem und indirektem Berühren, Anlagen und Betriebsmittel vor Brandgefahr, zu schützen.">Schutz gegen elktrischen Schlage</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Overvoltage protection|<span title="The effects of lightning are described. Surge Protective devices are proposed and implementation rules are given.">Protection against overvoltage</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Schutz bei Überspannungen und Stoßüberspannungen|<span title="Es wird beschrieben, welche Auswirkungen Blitzschläge haben. Es werden Möglichkeiten für den Überspannungsschutz vorgeschlagen und Richtlinien für die Ausführung gegeben.">Schutz gegen Überspannung</span>]]}}
|  | [[File:EMC.png|link=|alt=]]
|  | [[File:EMC.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|20px|[[ElectroMagnetic Compatibility (EMC)|<span title="This chapter describes the basic rules for ensuring EMC: earthing principles, cable lay-out, wiring recommendations.">ElectroMagnetic Compatibility</span>]]}}
{{Htoc_title|20px|[[EMV-Richtlinien|<span title="Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden EMV-Richtlinien und gibt einen Überblick, wie die Auswirkungen der EMV Abstrahlung reduziert oder vermieden werden können, wie z. B. Erdungsmaßnahmen, Kabelführung, Verdrahtung usw.">Elektromagnetische Verträglichkeit</span>]]}}
|- style="padding-bottom:15px"
|- style="padding-bottom:15px"
|  | [[File:circuit.png|link=|alt=]]
|  | [[File:circuit.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|20px|Circuit and switchgears}}
{{Htoc_title|20px|Stromkreise und Schaltgeräte}}
{{Htoc_link|[[Sizing and protection of conductors|<span title="Practical methods for conductor sizing and protection are given.">Sizing and protection of conductors</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Schutz von Stromkreisen|<span title="Es werden praktische Methoden für die Dimensionierung und den Schutz von Leitern vorgestellt.">Größenbestimmung und Schutz von Stromkreisen</span>]]}}
{{Htoc_link|[[LV switchgear: functions and selection|<span title="The basic functions of LV switchgear are described, as well as the selection rules for ensuring the protection coordination">LV switchgear: function and selection</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Schaltgeräte|<span title="In diesem Kapitel werden die grundlegenden Arbeitsweisen von Niederspannungsschaltgeräten, Auswahlregeln für den korrekten Schutz als auch die Schutzkoordination der Schaltgeräte beschrieben.">Niederspannungsverteilung: Funktion und Auswahl</span>]]}}
|  | [[File:pv.png|link=|alt=]]
|  | [[File:pv.png|link=|alt=]]
| width="300px" colspan="1"|
| width="300px" colspan="1"|
{{Htoc_title|5px|Recommandations for specific loads, sources, installations and locations}}
{{Htoc_title|5px|Empfehlungen für spezifische Lasten, Quellen, Installationen und Orte}}
{{Htoc_link|[[Characteristics of particular sources and loads|<span title="Specific sources and loads are studied: generators, inverters, induction motors, lighting circuits, LV/LV transformers...">Characteristics of particular sources and loads</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Stromversorgungen und Verbraucher besonderer Art|<span title="In diesem Kapitel werden spezielle Einspeisequellen und Verbraucher behandelt, wie z. B.  Generatoren, Wechselrichter, Induktionsmotoren, Lichtschaltungen, NS/NS-Transformatoren...">Stromversorgungen und Verbraucher besonderer Art</span>]]}}
{{Htoc_link|[[PhotoVoltaic (PV) installation|<span title="PhotoVoltaic (PV) installation">Photovoltaic installations</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Solaranlagen|<span title="to be completed">Solaranlagen</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Residential and other special locations|<span title="The specific intallations rules applicable to residential premises and some other locations are presented.">Residential and other special locations</span>]]}}
{{Htoc_link|[[Wohngebäude und ähnliche Einsatzbereiche sowie besondere Orte und Bereiche|<span title=""In diesem Kapitel werden die besonders zu beachtenden Regeln für die Installationen in Wohnbereichen und an besonderen Einsatzbereichen vorgestellt."">Wohngebäude und ähnliche Einsatzbereiche sowie
besondere Orte und Bereiche</span>]]}}
|}
|}



Version vom 7. Februar 2014, 14:22 Uhr


<slideshow sequence="forward" transition="fade" refresh="10000">

</slideshow>

Planungskompendium Energieverteilung im Wiki-Format!

"Das Planungskompendium Energieverteilung ist nun auch hier als Wiki (Elektroinstallations-Wiki) verfügbar. Das Wiki ist eine gemeinschaftliche Plattform und wird von Schneider Electric zur Verfügung gestellt. Unsere Experten verbessern kontinuierlich den Inhalt, genauso wie beim gedruckten Planungskompendium. Der Unterschied, beim Wiki kann jeder mitwirken.

Das Ziel des Planungskompendiums Energieverteilung (und jetzt des Wiki) ist die Unterstützung von Elektrofachkräften und Elektroingenieuren bei der Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach Normen wie IEC 60364 (VDE0100 ff) und anderen wichtigen Normen.

Unten finden Sie das Gesamtinhaltsverzeichnis dieses Wiki, mit Links zu allen Kapiteln und Themen (wie auch im Planungskompendium Energieverteilung)."


Normen und gesetzliche Bestimmungen elektrischer Anlagen


Planungsmethoden



Energieverbrauch der elektrischen Anlage

Installierte Leistung


Energiebedarf der elektrischen Anlage


Energieeffizienz in elektrischen Anlagen

Anschluss an das Hochspannungs-Versorgungsnetz des Netzbetreibers

Hochspannung (HS)


Niederspannung (NS)


Blindleistungskompensation und Filterung von Oberschwingungen

Auswahl der Architektur

Auswahlhilfe Verteilnetzarchitektur


NS-Verteilung


Oberschwingungserfassung und - filterung

Schutz gegen Gefahren durch Elektrizität

Schutz gegen elktrischen Schlage


Schutz gegen Überspannung


Elektromagnetische Verträglichkeit

Stromkreise und Schaltgeräte

Größenbestimmung und Schutz von Stromkreisen


Niederspannungsverteilung: Funktion und Auswahl


Empfehlungen für spezifische Lasten, Quellen, Installationen und Orte

Stromversorgungen und Verbraucher besonderer Art


Solaranlagen


Wohngebäude und ähnliche Einsatzbereiche sowie besondere Orte und Bereiche



Blogs icon.png
Latest Blog Posts

Der RSS-Feed von https://blog.schneider-electric.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/feed/ konnte nicht geladen werden: Fehler beim Parsen von XML für RSS

Electrical Installation Guide
Electrical Installation Guide 2016.png

Neue Ausgabe des Electrical Installation Guide 2016

Teilen