Niederspannungsverbraucher: Unterschied zwischen den Versionen
(table edited , to .) |
(table edited) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist. | Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist. | ||
{| | {| style="width: 65%; height: 153px" class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! '''Land''' | ! '''Land''' | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Algerien | | valign="top" | Algerien | ||
| valign="top" | 50 ± 1 | | valign="top" | 50 ± 1,5 | ||
| valign="top" | 220/127 (e)<br>220 (k) | | valign="top" | 220/127 (e)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (a) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (a) | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Äthiopien | | valign="top" | Äthiopien | ||
| valign="top" | 50 ± 2 | | valign="top" | 50 ± 2,5 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Bahrain | | valign="top" | Bahrain | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | | valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | ||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | | valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Bolivien | | valign="top" | Bolivien | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 230 (k) | | valign="top" | 230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Bulgarien | | valign="top" | Bulgarien | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 220 | | valign="top" | 220 | ||
| valign="top" | 240/220 | | valign="top" | 240/220 | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | China | | valign="top" | China | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Finnland | | valign="top" | Finnland | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 230 (k) | | valign="top" | 230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a) | | valign="top" | 400/230 (a) | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Georgien | | valign="top" | Georgien | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Indien | | valign="top" | Indien | ||
| valign="top" | 50 ± 1 | | valign="top" | 50 ± 1,5 | ||
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | ||
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Island | | valign="top" | Island | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 230 | | valign="top" | 230 | ||
| valign="top" | 400/230 | | valign="top" | 400/230 | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Israel | | valign="top" | Israel | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Italien | | valign="top" | Italien | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,4 | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a) | | valign="top" | 400/230 (a) | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Japan (ost) | | valign="top" | Japan (ost) | ||
| valign="top" | + 0 | | valign="top" | + 0,1<br>- 0,3 | ||
| valign="top" | 200/100 (h) | | valign="top" | 200/100 (h) | ||
| valign="top" | 200/100 (h)<br>(bis to 50 kW) | | valign="top" | 200/100 (h)<br>(bis to 50 kW) | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Kanada | | valign="top" | Kanada | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,02 | ||
| valign="top" | 240/120 (j) | | valign="top" | 240/120 (j) | ||
| valign="top" | 600/347 (a)<br>480 (f)<br>240 (f)<br>240/120 (j)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 600/347 (a)<br>480 (f)<br>240 (f)<br>240/120 (j)<br>208/120 (a) | ||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Katar | | valign="top" | Katar | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 415/240 (k) | | valign="top" | 415/240 (k) | ||
| valign="top" | 415/240 (k) | | valign="top" | 415/240 (k) | ||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Korea (Nord) | | valign="top" | Korea (Nord) | ||
| valign="top" | 60 +0 | | valign="top" | 60 +0, -5 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 220/380 (a) | | valign="top" | 220/380 (a) | ||
Zeile 417: | Zeile 417: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lettland | | valign="top" | Lettland | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,4 | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 435: | Zeile 435: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Litauen | | valign="top" | Litauen | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 441: | Zeile 441: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Luxembourg | | valign="top" | Luxembourg | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Malawi | | valign="top" | Malawi | ||
| valign="top" | 50 ± 2 | | valign="top" | 50 ± 2,5 | ||
| valign="top" | 230 (k) | | valign="top" | 230 (k) | ||
| valign="top" | 400 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Mexiko | | valign="top" | Mexiko | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 220/127 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | | valign="top" | 220/127 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | ||
| valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | | valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | ||
Zeile 519: | Zeile 519: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Neuseeland | | valign="top" | Neuseeland | ||
| valign="top" | 50 ± 1 | | valign="top" | 50 ± 1,5 | ||
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k)<br>460/230 (e) | | valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k)<br>460/230 (e) | ||
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 525: | Zeile 525: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Niederlande | | valign="top" | Niederlande | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,4 | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a) | | valign="top" | 400/230 (a) | ||
Zeile 573: | Zeile 573: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Paraguay | | valign="top" | Paraguay | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 579: | Zeile 579: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Philippinen | | valign="top" | Philippinen | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,16 | ||
| valign="top" | 220/110 (j) | | valign="top" | 220/110 (j) | ||
| valign="top" | 13.800<br>4.160<br>2.400<br>220/110 (h) | | valign="top" | 13.800<br>4.160<br>2.400<br>220/110 (h) | ||
Zeile 585: | Zeile 585: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Polen | | valign="top" | Polen | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 230 (k) | | valign="top" | 230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a) | | valign="top" | 400/230 (a) | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Russland | | valign="top" | Russland | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 615: | Zeile 615: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Sambia | | valign="top" | Sambia | ||
| valign="top" | 50 ± 2 | | valign="top" | 50 ± 2,5 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
Zeile 645: | Zeile 645: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Schweden | | valign="top" | Schweden | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 693: | Zeile 693: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Slowakie | | valign="top" | Slowakie | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,5 | ||
| valign="top" | 230 | | valign="top" | 230 | ||
| valign="top" | 230 | | valign="top" | 230 | ||
Zeile 699: | Zeile 699: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Slowenien | | valign="top" | Slowenien | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
Zeile 735: | Zeile 735: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Swasiland | | valign="top" | Swasiland | ||
| valign="top" | 50 ± 2 | | valign="top" | 50 ± 2,5 | ||
| valign="top" | 230 (k) | | valign="top" | 230 (k) | ||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | | valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | ||
Zeile 801: | Zeile 801: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Uganda | | valign="top" | Uganda | ||
| valign="top" | + 0 | | valign="top" | + 0,1 | ||
| valign="top" | 240 (k) | | valign="top" | 240 (k) | ||
| valign="top" | 415/240 (a) | | valign="top" | 415/240 (a) | ||
Zeile 807: | Zeile 807: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Ukraine | | valign="top" | Ukraine | ||
| valign="top" | + 0 | | valign="top" | + 0,2 / - 1,5 | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | | valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | ||
Zeile 831: | Zeile 831: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Charlotte<br>(North Carolina) | | valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Charlotte<br>(North Carolina) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,06 | ||
| valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | ||
| valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | ||
Zeile 837: | Zeile 837: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | United States of <br>America<br>Detroit (Michigan) | | valign="top" | United States of <br>America<br>Detroit (Michigan) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 120/240 (j)<br>120/208 (a) | | valign="top" | 120/240 (j)<br>120/208 (a) | ||
| valign="top" | 480 (f)<br>120/240 (h)<br>120/208 (a) | | valign="top" | 480 (f)<br>120/240 (h)<br>120/208 (a) | ||
Zeile 843: | Zeile 843: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | United States of <br>America <br>Los Angeles (California) | | valign="top" | United States of <br>America <br>Los Angeles (California) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 120/240 (j) | | valign="top" | 120/240 (j) | ||
| valign="top" | 4.800<br>120/240 (g) | | valign="top" | 4.800<br>120/240 (g) | ||
Zeile 849: | Zeile 849: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Detroit (Michigan) | | valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Detroit (Michigan) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 240/120 (j)<br>208/120 (a) | ||
| valign="top" | 480 (f)<br>240/120 (h)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 480 (f)<br>240/120 (h)<br>208/120 (a) | ||
Zeile 855: | Zeile 855: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Los Angeles (Kalifornien) | | valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Los Angeles (Kalifornien) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,2 | ||
| valign="top" | 240/120 (j) | | valign="top" | 240/120 (j) | ||
| valign="top" | 240/120 (g) | | valign="top" | 240/120 (g) | ||
Zeile 861: | Zeile 861: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Miami (Florida) | | valign="top" | Vereinigte Staaten von<br>Amerika<br>Miami (Florida) | ||
| valign="top" | 60 ± 0 | | valign="top" | 60 ± 0,3 | ||
| valign="top" | 240/120 (j)<br>120/208 (a) | | valign="top" | 240/120 (j)<br>120/208 (a) | ||
| valign="top" | 240/120 (j)<br>240/120 (h)<br>208/120 (a) | | valign="top" | 240/120 (j)<br>240/120 (h)<br>208/120 (a) | ||
Zeile 897: | Zeile 897: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Vietnam | | valign="top" | Vietnam | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 220 (k) | | valign="top" | 220 (k) | ||
| valign="top" | 380/220 (a) | | valign="top" | 380/220 (a) | ||
Zeile 909: | Zeile 909: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Zypern | | valign="top" | Zypern | ||
| valign="top" | 50 ± 0 | | valign="top" | 50 ± 0,1 | ||
| valign="top" | 240 (k) | | valign="top" | 240 (k) | ||
| valign="top" | 415/240 | | valign="top" | 415/240 | ||
Zeile 915: | Zeile 915: | ||
|} | |} | ||
'''Abb. C1:''' Spannungen der lokalen NS- und HS-Netze mit den dazugehörigen Schaltplänen (Forts. nächste Seite) | '''Abb. C1:''' Spannungen der lokalen NS- und HS-Netze mit den dazugehörigen Schaltplänen (Forts. nächste Seite) | ||
<br> | <br> |
Version vom 8. Oktober 2013, 10:43 Uhr
Die meisten NS-Versorgungen liegen in Europa zwischen 230/400 V 3-phasig mit vier aktiven Leitern. Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspan-nungsnetz versorgt werden. Nach IEC 60038 (VDE 0175 -1) muss dieser Spannungswert für 3-phasige Vierleiter-Systeme von 230/400 V in Europa einheitlich angewendet werden.
Niederspannungsverbraucher sind per Definition Kunden, deren Verbraucher in aus-reichendem Maße über das Niederspannungssystem an ihrem Standort mit elektri-scher Energie versorgt werden können.
Die Spannung lokaler NS-Netze kann 120/208 V bei 60 Hz oder 230/400 V bei 50 Hz (untere oder obere Grenzwerte der meisten allgemein verwendeten 3-phasigen Spannungswerte) sein oder dazwischen liegen – wie in Abbildung C1 dargestellt.
Die Norm IEC 60038 (VDE 0175 -1) empfiehlt einen internationalen Spannungswert für 3-phasige Vierleiter-NS-Systeme von 230/400 V, der europaweit eingehalten werden muss. Hinsichtlich des Bereiches der Versorgungsspannung unter normalen Betriebsbedingungen sollte die Versorgungsspannung um nicht mehr als 10 % von der Nennspannung des Netzes abweichen.
Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist.
Land | Frequenz & Toleranz (Hz & %) |
Wohngebäude (V) | Gewerbliche Gebäude (V) |
Industriegebäude (V) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 |
380/220 (a) | 380/220 (a) | 380/220 (a) |
Ägypten | 50 ± 0,5 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
66.000 33.000 20.000 11.000 6.600 380/220 (a) |
Algerien | 50 ± 1,5 | 220/127 (e) 220 (k) |
380/220 (a) 220/127 (a) |
10.000 5.500 6.600 380/220 (a) |
Angola | 50 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) | 380/220 (a) |
Antigua and Barbuda | 60 | 240 (k) 120 (k) |
400/230 (a) 208/120 (a) |
400/230 (a) 208/120 (a) |
Argentinien | 50 ± 2 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
|
Armenien | 50 ± 5 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Aserbaidschan | 50 ± 0,1 | 208/120 (a) 240/120 (k) |
208/120 (a) 240/120 (k) |
|
Äthiopien | 50 ± 2,5 | 220 (k) | 380/220 (a) | 15.000 380/220 (a) |
Australien | 50 ± 0,1 | 415/240 (a) 240 (k) |
415/240 (a) 440/250 (a) 440 (m) |
22.000 11.000 6.600 415/240 440/250 |
Bahrain | 50 ± 0,1 | 415/240 (a) 240 (k) |
415/240 (a) 240 (k) |
1.000 415/240 (a) 240 (k) |
Bangladesch | 50 ± 2 | 410/220 (a) 220 (k) |
410/220 (a) | 11.000 410/220 (a) |
Barbados | 50 ± 6 | 230/115 (j) 115 (k) |
230/115 (j) 200/115 (a) 220/115 (a) |
230/400 (g) 230/155 (j) |
Belgien | 50 ± 5 | 230 (k) 230 (a) 3N, 400 |
230 (k) 230 (a) 3N, 400 |
15.000 11.000 10.000 6.600 400/230 |
Bolivien | 50 ± 0,5 | 230 (k) | 400/230 (a) 230 (k) |
400/230 (a) |
Botswana | 50 ± 3 | 220 (k) | 380/220 (a) | 380/220 (a) |
Brasilien | 60 | 220 (k,a) 127 (k,a) |
380/220 (a) 220/12 (a) |
69.000 23.200 13.800 11.200 220/380 (a) 127/220 (a) |
Brunei | 50 ± 2 | 230 | 230 | 68.000 11.000 230 |
Bulgarien | 50 ± 0,1 | 220 | 240/220 | 1.000 690 380 |
Chile | 50 ± 1 | 220 (k) | 380/220 (a) | 380/220 (a) |
China | 50 ± 0,5 | 220 (k) | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
Dänemark | 50 ± 1 | 400/230 (a) | 400/230 (a) | 400/230 (a) |
Deutschland | 50 ± 0,3 | 400/230 (a) 230 (k) |
400/230 (a) 230 (k) |
20.000 10.000 6.000 690/400 400/230 |
Dominica | 50 | 230 (k) | 400/230 (a) | 400/230 (a) |
Estland | 50 ± 1 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
FalklandIslands | 50 ± 3 | 230 (k) | 415/230 (a) | 415/230 (a) |
Fidschiinseln | 50 ± 2 | 415/240 (a) 240 (k) |
415/240 (a) 240 (k) |
11.000 415/240 (a) |
Finnland | 50 ± 0,1 | 230 (k) | 400/230 (a) | 690/400 (a) 400/230 (a) |
Frankreich | 50 ± 1 | 400/230 (a) 230 (a) |
400/230 690/400 |
20.000 10.000 400/230 |
Gambia | 50 | 220 (k) | 220/380 | 380 |
Georgien | 50 ± 0,5 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Ghana | 50 ± 5 | 220/240 | 220/240 | 415/240 (a) |
Gibraltar | 50 ± 1 | 415/240 (a) | 415/240 (a) | 415/240 (a) |
Greece | 50 | 220 (k) 230 |
6.000 380/220 (a) |
22.000 20.000 15.000 6.600 |
Granada | 50 | 230 (k) | 400/230 (a) | 400/230 (a) |
Griechenland | 50 | 220 (k) | 6.000 380/220 (a) |
22.000 20.000 15.000 6.600 380/220 |
Großbritannien (außer Nordirland) |
50 ± 1 | 230 (k) | 400/230 (a) | 22.000 11.000 6.600 3.300 400/230 (a) |
Großbritannien (einschl. Nordirland) |
50 ± 0,4 | 230 (k) 220 (k) |
400/230 (a) 380/220 (a) |
400/230 (a) 380/220 (a) |
Hong Kong | 50 ± 2 | 220 (k) | 380/220 (a) 220 (k) |
11.000 386/220 (a) |
Indien | 50 ± 1,5 | 440/250 (a) 230 (k) |
440/250 (a) 230 (k) |
11.000 400/230 (a) 440/250 (a) |
Indonesien | 50 ± 2 | 220 (k) | 380/220 (a) | 150.000 20.000 380/220 (a) |
Irak | 50 | 220 (k) | 380/220 (a) | 11.000 6.600 3.000 380/220 (a) |
Iran | 50 ± 5 | 220 (k) | 380/220 (a) | 20.000 11.000 400/230 (a) 380/220 (a) |
Irland | 50 ± 2 | 230 (k) | 400/230 (a) | 20.000 10.000 400/230 (a) |
Island | 50 ± 0,1 | 230 | 400/230 | 230/400 |
Israel | 50 ± 0,2 | 400/230 (a) 230 (k) |
400/230 (a) 230 (k) |
22.000 12.600 6.300 400/230 (a) |
Italien | 50 ± 0,4 | 400/230 (a) 230 (k) |
400/230 (a) | 20.000 15.000 10.000 400/230 (a) |
Jamaika | 50 ± 1 | 220/110 (g) (j) | 220/110 (g) (j) | 4.000 2.300 220/110 (g) |
Japan (ost) | + 0,1 - 0,3 |
200/100 (h) | 200/100 (h) (bis to 50 kW) |
140.000 60.000 20.000 6.000 200/100 (h) |
Jemen | 50 | 250 (k) | 440/250 (a) | 440/250 (a) |
Jordanien | 50 | 380/220 (a) 400/230 (k) |
380/220 (a) | 400 (a) |
Kambodscha | 50 ± 1 | 220 (k) | 380/220 | 380/220 |
Kamerun | 50 ± 1 | 220 (k) | 220 (k) | 380/220 (a) |
Kanada | 60 ± 0,02 | 240/120 (j) | 600/347 (a) 480 (f) 240 (f) 240/120 (j) 208/120 (a) |
12.500/7.200 600/347 (a) 208/120 600 (f) 480 (f) 240 (f) |
Kap Verde | 220 | 220 | 380/220 (a) | |
Kasachstan | 50 | 380/220 (a) 220 (k) 220/127 (a) 127 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Katar | 50 ± 0,1 | 415/240 (k) | 415/240 (k) | 11.000 415/240 (a) |
Kenia | 50 | 240 (k) | 415/240 (a) | 415/240 (a) |
Kirgisien | 50 | 380/220 (a) 220 (k) 220/127 (a) 127 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Kolumbien | 60 ± 1 | 240/120 (g) 120 (k) |
240/120 (g) 120 (k) |
13.200 240/120 (g) |
Kongo | 50 | 220 (k) | 240/120 (j) 120 (k) |
380/220 (a) |
Korea (Nord) | 60 +0, -5 | 220 (k) | 220/380 (a) | 13.600 6.800 |
Korea (Süd) | 60 | 100 (k) | 100/200 (j) | |
Kuwait | 50 ± 3 | 240 (k) | 415/240 (a) | 415/240 (a) |
Laos | 50 ± 8 | 380/220 (a) | 380/220 (a) | 380/220 (a) |
Lesotho | 220 (k) | 380/220 (a) | 380/220 (a) | |
Lettland | 50 ± 0,4 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Libanon | 50 | 220 (k) | 380/220 (a) | 380/220 (a) |
Libyen | 50 | 230 (k) 127 (k) |
400/230 (a) 220/127 (a) 230 (k) 127 (k) |
400/230 (a) 220/127 (a) |
Litauen | 50 ± 0,5 | 380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Luxembourg | 50 ± 0,5 | 380/220 (a) | 380/220 (a) | 20.000 15.000 5.000 |
Madagascar | 50 | 220/110 (k) | 380/220 (a) | 35.000 5.000 380/220 |
Malawi | 50 ± 2,5 | 230 (k) | 400 (a) 230 (k) |
400 (a) |
Malaysia | 50 ± 1 | 240 (k) 415 (a) |
415/240 (a) | 415/240 (a) |
Mali | 50 | 220 (k) 127 (k) |
380/220 (a) 220/127 (a) 220 (k) 127 (k) |
380/220 (a) 220/127 (a) |
Malta | 50 ± 2 | 240 (k) | 415/240 (a) | 415/240 (a) |
Marokko | 50 ± 5 | 380/220 (a) 220/110 (a) |
380/220 (a) | 225.000 150.000 60.000 22.000 20.000 380/220 |
Martinique | 50 | 127 (k) | 220/127 (a) 127 (k) |
220/127 (a) |
Mauritanien | 50 ± 1 | 230 (k) | 400/230 (a) | 400/230 (a) |
Mexiko | 60 ± 0,2 | 220/127 (a) 220 (k) 120 (l) |
127/220 (a) 220 (k) 120 (l) |
13.800 13.200 480/277 (a) 220/127 (b) |
Moldavien | 50 | 380/220 (a) 220 (k) 220/127 (a) 127 (k) |
380/220 (a) 220 (k) |
380/220 (a) |
Mosambik | 50 | 380/220 (a) | 380/220 (a) | 10.000 6.000 380/220 |
Nepal | 50 ± 1 | 220 (k) | 440/220 (a) 220 (k) |
11.000 440/220 (a) |
Neuseeland | 50 ± 1,5 | 400/230 (e) (a) 230 (k) 460/230 (e) |
400/230 (e) (a) 230 (k) |
11.000 400/230 (a) |
Niederlande | 50 ± 0,4 | 400/230 (a) 230 (k) |
400/230 (a) | 25.000 20.000 12.000 10.000 400/230 |
Niger | 50 ± 1 | 220 (k) | 380/220 (a) | 15.000 380/220 (a) |
Nigeria | 50 ± 1 | 230 (k) 220 (k) |
400/230 (a) 380/220 (a) |
15.000 11.000 400/230 (a) 380/220 (a) |
Norwegen | 50 ± 2 | 400/230 | 400/230 | 690 400/230 |
Oman | 50 | 240 (k) | 415/240 (a) 240 (k) |
415/240 (a) |
