Niederspannungsverbraucher: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Planungskompendium Energieverteilung
Wechseln zu:Navigation, Suche
(table migration)
(table migration)
Zeile 14: Zeile 14:
{| style="width: 777px; height: 1731px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="777"
{| style="width: 777px; height: 1731px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="777"
|-
|-
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Land'''
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Land'''  
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Frequenz &amp; Toleranz<br>(Hz &amp; %)'''
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Frequenz &amp; Toleranz<br>(Hz &amp;&nbsp;%)'''  
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Wohngebäude (V)'''
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Wohngebäude (V)'''  
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Gewerbliche<br>Gebäude (V)'''&nbsp;
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Gewerbliche<br>Gebäude (V)'''&nbsp;  
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Industriegebäude<br>(V)'''
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Industriegebäude<br>(V)'''
|-
|-
Zeile 26: Zeile 26:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Ägypten
| valign="top" | Ägypten  
| valign="top" | 50 ± 0,5
| valign="top" | 50 ± 0,5  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 66.000<br>33.000<br>20.000<br>11.000<br>6.600<br>380/220 (a)
| valign="top" | 66.000<br>33.000<br>20.000<br>11.000<br>6.600<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Algerien
| valign="top" | Algerien  
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 220/127 (e)<br>220 (k)  
| valign="top" | 220/127 (e)<br>220 (k)  
Zeile 50: Zeile 50:
| valign="top" | 400/230 (a)<br>208/120 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)<br>208/120 (a)
|-
|-
| valign="top" | Argentinien
| valign="top" | Argentinien  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 56: Zeile 56:
| valign="top" | &nbsp;&nbsp;
| valign="top" | &nbsp;&nbsp;
|-
|-
| valign="top" | Armenien
| valign="top" | Armenien  
| valign="top" | 50 ± 5  
| valign="top" | 50 ± 5  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 62: Zeile 62:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Aserbaidschan
| valign="top" | Aserbaidschan  
| valign="top" | 50 ± 0,1
| valign="top" | 50 ± 0,1  
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k)
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k)  
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k)
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k)  
| valign="top" |  
| valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | Äthiopien
| valign="top" | Äthiopien  
| valign="top" | 50 ± 2,5
| valign="top" | 50 ± 2,5  
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | &nbsp; 15.000<br>380/220 (a)
| valign="top" | &nbsp; 15.000<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Australien
| valign="top" | Australien  
| valign="top" | 50 ± 0,1
| valign="top" | 50 ± 0,1  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>440/250 (a)<br>440 (m)
| valign="top" | 415/240 (a)<br>440/250 (a)<br>440 (m)  
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>415/240<br>440/250
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>415/240<br>440/250
|-
|-
Zeile 86: Zeile 86:
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a)<br>240 (k)
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a)<br>240 (k)
|-
|-
| valign="top" | Bangladesch
| valign="top" | Bangladesch  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 410/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 410/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 98: Zeile 98:
| valign="top" | 230/400 (g)<br>230/155 (j)
| valign="top" | 230/400 (g)<br>230/155 (j)
|-
|-
| valign="top" | Belgien
| valign="top" | Belgien  
| valign="top" | 50 ± 5
| valign="top" | 50 ± 5  
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400  
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400  
| valign="top" | 15.000<br>11.000<br>10.000<br>6.600<br>400/230
| valign="top" | 15.000<br>11.000<br>10.000<br>6.600<br>400/230
|-
|-
| valign="top" | Bolivien
| valign="top" | Bolivien  
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 230 (k)  
| valign="top" | 230 (k)  
Zeile 116: Zeile 116:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Brasilien&nbsp;
| valign="top" | Brasilien&nbsp;  
| valign="top" | 60  
| valign="top" | 60  
| valign="top" | 220 (k,a)<br>127 (k,a)  
| valign="top" | 220 (k,a)<br>127 (k,a)  
Zeile 128: Zeile 128:
| valign="top" | 68.000<br>11.000<br>230
| valign="top" | 68.000<br>11.000<br>230
|-
|-
| valign="top" | Bulgarien
| valign="top" | Bulgarien  
| valign="top" | 50 ± 0.1  
| valign="top" | 50 ± 0.1  
| valign="top" | 220  
| valign="top" | 220  
| valign="top" | 240/220
| valign="top" | 240/220  
| valign="top" | 1.000<br>690<br>380
| valign="top" | 1.000<br>690<br>380
|-
|-
Zeile 146: Zeile 146:
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
|-
|-
| valign="top" | Dänemark
| valign="top" | Dänemark  
| valign="top" | 50 ± 1
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)  
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)  
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Deutschland
| valign="top" | Deutschland  
| valign="top" | 50 ± 0,3
| valign="top" | 50 ± 0,3  
| valign="top" | &nbsp; 400/230 (a)<br>230 (k)
| valign="top" | &nbsp; 400/230 (a)<br>230 (k)  
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k)
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k)  
| valign="top" | 20.000<br>10.000<br>6.000<br>690/400<br>400/230
| valign="top" | 20.000<br>10.000<br>6.000<br>690/400<br>400/230
|-
|-
Zeile 164: Zeile 164:
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Estland
| valign="top" | Estland  
| valign="top" | 50 ± 1
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
Zeile 176: Zeile 176:
| valign="top" | 415/230 (a)
| valign="top" | 415/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Fidschiinseln
| valign="top" | Fidschiinseln  
| valign="top" | 50 ± 2
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)  
| valign="top" | 11.000<br>415/240 (a)
| valign="top" | 11.000<br>415/240 (a)
|-
|-
Zeile 188: Zeile 188:
| valign="top" | 690/400 (a)<br>400/230 (a)
| valign="top" | 690/400 (a)<br>400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Frankreich
| valign="top" | Frankreich  
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (a)  
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (a)  
Zeile 200: Zeile 200:
| valign="top" | 380
| valign="top" | 380
|-
|-
| valign="top" | Georgien
| valign="top" | Georgien  
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 230: Zeile 230:
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Griechenland
| valign="top" | Griechenland  
| valign="top" | 50
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 6.000<br>380/220 (a)
| valign="top" | 6.000<br>380/220 (a)  
| valign="top" | 22.000<br>20.000<br>15.000<br>6.600<br>380/220
| valign="top" | 22.000<br>20.000<br>15.000<br>6.600<br>380/220
|-
|-
| valign="top" | Großbritannien<br>(außer Nordirland)
| valign="top" | Großbritannien<br>(außer Nordirland)  
| valign="top" | 50 ± 1
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 230 (k)
| valign="top" | 230 (k)  
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)  
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>3.300<br>400/230 (a)
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>3.300<br>400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Großbritannien<br>(einschl. Nordirland)
| valign="top" | Großbritannien<br>(einschl. Nordirland)  
| valign="top" | 50 ± 0,4
| valign="top" | 50 ± 0,4  
| valign="top" | 230 (k)<br>220 (k)
| valign="top" | 230 (k)<br>220 (k)  
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a)  
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a)
|-
|-
Zeile 254: Zeile 254:
| valign="top" | 11,000<br>386/220 (a)
| valign="top" | 11,000<br>386/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Indien
| valign="top" | Indien  
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k)  
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k)  
Zeile 266: Zeile 266:
| valign="top" | 150,000<br>20,000<br>380/220 (a)
| valign="top" | 150,000<br>20,000<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Irak
| valign="top" | Irak  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 220 (k)  
Zeile 272: Zeile 272:
| valign="top" | 11,000<br>6,600<br>3,000<br>380/220 (a)
| valign="top" | 11,000<br>6,600<br>3,000<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Iran
| valign="top" | Iran  
| valign="top" | 50 ± 5
| valign="top" | 50 ± 5  
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 20.000<br>11.000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a)
| valign="top" | 20.000<br>11.000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a)
|-
|-
Zeile 284: Zeile 284:
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>400/230 (a)
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Island
| valign="top" | Island  
| valign="top" | 50 ± 0,1
| valign="top" | 50 ± 0,1  
| valign="top" | 230
| valign="top" | 230  
| valign="top" | 400/230
| valign="top" | 400/230  
| valign="top" | 230/400
| valign="top" | 230/400
|-
|-
Zeile 302: Zeile 302:
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>10,000<br>400/230 (a)
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>10,000<br>400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Jamaika
| valign="top" | Jamaika  
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 220/110 (g) (j)  
| valign="top" | 220/110 (g) (j)  
Zeile 314: Zeile 314:
| valign="top" | 140,000<br>60,000<br>20,000<br>6,000<br>200/100 (h)
| valign="top" | 140,000<br>60,000<br>20,000<br>6,000<br>200/100 (h)
|-
|-
| valign="top" | Jemen
| valign="top" | Jemen  
| valign="top" | 50
| valign="top" | 50  
| valign="top" |  
| valign="top" | 250 (k)
| valign="top" |  
| valign="top" | 440/250 (a)
| valign="top" |  
| valign="top" | 440/250 (a)
|-
|-
| valign="top" | Jordan
| valign="top" | Jordanien
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>400/230 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>400/230 (k)  
Zeile 326: Zeile 326:
| valign="top" | 400 (a)<br>
| valign="top" | 400 (a)<br>
|-
|-
| valign="top" | Kazakhstan
| valign="top" | Kambodscha
| valign="top" | 50 ± 1
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 380/220
| valign="top" | 380/220
|-
| valign="top" | Kamerun
| valign="top" | 50 ± 1
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
| valign="top" | Kanada
| valign="top" | 60 ± 0,02
| valign="top" | 240/120 (j)
| valign="top" | 600/347 (a)<br>480 (f)<br>240 (f)<br>240/120 (j)<br>208/120 (a)
| valign="top" | 12.500/7.200<br>600/347 (a)<br>208/120<br>600 (f)<br>480 (f)<br>240 (f)
|-
| valign="top" | Kap Verde
| valign="top" |
| valign="top" | 220
| valign="top" | 220
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
| valign="top" | Kasachstan
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
Zeile 332: Zeile 356:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Kenya
| valign="top" | Katar
| valign="top" | 50 ± 0,1
| valign="top" | 415/240 (k)
| valign="top" | 415/240 (k)
| valign="top" | 11.000<br>415/240 (a)
|-
| valign="top" | Kenia
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 240 (k)  
| valign="top" | 240 (k)  
Zeile 338: Zeile 368:
| valign="top" | 415/240 (a)
| valign="top" | 415/240 (a)
|-
|-
| valign="top" | Kirghizia
| valign="top" | Kirgisien
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
Zeile 344: Zeile 374:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Korea (North)  
| valign="top" | Kolumbien
| valign="top" | 60 ± 1
| valign="top" | 240/120 (g)<br>120 (k)
| valign="top" | 240/120 (g)<br>120 (k)
| valign="top" | 13.200<br>240/120 (g)
|-
| valign="top" | Kongo
| valign="top" | 50
| valign="top" | 220 (k)
| valign="top" | 240/120 (j)<br>120 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
| valign="top" | Korea (Nord)  
| valign="top" | 60 +0, -5  
| valign="top" | 60 +0, -5  
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 220 (k)  
Zeile 350: Zeile 392:
| valign="top" | 13,600<br>6,800
| valign="top" | 13,600<br>6,800
|-
|-
| valign="top" | Korea (South)  
| valign="top" | Korea (Süd)  
| valign="top" | 60  
| valign="top" | 60  
| valign="top" | 100 (k)  
| valign="top" | 100 (k)  
Zeile 374: Zeile 416:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Latvia
| valign="top" | Lettland
| valign="top" | 50 ± 0.4  
| valign="top" | 50 ± 0.4  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 380: Zeile 422:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Lebanon
| valign="top" | Libanon
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 220 (k)  
| valign="top" | 220 (k)  
Zeile 386: Zeile 428:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Libya
| valign="top" | Libyen
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 230 (k)<br>127 (k)  
| valign="top" | 230 (k)<br>127 (k)  
Zeile 392: Zeile 434:
| valign="top" | 400/230 (a)<br>220/127 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)<br>220/127 (a)
|-
|-
| valign="top" | Lithuania
| valign="top" | Litauen
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 50 ± 0.5  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)  
Zeile 403: Zeile 445:
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>5,000
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>5,000
|-
| valign="top" | Macedonia
| valign="top" | 50
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 10,000<br>6,600<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Madagascar  
| valign="top" | Madagascar  
Zeile 415: Zeile 451:
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 35,000<br>5,000<br>380/220
| valign="top" | 35,000<br>5,000<br>380/220
|-
| valign="top" | Malawi
| valign="top" | 50 ± 2,5
| valign="top" | 230 (k)
| valign="top" | 400 (a)<br>230 (k)
| valign="top" | 400 (a)
|-
|-
| valign="top" | Malaysia  
| valign="top" | Malaysia  
Zeile 421: Zeile 463:
| valign="top" | 415/240 (a)  
| valign="top" | 415/240 (a)  
| valign="top" | 415/240 (a)
| valign="top" | 415/240 (a)
|-
| valign="top" | Malawi
| valign="top" | 50 ± 2.5
| valign="top" | 230 (k)
| valign="top" | 400 (a)<br>230 (k)
| valign="top" | 400 (a)
|-
|-
| valign="top" | Mali  
| valign="top" | Mali  
Zeile 439: Zeile 475:
| valign="top" | 415/240 (a)  
| valign="top" | 415/240 (a)  
| valign="top" | 415/240 (a)
| valign="top" | 415/240 (a)
|-
| valign="top" | Marokko
| valign="top" | 50 ± 5
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/110 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 225.000<br>150.000<br>60.000<br>22.000<br>20.000<br>380/220
|-
|-
| valign="top" | Martinique  
| valign="top" | Martinique  
Zeile 446: Zeile 488:
| valign="top" | 220/127 (a)
| valign="top" | 220/127 (a)
|-
|-
| valign="top" | Mauritania
| valign="top" | Mauritanien
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 50 ± 1  
| valign="top" | 230 (k)  
| valign="top" | 230 (k)  
Zeile 452: Zeile 494:
| valign="top" | 400/230 (a)
| valign="top" | 400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Mexico
| valign="top" | Mexiko
| valign="top" | 60 ± 0.2  
| valign="top" | 60 ± 0.2  
| valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l)  
| valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l)  
Zeile 458: Zeile 500:
| valign="top" | 13,800<br>13,200<br>277/480 (a)<br>127/220 (b)
| valign="top" | 13,800<br>13,200<br>277/480 (a)<br>127/220 (b)
|-
|-
| valign="top" | Moldavia
| valign="top" | Moldavien
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k)  
Zeile 464: Zeile 506:
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Morocco
| valign="top" | Mosambik
| valign="top" | 50 ± 5
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 380/220 (a)
| valign="top" | 225,000
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | 220/110 (a)
| valign="top" |
| valign="top" | 150,000<br>60,000<br>22,000<br>20,000
|-
| valign="top" | Mozambique
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 50  
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 380/220 (a)  
Zeile 488: Zeile 518:
| valign="top" | 11,000<br>440/220 (a)
| valign="top" | 11,000<br>440/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Netherlands
| valign="top" | Niederlande
| valign="top" | 50 ± 0.4  
| valign="top" | 50 ± 0.4  
| valign="top" | 230/400 (a)<br>230 (k)  
| valign="top" | 230/400 (a)<br>230 (k)  
Zeile 494: Zeile 524:
| valign="top" | 25,000<br>20,000<br>12,000<br>10,000<br>230/400
| valign="top" | 25,000<br>20,000<br>12,000<br>10,000<br>230/400
|-
|-
| valign="top" | New Zealand
| valign="top" | Neuseeland
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 50 ± 1.5  
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k)<br>460/230 (e)  
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k)<br>460/230 (e)  
Zeile 512: Zeile 542:
| valign="top" | 15,000<br>11,000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a)
| valign="top" | 15,000<br>11,000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Norway
| valign="top" | Norwegen
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 230/400  
| valign="top" | 230/400  
Zeile 523: Zeile 553:
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k)  
| valign="top" | 415/240 (a)<br>
| valign="top" | 415/240 (a)<br>
|-
| valign="top" | Österreich
| valign="top" | 50 ± 0,1
| valign="top" | 230 (k)
| valign="top" | 400/230 (a) (b)<br>230 (k)
| valign="top" | 5.000<br>400/230 (a)
|-
|-
| valign="top" | Pakistan  
| valign="top" | Pakistan  
Zeile 530: Zeile 566:
| valign="top" | 400/230 (a)<br>
| valign="top" | 400/230 (a)<br>
|-
|-
| valign="top" | Papua New Guinea
| valign="top" | Papua-Neuguinea
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 50 ± 2  
| valign="top" | 240 (k)  
| valign="top" | 240 (k)  
Zeile 542: Zeile 578:
| valign="top" | 22,000<br>380/220 (a)
| valign="top" | 22,000<br>380/220 (a)
|-
|-
| valign="top" | Philippines (Rep of the)
| valign="top" | Philippinen
| valign="top" | 60 ± 0.16  
| valign="top" | 60 ± 0.16  
| valign="top" | 110/220 (j)  
| valign="top" | 110/220 (j)  
Zeile 548: Zeile 584:
| valign="top" | 13,800<br>4,160<br>2,400<br>440 (b)<br>110/220 (h)
| valign="top" | 13,800<br>4,160<br>2,400<br>440 (b)<br>110/220 (h)
|-
|-
| valign="top" | Poland
| valign="top" | Polen
| valign="top" | 50 ± 0.1  
| valign="top" | 50 ± 0.1  
| valign="top" | 230 (k)  
| valign="top" | 230 (k)  
Zeile 559: Zeile 595:
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a)<br>220 (k)  
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a)
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a)
|-
| valign="top" | Qatar
| valign="top" | 50 ± 0.1
| valign="top" | 415/240 (k)
| valign="top" | 415/240 (a)
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a)
|-
| valign="top" | Romania
| valign="top" | 50 ± 0.5
| valign="top" | 220 (k)<br>220/380 (a)
| valign="top" | 220/380 (a)
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>6,000<br>220/380 (a)
|-
| valign="top" | Russia
| valign="top" | 50 ± 0.2
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)
| valign="top" | 380/220 (a)<br>
|-
|-
| valign="top" | Rwanda  
| valign="top" | Rwanda  
Zeile 583: Zeile 601:
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 380/220 (a)  
| valign="top" | 15,000<br>6,600<br>380/220 (a)
| valign="top" | 15,000<br>6,600<br>380/220 (a)
|-
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
|-
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
| valign="top" |
|-
|-
| valign="top" | Saint Lucia  
| valign="top" | Saint Lucia  

Version vom 8. Oktober 2013, 09:02 Uhr


Die meisten NS-Versorgungen liegen in Europa zwischen 230/400 V 3-phasig mit vier aktiven Leitern. Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspan-nungsnetz versorgt werden. Nach IEC 60038 (VDE 0175 -1) muss dieser Spannungswert für 3-phasige Vierleiter-Systeme von 230/400 V in Europa einheitlich angewendet werden.

Niederspannungsverbraucher sind per Definition Kunden, deren Verbraucher in aus-reichendem Maße über das Niederspannungssystem an ihrem Standort mit elektri-scher Energie versorgt werden können.

Die Spannung lokaler NS-Netze kann 120/208 V bei 60 Hz oder 230/400 V bei 50 Hz (untere oder obere Grenzwerte der meisten allgemein verwendeten 3-phasigen Spannungswerte) sein oder dazwischen liegen – wie in Abbildung C1 dargestellt.

Die Norm IEC 60038 (VDE 0175 -1) empfiehlt einen internationalen Spannungswert für 3-phasige Vierleiter-NS-Systeme von 230/400 V, der europaweit eingehalten werden muss. Hinsichtlich des Bereiches der Versorgungsspannung unter normalen Betriebsbedingungen sollte die Versorgungsspannung um nicht mehr als 10 % von der Nennspannung des Netzes abweichen.

Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist.

Land Frequenz & Toleranz
(Hz & %)
Wohngebäude (V) Gewerbliche
Gebäude (V)
 
Industriegebäude
(V)
Afghanistan 50
380/220 (a) 380/220 (a) 380/220 (a)
Ägypten 50 ± 0,5 380/220 (a)
220 (k)
380/220 (a)
220 (k)
66.000
33.000
20.000
11.000
6.600
380/220 (a)
Algerien 50 ± 1.5 220/127 (e)
220 (k)
380/220 (a)
220/127 (a)
10,000
5,500
6,600
380/220 (a)
Angola 50 380/220 (a)
220 (k)
380/220 (a) 380/220 (a)
Antigua and Barbuda 60 240 (k)
120 (k)
400/230 (a)
208/120 (a)
400/230 (a)
208/120 (a)
Argentinien 50 ± 2 380/220 (a)
220 (k)
380/220 (a)
220 (k)
