Niederspannungsverbraucher: Unterschied zwischen den Versionen
(chapter c 1.1 migration) |
(table migration) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist. | Verbraucher mit einer Leistungsabnahme von bis zu 250 kVA können aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. Im Allgemeinen bieten die Netzbetreiber bereits bei einem kleineren Leistungsbedarf einen Anschluss an das Hochspan-nungsnetz an, wenn die Kapazität des Niederspannungsnetzes nahezu ausge-schöpft ist. | ||
{| style="width: 777px; height: 1731px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="777" | |||
|- | |||
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Land''' | |||
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Frequenz & Toleranz<br>(Hz & %)''' | |||
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Wohngebäude (V)''' | |||
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Gewerbliche<br>Gebäude (V)''' | |||
| bgcolor="#0099cc" valign="top" | '''Industriegebäude<br>(V)''' | |||
|- | |||
| valign="top" | Afghanistan | |||
| valign="top" | 50<br> | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Ägypten | |||
| valign="top" | 50 ± 0,5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 66.000<br>33.000<br>20.000<br>11.000<br>6.600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Algerien | |||
| valign="top" | 50 ± 1.5 | |||
| valign="top" | 220/127 (e)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (a) | |||
| valign="top" | 10,000<br>5,500<br>6,600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Angola | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Antigua and Barbuda | |||
| valign="top" | 60 | |||
| valign="top" | 240 (k)<br>120 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>208/120 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>208/120 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Argentinien | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Armenien | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Aserbaidschan | |||
| valign="top" | 50 ± 0,1 | |||
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k) | |||
| valign="top" | 208/120 (a)<br>240/120 (k) | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Äthiopien | |||
| valign="top" | 50 ± 2,5 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 15.000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Australien | |||
| valign="top" | 50 ± 0,1 | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>440/250 (a)<br>440 (m) | |||
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>415/240<br>440/250 | |||
|- | |||
| valign="top" | Bahrain | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a)<br>240 (k) | |||
|- | |||
| valign="top" | Bangladesch | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 410/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 410/220 (a) | |||
| valign="top" | 11.000<br>410/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Barbados | |||
| valign="top" | 50 ± 6 | |||
| valign="top" | 230/115 (j)<br>115 (k) | |||
| valign="top" | 230/115 (j)<br>200/115 (a)<br>220/115 (a) | |||
| valign="top" | 230/400 (g)<br>230/155 (j) | |||
|- | |||
| valign="top" | Belgien | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>230 (a)<br>3N, 400 | |||
| valign="top" | 15.000<br>11.000<br>10.000<br>6.600<br>400/230 | |||
|- | |||
| valign="top" | Bolivien | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Botswana | |||
| valign="top" | 50 ± 3 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Brasilien | |||
| valign="top" | 60 | |||
| valign="top" | 220 (k,a)<br>127 (k,a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/12 (a) | |||
| valign="top" | 69.000<br>23.200<br>13.800<br>11.200<br>220/380 (a)<br>127/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Brunei | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 230 | |||
| valign="top" | 230 | |||
| valign="top" | 68.000<br>11.000<br>230 | |||
|- | |||
| valign="top" | Bulgarien | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 220 | |||
| valign="top" | 240/220 | |||
| valign="top" | 1.000<br>690<br>380 | |||
|- | |||
| Chile | |||
| 50 ± 1 | |||
| 220 (k) | |||
| 380/220 (a) | |||
| 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | China | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
|- | |||
| valign="top" | Dänemark | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Deutschland | |||
| valign="top" | 50 ± 0,3 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 20.000<br>10.000<br>6.000<br>690/400<br>400/230 | |||
|- | |||
| valign="top" | Dominica | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Estland | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | FalklandIslands | |||
| valign="top" | 50 ± 3 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 415/230 (a) | |||
| valign="top" | 415/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Fidschiinseln | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 11.000<br>415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Finnland | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 690/400 (a)<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Frankreich | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230<br>690/400<br> | |||
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>400/230 | |||
|- | |||
| valign="top" | Gambia | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 220/380 | |||
| valign="top" | 380 | |||
|- | |||
| valign="top" | Georgien | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Ghana | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 220/240 | |||
| valign="top" | 220/240 | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Gibraltar | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Greece | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k)<br>230 | |||
| valign="top" | 6,000<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 22.000<br>20.000<br>15.000<br>6.600 | |||
|- | |||
| valign="top" | Granada | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Griechenland | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 6.000<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 22.000<br>20.000<br>15.000<br>6.600<br>380/220 | |||
|- | |||
| valign="top" | Großbritannien<br>(außer Nordirland) | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 22.000<br>11.000<br>6.600<br>3.300<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Großbritannien<br>(einschl. Nordirland) | |||
| valign="top" | 50 ± 0,4 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Hong Kong | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>386/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Indien | |||
| valign="top" | 50 ± 1.5 | |||
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 440/250 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a)<br>440/250 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Indonesien | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 150,000<br>20,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Irak | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>6,600<br>3,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Iran | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 20.000<br>11.000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Irland | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Island | |||
| valign="top" | 50 ± 0,1 | |||
| valign="top" | 230 | |||
| valign="top" | 400/230 | |||
| valign="top" | 230/400 | |||
|- | |||
| valign="top" | Israel | |||
| valign="top" | 50 ± 0.2 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 22,000<br>12,600<br>6,300<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Italien | |||
| valign="top" | 50 ± 0.4 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>10,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Jamaika | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 220/110 (g) (j) | |||
| valign="top" | 220/110 (g) (j) | |||
| valign="top" | 4,000<br>2,300<br>220/110 (g) | |||
|- | |||
| valign="top" | Japan (ost) | |||
| valign="top" | + 0.1<br>- 0.3 | |||
| valign="top" | 200/100 (h) | |||
| valign="top" | 200/100 (h)<br>(up to 50 kW) | |||
| valign="top" | 140,000<br>60,000<br>20,000<br>6,000<br>200/100 (h) | |||
|- | |||
| valign="top" | Jemen | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Jordan | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>400/230 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 400 (a)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Kazakhstan | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Kenya | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Kirghizia | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Korea (North) | |||
| valign="top" | 60 +0, -5 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 220/380 (a) | |||
| valign="top" | 13,600<br>6,800 | |||
|- | |||
| valign="top" | Korea (South) | |||
| valign="top" | 60 | |||
| valign="top" | 100 (k) | |||
| valign="top" | 100/200 (j) | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Kuwait | |||
| valign="top" | 50 ± 3 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Laos | |||
| valign="top" | 50 ± 8 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Lesotho | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Latvia | |||
| valign="top" | 50 ± 0.4 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Lebanon | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Libya | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>220/127 (a)<br>230 (k)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>220/127 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Lithuania | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Luxembourg | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 20,000<br>15,000<br>5,000 | |||
|- | |||
| valign="top" | Macedonia | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 10,000<br>6,600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Madagascar | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220/110 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 35,000<br>5,000<br>380/220 | |||
|- | |||
| valign="top" | Malaysia | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 240 (k)<br>415 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Malawi | |||
| valign="top" | 50 ± 2.5 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Mali | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (a)<br>220 (k)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Malta | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Martinique | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 127 (k) | |||
| valign="top" | 220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 220/127 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Mauritania | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Mexico | |||
| valign="top" | 60 ± 0.2 | |||
| valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | |||
| valign="top" | 127/220 (a)<br>220 (k)<br>120 (l) | |||
| valign="top" | 13,800<br>13,200<br>277/480 (a)<br>127/220 (b) | |||
|- | |||
| valign="top" | Moldavia | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Morocco | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 225,000 | |||
|- | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 220/110 (a) | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 150,000<br>60,000<br>22,000<br>20,000 | |||
|- | |||
| valign="top" | Mozambique | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 6,000<br>10,000 | |||
|- | |||
| valign="top" | Nepal | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 440/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>440/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Netherlands | |||
| valign="top" | 50 ± 0.4 | |||
| valign="top" | 230/400 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 230/400 (a) | |||
| valign="top" | 25,000<br>20,000<br>12,000<br>10,000<br>230/400 | |||
|- | |||
| valign="top" | New Zealand | |||
| valign="top" | 50 ± 1.5 | |||
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k)<br>460/230 (e) | |||
| valign="top" | 400/230 (e) (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Niger | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 15,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Nigeria | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 15,000<br>11,000<br>400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Norway | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 230/400 | |||
| valign="top" | 230/400 | |||
| valign="top" | 230/400<br>690 | |||
|- | |||
| valign="top" | Oman | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Pakistan | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Papua New Guinea | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 22,000<br>11,000<br>415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Paraguay | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 22,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Philippines (Rep of the) | |||
| valign="top" | 60 ± 0.16 | |||
| valign="top" | 110/220 (j) | |||
| valign="top" | 13,800<br>4,160<br>2,400<br>110/220 (h) | |||
| valign="top" | 13,800<br>4,160<br>2,400<br>440 (b)<br>110/220 (h) | |||
|- | |||
| valign="top" | Poland | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 1,000<br>690/400<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Portugal | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) <br>220 (k) | |||
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 15,000<br>5,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Qatar | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 415/240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Romania | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 220 (k)<br>220/380 (a) | |||
| valign="top" | 220/380 (a) | |||
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>6,000<br>220/380 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Russia | |||
| valign="top" | 50 ± 0.2 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Rwanda | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 15,000<br>6,600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Saint Lucia | |||
| valign="top" | 50 ± 3 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Samoa | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 400/230 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | San Marino | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 230/220 | |||
| valign="top" | 380 | |||
| valign="top" | 15,000<br>380 | |||
|- | |||
| valign="top" | Saudi Arabia | |||
| valign="top" | 60 | |||
| valign="top" | 220/127 (a) | |||
| valign="top" | 220/127 (a)<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>7,200<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | The Solomon Islands | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 240 | |||
| valign="top" | 415/240 | |||
| valign="top" | 415/240 | |||
|- | |||
| valign="top" | Senegal | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 220 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220/127 (k) | |||
| valign="top" | 90,000<br>30,000<br>6,600 | |||
|- | |||
| valign="top" | Serbia and Montenegro | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 10,000<br>6,600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Seychelles | |||
| valign="top" | 50 ± 1 | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Sierra Leone | |||
| valign="top" | 50 ± 5 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400 | |||
|- | |||
| valign="top" | Singapore | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 22,000<br>6,600<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Slovakia | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 230 | |||
| valign="top" | 230 | |||
| valign="top" | 230/400 | |||
|- | |||
| valign="top" | Slovenia | |||
| valign="top" | 50 ± 0.1 | |||
| valign="top" | 220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
| valign="top" | 10,000<br>6,600<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Somalia | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 230 (k)<br>220 (k)<br>110 (k) | |||
| valign="top" | 440/220 (j)<br>220/110 (j)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 440/220 (g)<br>220/110 (g) | |||
|- | |||
| valign="top" | South Africa | |||
| valign="top" | 50 ± 2.5 | |||
| valign="top" | 433/250 (a)<br>400/230 (a)<br>380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>6,600<br>3,300<br>433/250 (a)<br>400/230 (a)<br>380/220 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>6,600<br>3,300<br>500 (b)<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Spain | |||
| valign="top" | 50 ± 3 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) (e)<br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) <br>220/127 (a) (e) | |||
| valign="top" | 15,000<br>11,000<br>380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Sri Lanka | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Sudan | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a)<br>240 (k) | |||
| valign="top" | 415/240 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Swaziland | |||
| valign="top" | 50 ± 2.5 | |||
| valign="top" | 230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Sweden | |||
| valign="top" | 50 ± 0.5 | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 400/230 (a)<br>230 (k) | |||
| valign="top" | 6,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Switzerland | |||
| valign="top" | 50 ± 2 | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 20,000<br>10,000<br>3,000<br>1,000<br>690/500 | |||
|- | |||
| valign="top" | Syria | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 220 (k)<br>115 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k)<br>200/115 (a) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Tadzhikistan | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 380/220 (a) <br>220 (k)<br>220/127 (a)<br>127 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a)<br>220 (k) | |||
| valign="top" | 380/220 (a) | |||
|- | |||
| valign="top" | Tanzania | |||
| valign="top" | 50 | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 400/230 (a) | |||
| valign="top" | 11,000<br>400/230 (a) | |||
|- | |||
