Schutz bei Überspannungen und Stoßüberspannungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Planungskompendium Energieverteilung
K (1 Version: Imported pages Chapter J (auto cleanup)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define HERE the LETTER of this chapter (A...S). It is then used in different places further below, in this page | |||
-------------------------v------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---->{{#vardefine:letter|J}}<!-- | |||
=== | |||
* | --><div class="chapter-banner">[[File:Banner-chapter_{{#var:letter}}.jpg|class=chapter-banner-img|link=]]</div> | ||
* | {{Highlightbox|text= | ||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - START | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
In diesem Kapitel finden Sie technische Informationen: | |||
* über die verschiedenen Arten von Überspannungen, ihre Eigenschaften und möglichen Auswirkungen auf elektrische Geräte, | |||
* über die Grundsätze des Blitzschutzes zum Schutz der Gebäudestruktur und der elektrischen Anlage des Gebäudes, | |||
* wie der Blitzschutz der elektrischen Gebäudeinstallation zu gestalten ist, | |||
* über die Merkmale von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), ihre Auswahl und Installation. | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - END | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
}} | |||
<!-- | |||
--><!----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---add chapter TOC, based on Hierarchy (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->{{ch-toc|letter={{#var:letter}}}} | |||
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define all properties and categories for this chapter landing page (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | |||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | |||
-->[[Has parent page::{{MediaWiki:mainpage}}| ]]<!-- | |||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | |||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | |||
--><div>{{#addbodyclass:Chapter-TOC}}</div><!-- | |||
--><!-- -------------------------------------------------------------------------------> | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
[[en:Overvoltage_protection]] | [[en:Overvoltage_protection]] |
Version vom 24. November 2021, 13:35 Uhr
In diesem Kapitel finden Sie technische Informationen:
- über die verschiedenen Arten von Überspannungen, ihre Eigenschaften und möglichen Auswirkungen auf elektrische Geräte,
- über die Grundsätze des Blitzschutzes zum Schutz der Gebäudestruktur und der elektrischen Anlage des Gebäudes,
- wie der Blitzschutz der elektrischen Gebäudeinstallation zu gestalten ist,
- über die Merkmale von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), ihre Auswahl und Installation.