Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in Abbildung A2 aufgeführten Messergebnissen geführt:
also added id="A2" in table header, to create a link to the beginning of the table
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
table notes using template "TableNote" to add a class - use of <br> at the end of table note lines
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] Diese Werte sollten nicht für öffentliche
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.
suite de la note après un chgt de paragraphe
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
table notes NOT using template "TableNote" - just text after the table - USE of <br>
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] Diese Werte sollten nicht für öffentliche
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
table notes NOT using template "TableNote" - just text after the table - NO USE of <br> but paragraph separators
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] Diese Werte sollten nicht für öffentliche
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
test adding a div element around the whole (table + notes + caption)
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] Diese Werte sollten nicht für öffentliche
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.
suite de la note après un chgt de paragraphe