Diagnose durch elektrische Messungen
Elektrische Messgrößen
Spannung und Stromstärke - zwei Schlüsselwerte zum Verständnis von (fast) allem
Was elektrisches Messen anbelangt, sind Spannung und Stromstärke die beiden Werte, auf denen alle anderen Werte basieren (Leistung, Arbeit, Leistungsfaktor etc.).
Sie sollten über ein komplettes Sortiment an Messgeräten verfügen, welche die für die Anwendung notwendigen Messungen liefern können. Sie können den Wert Ihrer Informationen erheblich steigern, indem Sie eine Messung nutzen, um weitere Informationen zu erhalten:
- Betriebsposition von Geräten (Start/Stopp, offen/geschlossen, etc.)
- Anzahl an Betriebsstunden/Schaltvorgängen
- Motorlast
- Batterieladung
- Betriebsstörungen
- etc.
Es steht keine „Universallösung“ zur Verfügung. Die Problematik besteht darin, den besten technologischen und finanziellen Kompromiss für die besonderen Anforderungen der aktuellen Situation zu finden und dabei zu bedenken, dass die Messgenauigkeit Kosten umfasst, die gegen die voraussichtliche Rentabilität abgewogen werden müssen.
Wenn das elektrische Netzwerk des Betreibers aufgrund der eingeschlossenen Aktivitäten regelmäßigen Änderungen unterzogen wird, sollten diese Änderungen außerdem eine Suche nach sofortigen, bedeutenden Optimierungsmaßnahmen einleiten.
Bei Ansätzen zur Energieeffizienz müssen auch andere Parameter (Temperatur, Licht, Druck etc.) berücksichtigt werden, da die von einem Gerät verbrauchte Energie die dabei erzeugte Nutzenergie auch überschreiten kann. Dabei geht man davon aus, dass Energie ohne Verluste umgewandelt wird. Ein Beispiel hierfür ist ein Motor, der die verbrauchte Energie in Wärme und mechanische Energie umwandelt.
Vergleich von wichtigen elektrischen Daten für konkrete Ziele
Neben ihrem Beitrag zur Energieeffizienz werden die aus elektrischen Größen gesammelten Daten normalerweise noch für eine Reihe anderer Ziele genutzt:
- Steigerung des Verständnisses der Anwender und Lieferung von Möglichkeiten zur Optimierung von Geräten und Prozessen
- Optimierung von Funktionalitäten und Verlängerung der Lebensdauer von Geräten in Verbindung mit dem elektrischen Netzwerk
- Spielen einer entscheidenden Rolle bei der Steigerung der Produktivität von zugehörigen Prozessen (industrielle oder sogar administrative Prozesse/Managementprozesse) durch das Vermeiden/Reduzieren von Perioden mit Produktivitätsverlusten und das Gewährleisten einer qualitativ hochwertigen Energieversorgung.
Geeignete Messgeräte
In elektrischen Systeme werden analoge Geräte zunehmend durch elektronische Geräte ersetzt. Dabei werden genauere Messungen von neuen Werten unterstützt und es besteht die Möglichkeit, diese den Benutzern sowohl lokal als auch über Fernzugriff zur Verfügung zu stellen.
Alle diese verschiedenen Messgeräte (Geräte zur Leistungsmessung und Überwachung werden „PMD“ genannt, was für „Performance Measuring and Monitoring Device“ steht) müssen die Anforderungen der Norm IEC 61557-12 (VDE 0413-12) erfüllen. Gemäß dieser Norm müssen die Geräte mit einem Code versehen werden, der ihre Installationsoptionen, ihre Betriebstemperatur und Genauigkeitsklasse kennzeichnet.
Dadurch ist es heute viel einfacher, diese Geräte auszuwählen und zu erkennen (siehe Abb. K4).
Viele Geräte sind für die Aufnahme in diese Kategorie ausgelegt. Dies gilt für Überlast- und Messrelais Sepam, Motorsteuerungen TeSys U, Kondensatorbatterie-Steuersysteme NRC 12 und unterbrechungsfreie Stromversorgungen vom Typ Galaxy. Die neuen Leistungsschalter Masterpact und Compact mit integriertem Micrologic-Messgerät von Schneider Electric (siehe Abb. K5) tragen durch das Multiplizieren von Messpunkten ebenfalls zur Vereinfachung der Prozesse bei.
Außerdem besteht nun die Möglichkeit, die Messergebnisse und Auswertungen über digitale Netzwerke zu übertragen. Die Tabelle in Abbildung K6 enthält Beispiele für die Messgrößen, die per Modbus, RS485 oder Ethernet verfügbar sind.
Messgeräte | Überlast- und Messrelais, MS |
Überlast- und Messrelais, NS |
Kondensatorbatterie- Steuersysteme | Überwachungs- und Isolierungsgeräte | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | Universalmessgeräte, Energiezähler |
Sepam/Micom | Elektronische Auslöser Micrologic für Masterpact und Leistungsschalter Compact |
Varlogic | Vigilohm-System |
Steuerung des Energieverbrauchs | |||||
Energie, mom., max., min. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Energie, Möglichkeit der Wiedereinschaltung | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
Leistungsfaktor, mom. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
Cos φ mom. | - | - | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Verbesserte Versorgungssicherheit | |||||
Strom, mom., max., min., unsym. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Strom, Erfassung der Schwingungsform | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
Spannung, mom., max., min., unsym. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Spannung, Erfassung der Schwingungsform |
[math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
Gerätestatus | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Fehlerspeicher | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
Frequenz, mom., max., min. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - |
THDu, THDi | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Verbessertes Management elektrischer Systeme | |||||
Temperaturbelastung, thermischer Status der Last und des Geräts |
[math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Isolationswiderstand | - | - | - | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Motorsteuerungen | Niederspannungsfrequenzumrichter | NS-Softstarter | MS-Softstarter | Unterbrechungsfreie Stromversorgungen | |
Beispiele | TeSys U | ATV | ATS | Motorpact RVSS | Galaxy |
Steuerung des Energieverbrauchs | |||||
Energie, mom., max., min. | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Energie, Möglichkeit der Wiedereinschaltung |
- | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Leistungsfaktor, mom. | - | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Verbesserte Versorgungssicherheit | |||||
Strom, mom., max., min., unsym. | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Strom, Erfassung der Schwingungsform |
- | - | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Gerätestatus | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Fehlerspeicher | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
THDu, THDi | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - | - | - |
Verbessertes Management elektrischer Systeme | |||||
Temperaturbelastung, thermischer Status der Last und des Geräts |
[math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Betriebsstunden des Motors | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] | - |
Batterieanzeige | - | - | - | - | [math]\displaystyle{ \color{RoyalBlue} \blacksquare }[/math] |
Abb. K6: Beispiele für Messwerte, die per Modbus, RS485 oder Ethernet verfügbar sind