Kompensation zur Erhöhung der verfügbaren Wirkleistung: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: Imported pages Chapter L (auto cleanup)) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 23. August 2017, 12:36 Uhr
Durch den Anschluss einer Kompensationsanlage kann das Austauschen eines Transformators bei Auftreten eines Lastanstiegs vermieden werden.
Durch die Verbesserung des Leistungsfaktors wird die verfügbare Transformatorleistung erhöht, so dass dieser mehr Wirkleistung liefern kann.
Somit kann u.U. das Austauschen eines Transformators durch eine größere Ausführung aufgrund eines Lastanstiegs vermieden werden. Abbildung L17 enthält das Leistungsvermögen (kW) voll belasteter Transformatoren bei verschiedenen Leistungsfaktoren. Somit erhält man den Anstieg der gelieferten Wirkleistung bei ansteigendem Leistungsfaktor.
tan φ | cos φ | Bemessungsleistung von Transformatoren (in kVA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
0,00 | 1 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
0,20 | 0,98 | 98 | 157 | 245 | 309 | 392 | 490 | 617 | 784 | 980 | 1225 | 1568 | 1960 |
0,29 | 0,96 | 96 | 154 | 240 | 302 | 384 | 480 | 605 | 768 | 960 | 1200 | 1536 | 1920 |
0,36 | 0,94 | 94 | 150 | 235 | 296 | 376 | 470 | 592 | 752 | 940 | 1175 | 1504 | 1880 |
0,43 | 0,92 | 92 | 147 | 230 | 290 | 368 | 460 | 580 | 736 | 920 | 1150 | 1472 | 1840 |
0,48 | 0,90 | 90 | 144 | 225 | 284 | 360 | 450 | 567 | 720 | 900 | 1125 | 1440 | 1800 |
0,54 | 0,88 | 88 | 141 | 220 | 277 | 352 | 440 | 554 | 704 | 880 | 1100 | 1480 | 1760 |
0,59 | 0,86 | 86 | 138 | 215 | 271 | 344 | 430 | 541 | 688 | 860 | 1075 | 1376 | 1720 |
0,65 | 0,84 | 84 | 134 | 210 | 265 | 336 | 420 | 529 | 672 | 840 | 1050 | 1344 | 1680 |
0,70 | 0,82 | 82 | 131 | 205 | 258 | 328 | 410 | 517 | 656 | 820 | 1025 | 1312 | 1640 |
0,75 | 0,80 | 80 | 128 | 200 | 252 | 320 | 400 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 |
0,80 | 0,78 | 78 | 125 | 195 | 246 | 312 | 390 | 491 | 624 | 780 | 975 | 1248 | 1560 |
0,86 | 0,76 | 76 | 122 | 190 | 239 | 304 | 380 | 479 | 608 | 760 | 950 | 1216 | 1520 |
0,91 | 0,74 | 74 | 118 | 185 | 233 | 296 | 370 | 466 | 592 | 740 | 925 | 1184 | 1480 |
0,96 | 0,72 | 72 | 115 | 180 | 227 | 288 | 360 | 454 | 576 | 720 | 900 | 1152 | 1440 |
1,02 | 0,70 | 70 | 112 | 175 | 220 | 280 | 350 | 441 | 560 | 700 | 875 | 1120 | 1400 |
Abb. L17: Maximal mögliche Wirkleistung voll belasteter Transformatoren zur Versorgung von Verbrauchern mit unterschiedlichen Leistungsfaktorwerten
Beispiel: (siehe Abb. L18)
Eine Anlage wird durch einen mit 450 kW (P1) belasteten 630 kVA-Transformator mit einem durchschnittlichen Leistungsfaktor von 0,8 (induktiv) versorgt.
Die Scheinleistung: [math]\displaystyle{ S_1=\frac{450}{0,8}=562 }[/math] kVA
Die entsprechende Blindleistung: [math]\displaystyle{ Q_1=\sqrt{S_1^2-P_1^2}=337 }[/math] kvar
Der voraussichtliche Lastanstieg P2 = 100 kW bei einem Leistungsfaktor von 0,7 (induktiv).
Die Scheinleistung: [math]\displaystyle{ S_2=\frac{100}{0,7}=143 }[/math] kVA
Die entsprechende Blindleistung: [math]\displaystyle{ Q_2=\sqrt{S_2^2-P_2^2}=102 }[/math] kvar
Welche Bemessungsleistung einer Kompensationsanlage ist notwendig, um das Austauschen des Transformators zu vermeiden? Momentan zu liefernde Gesamtleistung:
P = P1 + P2 = 550 kW
Die maximale Blindleistung des 630 kVA-Transformators bei einer Abgabe von 550 kW beträgt:
[math]\displaystyle{ Qm=\sqrt{S^2-P^2} }[/math] [math]\displaystyle{ Qm=\sqrt{630^2-550^2}=307\, kvar }[/math]
Benötigte Gesamtblindleistung der Anlage vor der Kompensation:
Q1 + Q2 = 337 + 102 = 439 kvar
Somit ist die Bemessungsleistung der auszuwählenden Kompensationsanlage:
Qkvar = 439 - 307 = 132 kvar
Es ist zu beachten, dass in dieser Berechnung Spitzenlasten und deren Dauer nicht berücksichtigt werden.
Die optimale Verbesserung, d.h. eine Kompensation auf einen Leistungsfaktor von 1 würde eine Leistungsreserve des Transformators von 630 - 550 = 80 kW ermöglichen. Die Kompensationsanlage müsste dann eine Bemessungsleistung von 439 kvar haben.