Page for tables only: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Planungskompendium Energieverteilung
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="width: 65%; height: 153px" class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"<br>|-<br>! '''Notfall- und/oder&lt;br&gt;Reserveversorgung''' <br>! <br>! <br>! colspan="3" | <br>|-<br>| <br>| Batterie <br>| USV-Anlage <br>| Kaltstart-Diesel <br>| Lastübernahme &lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt; <br>| Generatoren im&lt;br&gt;Dauerbetrieb<br>|-<br>! colspan="6" | Erforderliche Zeit zur Versorgung des Verbrauchers<br>|-<br>| Unterbrechungslos <br>| <br>| <br>| <br>| <br>| <br>|-<br>| 1 s <br>| <br>| <br>| <br>| <br>| <br>|-<br>| 1 bis 10 Minuten&lt;sup&gt;[5]&lt;/sup&gt; <br>| <br>| <br>| <br>| <br>| <br>|-<br>! colspan="6" | '''Gesamtzeit für Umschaltvorgang'''<br>|-<br>| Unterbrechungslos <br>| <br>| <br>| <br>| <br>| <br>|-<br>| Bezogen auf das automa-&lt;br&gt;tische Netzumschaltungssystem&lt;br&gt;f. jede Stromquelle <br>| <br>| <br>| <br>| <br>| <br>|-<br>! colspan="6" | '''Anlagenbedingte Einschränkungen'''<br>|-<br>| <br>| Spezieller Einsatzort&lt;br&gt;(Batterietyp)&lt;br&gt;Spezielles DC-Netz <br>| Keine. Abgesehen von&lt;br&gt;offenen Batterien. <br>| colspan="3" | Spezieller Einsatzort&lt;br&gt;(Schwingungen, Geräusch, Zugang für Wartung erforderlich, Brandschutz)&lt;br&gt;Treibstofftanks<br>|-<br>! colspan="6" | '''Zusätzliche Betriebsmittel (abgesehen von Schutz- und Netzumschaltungseinrichtungen)'''<br>|-<br>| <br>| Ladegerät&lt;br&gt;Regler, Anzeigen <br>| Keine. Sofern nicht zu-&lt;br&gt;sätzliche Batterien erfor-&lt;br&gt;derlich sind. <br>| Anlasser über Batterien&lt;br&gt;oder Druckluft <br>| Trägheitsschwungrad&lt;br&gt;und Kupplung <br>| Automatische Synchroni-&lt;br&gt;sierungseinrichtungen<br>|-<br>! colspan="6" | '''Betriebsmodus und betriebsbedingte Einschränkungen'''<br>|-<br>| <br>| Spezielles Netz&lt;br&gt;Systemverluste&lt;br&gt;Häufiges Prüfen <br>| Automatisch <br>| Manuell oder automatisch&lt;br&gt;Regelmäßige Anlauf-&lt;br&gt;vorgängeManuell oder automatisch&lt;br&gt;Regelmäßige Anlauf-&lt;br&gt;vorgänge <br>| Automatisch&lt;br&gt;Feste maximale Last <br>| Ständiges Bedienpersonal<br>|-<br>! colspan="5" | '''Andere Parameter''' <br>! <br>|-<br>| Wartung <br>| Periodische Ausschaltvor-&lt;br&gt;gänge für Prüf- und War-&lt;br&gt;tungsarbeiten. Geringe In-standhaltung&lt;br&gt;erforderlich. <br>| Keine. Abgesehen von&lt;br&gt;offenen Batterien. <br>| Regelmäßige Prüfungen,&lt;br&gt;aber minimaler Verschleiß&lt;br&gt;und sehr geringe Instand-&lt;br&gt;haltung erforderlich. <br>| Nur geringe mechanische&lt;br&gt;Einschränkungen, außer&lt;br&gt;für Kupplungswelle. <br>| Regelmäßige Prüfungen,&lt;br&gt;aber minimaler Verschleiß und sehr geringe Instand-haltung erforderlich.<br>|-<br>| Lebenserwartung&lt;sup&gt;[3]&lt;/sup&gt; <br>| 4 bis 5 Jahre&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt; <br>| 4 bis 5 Jahre&lt;br&gt;(für verschlossene&lt;br&gt;Batterien) <br>| 1000 bis 10000 Std.&lt;br&gt;oder 5 bis 10 Jahre <br>| 5 bis 10 Jahre <br>| 10000 Std. (oder 1 Jahr)<br>|-<br>| Erforderliche Redun-&lt;br&gt;danz&lt;sup&gt;[4]&lt;/sup&gt; <br>| x 2 bei Dauerbetrieb <br>| Typisch 2 für 1&lt;br&gt;und 3 für 2 <br>| Batterien x 2 <br>| x 2, wenn Sicherheit&lt;br&gt;vorrangig <br>| x 2 bei Dauerbetrieb<br>|-<br>| Faktor Betriebs-&lt;br&gt;sicherheit&lt;sup&gt;[4]&lt;/sup&gt; <br>| Ständiges Prüfen ist&lt;br&gt;wichtig (zahlreiche Fehler&lt;br&gt;durch den Menschen) <br>| Integrierte Prüfungen <br>| Mechanische und&lt;br&gt;Anlasserbatterien <br>| Mechanisch, besonders&lt;br&gt;Kupplungsbaugruppe und&lt;br&gt;Welle <br>| Mechanisch und&lt;br&gt;Synchronisierungssystem<br>|}
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
|-
! colspan="3" align="left" | '''Verlegeanordnung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''
! rowspan="2" align="left" | '''Anzahl der<br>Kabelwannen<br>oder Kabel-<br>leiter'''
! colspan="3" | '''Anzahl der mehradrigen<br>Kabel oder Leitungen'''  
! rowspan="2" align="left" | '''Zu verwenden als Multiplikator für den Bemessungs wert von:'''
|-
! &nbsp;
! Kennziffer
! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
! '''1'''
! '''2'''
! '''3'''
|-
| rowspan="3" | Gelochte<br>Kabelrinnen
| rowspan="3" | 31 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
| valign="top" rowspan="3" | 
| 1
| 0,98
| 0,91
| 0,87
| rowspan="3" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>horizontaler,<br>ebener Anordnung
|-
| 2
| 0,96
| 0,87
| 0,81
|-
| 3
| 0,95
| 0,85
| 0,78
|-
| rowspan="2" | Senkrecht<br>verlaufende,<br>gelochte<br>Kabelrinnen
| rowspan="2" | 31
| valign="top" rowspan="2" | &nbsp;  
| 1
| 0,96
| 0,86
| rowspan="2" | &nbsp;  
| rowspan="2" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>vertikaler<br>Anordnung
|-
| 2
| 0,95
| 0,84
|-
| rowspan="3" | Kabelleiter
| 32
| valign="top" rowspan="3" | &nbsp;  
| 1
| 1,00
| 0,97
| 0,96
| rowspan="3" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>horizontaler<br>Dreiecks-<br>anordnung
|-
| 33
| 2  
| 0,98&nbsp;  
| 0,93
| 0,89
|-
| 34 <br>
| 3
| 0,97
| 0,90
| 0,86
|-
| rowspan="3" | Gelochte<br>Kabelrinnen
| rowspan="3" | 31 <br>
<br>


<br>
| valign="top" rowspan="3" | &nbsp;
| 1
| 1,00
| 0,98&nbsp;
| 0,96
|
|-
| 2
| 0,97
| 0,93
| 0,89<br>
|
|-
| 3
| 0,96
| 0,92
| 0,86
|
|-
| rowspan="2" | Gelochte<br>Kabelrinnen
| rowspan="2" | 31 <br><br>&nbsp;
| valign="top" rowspan="2" | &nbsp;
| 1
| 1,00
| 0,91
| 0,89
|
|-
| valign="top" | 2
| valign="top" | 1,00
| valign="top" | 0,90
| valign="top" | 0,86
|
|-
| rowspan="3" | Kabelleiter
| 32
| valign="top" rowspan="3" | &nbsp;
| 1
| 1,00
| 1,00
| 1,00
|
|-
| 33
| 2&nbsp;
| 0,97
| 0,95
| 0,93
| rowspan="2" |
|-
| 34
| 3
| 0,96
| 0,94
| 0,90
|}

Version vom 12. November 2013, 06:48 Uhr

Verlegeanordnung        Anzahl der
Kabelwannen
oder Kabel-
leiter
Anzahl der mehradrigen
Kabel oder Leitungen
Zu verwenden als Multiplikator für den Bemessungs wert von:
  Kennziffer            1 2 3
Gelochte
Kabelrinnen
31        1 0,98 0,91 0,87 drei Kabeln oder
Leitungen in
horizontaler,
ebener Anordnung
2 0,96 0,87 0,81
3 0,95 0,85 0,78
Senkrecht
verlaufende,
gelochte
Kabelrinnen
31   1 0,96 0,86   drei Kabeln oder
Leitungen in
vertikaler
Anordnung
2 0,95 0,84
Kabelleiter 32   1 1,00 0,97 0,96 drei Kabeln oder
Leitungen in
horizontaler
Dreiecks-
anordnung
33 2 0,98  0,93 0,89
34
3 0,97 0,90 0,86
Gelochte
Kabelrinnen
31


  1 1,00 0,98  0,96
2 0,97 0,93 0,89
3 0,96 0,92 0,86
Gelochte
Kabelrinnen
31

 
  1 1,00 0,91 0,89
2 1,00 0,90 0,86
Kabelleiter 32   1 1,00 1,00 1,00
33 0,97 0,95 0,93
34 3 0,96 0,94 0,90
Teilen