Page for tables only: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Planungskompendium Energieverteilung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |||
! colspan="3" align="left" | '''Verlegeanordnung ''' | |||
! rowspan="2" align="left" | '''Anzahl der<br>Kabelwannen<br>oder Kabel-<br>leiter''' | |||
! colspan="3" | '''Anzahl der mehradrigen<br>Kabel oder Leitungen''' | |||
! rowspan="2" align="left" | '''Zu verwenden als Multiplikator für den Bemessungs wert von:''' | |||
|- | |||
! | |||
! Kennziffer | |||
! | |||
! '''1''' | |||
! '''2''' | |||
! '''3''' | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Gelochte<br>Kabelrinnen | |||
| rowspan="3" | 31 | |||
| valign="top" rowspan="3" | | |||
| 1 | |||
| 0,98 | |||
| 0,91 | |||
| 0,87 | |||
| rowspan="3" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>horizontaler,<br>ebener Anordnung | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 0,96 | |||
| 0,87 | |||
| 0,81 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 0,95 | |||
| 0,85 | |||
| 0,78 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Senkrecht<br>verlaufende,<br>gelochte<br>Kabelrinnen | |||
| rowspan="2" | 31 | |||
| valign="top" rowspan="2" | | |||
| 1 | |||
| 0,96 | |||
| 0,86 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>vertikaler<br>Anordnung | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 0,95 | |||
| 0,84 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Kabelleiter | |||
| 32 | |||
| valign="top" rowspan="3" | | |||
| 1 | |||
| 1,00 | |||
| 0,97 | |||
| 0,96 | |||
| rowspan="3" | drei Kabeln oder<br>Leitungen in<br>horizontaler<br>Dreiecks-<br>anordnung | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 2 | |||
| 0,98 | |||
| 0,93 | |||
| 0,89 | |||
|- | |||
| 34 <br> | |||
| 3 | |||
| 0,97 | |||
| 0,90 | |||
| 0,86 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Gelochte<br>Kabelrinnen | |||
| rowspan="3" | 31 <br> | |||
<br> | |||
<br> | | valign="top" rowspan="3" | | ||
| 1 | |||
| 1,00 | |||
| 0,98 | |||
| 0,96 | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 0,97 | |||
| 0,93 | |||
| 0,89<br> | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 0,96 | |||
| 0,92 | |||
| 0,86 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Gelochte<br>Kabelrinnen | |||
| rowspan="2" | 31 <br><br> | |||
| valign="top" rowspan="2" | | |||
| 1 | |||
| 1,00 | |||
| 0,91 | |||
| 0,89 | |||
| | |||
|- | |||
| valign="top" | 2 | |||
| valign="top" | 1,00 | |||
| valign="top" | 0,90 | |||
| valign="top" | 0,86 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Kabelleiter | |||
| 32 | |||
| valign="top" rowspan="3" | | |||
| 1 | |||
| 1,00 | |||
| 1,00 | |||
| 1,00 | |||
| | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 2 | |||
| 0,97 | |||
| 0,95 | |||
| 0,93 | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 3 | |||
| 0,96 | |||
| 0,94 | |||
| 0,90 | |||
|} |
Version vom 12. November 2013, 06:48 Uhr
Verlegeanordnung | Anzahl der Kabelwannen oder Kabel- leiter |
Anzahl der mehradrigen Kabel oder Leitungen |
Zu verwenden als Multiplikator für den Bemessungs wert von: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennziffer | 1 | 2 | 3 | ||||
Gelochte Kabelrinnen |
31 | | 1 | 0,98 | 0,91 | 0,87 | drei Kabeln oder Leitungen in horizontaler, ebener Anordnung |
2 | 0,96 | 0,87 | 0,81 | ||||
3 | 0,95 | 0,85 | 0,78 | ||||
Senkrecht verlaufende, gelochte Kabelrinnen |
31 | 1 | 0,96 | 0,86 | drei Kabeln oder Leitungen in vertikaler Anordnung | ||
2 | 0,95 | 0,84 | |||||
Kabelleiter | 32 | 1 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | drei Kabeln oder Leitungen in horizontaler Dreiecks- anordnung | |
33 | 2 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | |||
34 |
3 | 0,97 | 0,90 | 0,86 | |||
Gelochte Kabelrinnen |
31
|
1 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | ||
2 | 0,97 | 0,93 | 0,89 |
||||
3 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | ||||
Gelochte Kabelrinnen |
31 |
1 | 1,00 | 0,91 | 0,89 | ||
2 | 1,00 | 0,90 | 0,86 | ||||
Kabelleiter | 32 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
33 | 2 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | |||
34 | 3 | 0,96 | 0,94 | 0,90 |