Messung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
=== | ---- define HERE the LETTER of this chapter (A...S). It is then used in different places further below, in this page | ||
* | -------------------------v------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
* | ---->{{#vardefine:letter|S}}<!-- | ||
--><div class="chapter-banner">[[File:Banner-chapter_{{#var:letter}}.jpg|class=chapter-banner-img|link=]]</div> | |||
{{Highlightbox|text= | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - START | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
"Messung" ist ein weites Thema, das sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite behandelt werden kann: | |||
* Energiemanagement (Kostenmanagement, Energieeffizienz) | |||
* Überwachung der Netzqualität | |||
* Netz- und Lastüberwachung | |||
* Abrechnung | |||
Jede dieser Anwendungen hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen. In diesem Kapitel werden die relevanten Normen für jede Messanwendung erläutert und vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der IEC 61557-12 für "Geräte für die Energiemessung und -Beobachtung (PMD). | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- Description text for this chapter - END | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
}} | |||
<!-- | |||
--><!----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---add chapter TOC, based on Hierarchy (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->{{ch-toc|letter={{#var:letter}}}} | |||
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- define all properties and categories for this chapter landing page (DO NOT MODIFY!) | |||
---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | |||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | |||
-->[[Has parent page::{{MediaWiki:mainpage}}| ]]<!-- | |||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | |||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | |||
--><div>{{#addbodyclass:Chapter-TOC}}</div><!-- | |||
--><!-- -------------------------------------------------------------------------------> | |||
<!-- ---------------------------------------------------------------------------------------- | |||
---- ADD BELOW external links, inter-language links, and possibly other related content links | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | |||
[[en:Measurement]] | [[en:Measurement]] |
Version vom 24. November 2021, 13:36 Uhr
"Messung" ist ein weites Thema, das sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite behandelt werden kann:
- Energiemanagement (Kostenmanagement, Energieeffizienz)
- Überwachung der Netzqualität
- Netz- und Lastüberwachung
- Abrechnung
Jede dieser Anwendungen hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen. In diesem Kapitel werden die relevanten Normen für jede Messanwendung erläutert und vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der IEC 61557-12 für "Geräte für die Energiemessung und -Beobachtung (PMD).