Praktische Leistungsfaktorwerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Planungskompendium Energieverteilung
K (1 Version: Imported pages Chapter L (auto cleanup)) |
(update_2017) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
(siehe {{FigRef|L6}}) | (siehe {{FigRef|L6}}) | ||
{{TableStart|Tab1331|4col}} | |||
{| | {| | ||
! colspan="4" |Geräte und Anlagen | |||
! cos φ | |||
! tan φ | |||
|- | |||
| rowspan="5" colspan="2" |Herkömmlicher | |||
Asynchronmotor | |||
| rowspan="5" |Belastung | |||
| 0 % | |||
| 0,17 | |||
| 5,80 | |||
|- | |||
| 25% | |||
| 0,55 | |||
| 1,52 | |||
|- | |||
| 50 % | |||
| 0,73 | |||
| 0,94 | |||
|- | |||
| 75 % | |||
| 0,80 | |||
| 0,75 | |||
|- | |||
| 100 % | |||
| 0,85 | |||
| 0,62 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Lamps | |||
| colspan="3" |Glühlampen | |||
| 1,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Leuchtstofflampen{{TabRef|Tab1331|a}}(unkompensiert) | |||
| 0,5 | |||
| 1,73 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Leuchtstofflampen{{TabRef|Tab1331|a}}(kompensiert) | |||
| 0,93 | |||
| 0,39 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Entladelampen{{TabRef|Tab1331|a}} | |||
| 0,4 to 0,6 | |||
| 2,29 to 1,33 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Ovens | |||
| colspan="3" |Heizgeräte mit Widerstandselementen | |||
| 1,0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Induktionsheizungen (kompensiert) | |||
| 0,85 | |||
| 0,62 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Dielektrische Öfen | |||
| 0,85 | |||
| 0,62 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Welding | |||
| colspan="3" |Widerstandslötmaschinen | |||
| 0,8 to 0,9 | |||
| 0,75 to 0,48 | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |Fester einphasiger Lichtbogenschweißsatz | ||
| 0,5 | |||
| 1,73 | |||
| | |||
| | |||
0, | |||
| | |||
1, | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |Lichtbogenschweiß-Motorgeneratorsatz | ||
| 0,7 to 0,9 | |||
| 1,02 to 0,48 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" |Lichtbog.-Transformator-Gleichrichtersatz | ||
| 0,7 to 0,8 | |||
| 1,02 to 0,75 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="4" |Lichtbogenofen | ||
|0,8 | |||
|0,75 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | {{TableEnd|Tab1331|L6|cos φ und tan φ-Werte für gebräuchliche Anlagen und Geräte | ||
|a|mit induktivem Vorschaltgerät }} | |||
| | |||
[[en:Practical_values_of_power_factor]] | [[en:Practical_values_of_power_factor]] |
Version vom 27. August 2017, 01:38 Uhr
Durchschnittliche Leistungsfaktorwerte für die gebräuchlichsten Geräte und Anwendungen
(siehe Abb. L6)
Geräte und Anlagen | cos φ | tan φ | |||
---|---|---|---|---|---|
Herkömmlicher
Asynchronmotor |
Belastung | 0 % | 0,17 | 5,80 | |
25% | 0,55 | 1,52 | |||
50 % | 0,73 | 0,94 | |||
75 % | 0,80 | 0,75 | |||
100 % | 0,85 | 0,62 | |||
Lamps | Glühlampen | 1,0 | 0 | ||
Leuchtstofflampen[a](unkompensiert) | 0,5 | 1,73 | |||
Leuchtstofflampen[a](kompensiert) | 0,93 | 0,39 | |||
Entladelampen[a] | 0,4 to 0,6 | 2,29 to 1,33 | |||
Ovens | Heizgeräte mit Widerstandselementen | 1,0 | 0 | ||
Induktionsheizungen (kompensiert) | 0,85 | 0,62 | |||
Dielektrische Öfen | 0,85 | 0,62 | |||
Welding | Widerstandslötmaschinen | 0,8 to 0,9 | 0,75 to 0,48 | ||
Fester einphasiger Lichtbogenschweißsatz | 0,5 | 1,73 | |||
Lichtbogenschweiß-Motorgeneratorsatz | 0,7 to 0,9 | 1,02 to 0,48 | |||
Lichtbog.-Transformator-Gleichrichtersatz | 0,7 to 0,8 | 1,02 to 0,75 | |||
Lichtbogenofen | 0,8 | 0,75 |
[a] mit induktivem Vorschaltgerät
Abb. L6 – cos φ und tan φ-Werte für gebräuchliche Anlagen und Geräte