Benutzer:LMischler/TableTests: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in '''Abbildung''' {{SeeFig| | Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in '''Abbildung''' {{SeeFig|A2b}} aufgeführten Messergebnissen geführt: | ||
{| class="wikitable" style="width: 65%" id=" | {| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2b" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | Reihe I | ! colspan="3" | Reihe I | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.<br> | [3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.<br> | ||
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.}} | [4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.}} | ||
{{FigTitle| | {{FigTitle|A2b|Normspannungen von 1 kV bis 35 kV (IEC 60038 Ausgabe 6.2 2002-07 (VDE 0175))}} |
Version vom 10. März 2015, 14:11 Uhr
Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in Abbildung A2 aufgeführten Messergebnissen geführt:
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in Abbildung A2b aufgeführten Messergebnissen geführt:
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.