Kundenstation mit NS-Messung: Unterschied zwischen den Versionen
(migration: Section_TOC - Empty_lines_begin) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menü_Anschluss_an_das_Hochspannungs-Versorgungsnetz_des_Netzbetreibers}} | {{Menü_Anschluss_an_das_Hochspannungs-Versorgungsnetz_des_Netzbetreibers}} | ||
== Allgemeines == | |||
Eine Kundenstation mit NS-Messung ist eine elektrische Anlage, die im Allgemeinen an ein Versorgungsnetz des Netzbetreibers mit einer Nennspannung von > 1 kV bis 36 kV angeschlossen ist und die einen einzigen Verteiltransformator enthält, der im Allgemeinen 630 kVA nicht überschreitet. | |||
{{Section-TOC}} | {{Section-TOC}} | ||
[[en:The_consumer_substation_with_LV_metering]] | [[en:The_consumer_substation_with_LV_metering]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2022, 07:36 Uhr
Allgemeines
Eine Kundenstation mit NS-Messung ist eine elektrische Anlage, die im Allgemeinen an ein Versorgungsnetz des Netzbetreibers mit einer Nennspannung von > 1 kV bis 36 kV angeschlossen ist und die einen einzigen Verteiltransformator enthält, der im Allgemeinen 630 kVA nicht überschreitet.