Energieeffizienz und Prosumer-Elektroinstallationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Planungskompendium Energieverteilung
K (1 Version importiert: X2 import - pages exported from PPR-EN) |
(ch.K update 2024) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Einführung in die weltweite Normung und in Techniken zur Bewertung der Energieeffizienz, | * Einführung in die weltweite Normung und in Techniken zur Bewertung der Energieeffizienz, | ||
* Vorstellung der elektrischen Messung als wichtigstes Diagnoseinstrument, | * Vorstellung der elektrischen Messung als wichtigstes Diagnoseinstrument, | ||
* Überblick über passive und aktive Energieeinsparmöglichkeiten in elektrischen Anlagen. | * Überblick über passive und aktive Energieeinsparmöglichkeiten in elektrischen Anlagen, | ||
* Auslegung von Prosumer- Elektroinstallationen. | |||
<!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | <!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
---- Description text for this chapter - END | ---- Description text for this chapter - END | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
-->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | -->__NOTOC__ __NOEDITSECTION__<!-- | ||
-->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | -->[[Has chapter letter::{{#var:letter}}| ]]<!-- | ||
--> | -->{{#isin:{{MediaWiki:mainpage}}}}<!-- | ||
-->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | -->[[Category:eig-ch-landing-pages]]<!-- | ||
-->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | -->{{ch-category|{{#var:letter}}}}<!-- | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------> | --------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
[[en: | [[en:Energy Efficient and Prosumer electrical installations]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 08:54 Uhr
In diesem Kapitel werden die folgenden wichtigsten Punkte vorgestellt:
- Einführung in die weltweite Normung und in Techniken zur Bewertung der Energieeffizienz,
- Vorstellung der elektrischen Messung als wichtigstes Diagnoseinstrument,
- Überblick über passive und aktive Energieeinsparmöglichkeiten in elektrischen Anlagen,
- Auslegung von Prosumer- Elektroinstallationen.
Kapitel K - Inhaltsverzeichnis
- Energieeffizienz und Dekarbonisierung im Überblick
- Internationale Regeln zu Energieeffizienz und Prosumer-Elektroinstallationen
- Netzanschluss steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG
- Normen zur Energieeffizienz und zu Prosumer-Elektroinstallationen
- Planung energieeffizienter elektrischer Anlagen
- Planung von Prosumer-Elektroinstallationen
- Was versteht man unter Eigenverbrauch?
- Arten von Prosumer-Elektroinstallationen gemäß IEC 60364-8-82 (E VDE0100-802)
- Architekturen zur Integration lokaler Erzeugungsquellen
- Berechnungsregeln bei der Integration von Photo Voltaik (PV) und Energie-Speicher
- Dimensionierung von Elektroinstallationen mit PV-Erzeugung
- Spezifischer Schutz von Prosumer-Elektroinstallationen (PEI)
- Stromqualität – Auswirkungen des PV-Eigenverbrauchs
- Leistungsfaktor – Einfluss des PV-Eigenverbrauchs
- Lokale Überproduktion - wie man damit umgeht
- Überwachung und Steuerung von Elektroinstallationen mit PV-Erzeugung