Messung für Energieeffizienz und Kosteneinsparungen: Unterschied zwischen den Versionen
(update_2017) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Menü_Messung}} | {{Menü_Messung}} | ||
Bei dieser Anwendung muss Energie gemessen werden, um eine größere Energieeffizienz zu erreichen, um die Energie innerhalb einer Anlage zuzuordnen oder um die Energiekosten zu senken. | Bei dieser Anwendung muss Energie gemessen werden, um eine größere Energieeffizienz zu erreichen, um die Energie innerhalb einer Anlage zuzuordnen oder um die Energiekosten zu senken. | ||
Aspekte der Energieeffizienz werden in Kapitel K eingehender behandelt. | Aspekte der [[Energieeffizienz in elektrischen Verteilnetzen]] werden in Kapitel K eingehender behandelt. | ||
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Normen: | Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Normen: [[Beachtung_der_Norm_IEC_61557-12|Beachtung der Norm IEC 61557-12]] | ||
{{ | {{tb-start|id=Tab1312|num=S2|title=Normen für Energieeffizienz: Planung, Installation, Betrieb und Produktik|cols=5}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Methodische Normen und Anreize | |||
!Anwendungsnormen | |||
!Produktnormen | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''ISO 50001'''<br>Energiemanagement Systeme– <br> Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung | |||
'''Grünes Label für Gebäude'''<br>(LEED, BREEAM, HQE, E+C-, DGNB, Passivhaus, Title24, Minergie, …) | |||
| rowspan="2" |'''ISO 50006'''<br>Energiemanagementsysteme - Messung der Energiebezogenen Leistung unter Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPl) | |||
'''IEC 60364-8-1 (VDE 0100-801:2020-10)'''<br>Niederspannungsanlagen –<br>Teil 8-1: Energieeffizienz | |||
'''EN 17267:2020-10'''<br>Plan für Energiemessung und -überwachung- Gestaltung und Umsetzung | |||
'''DIN EN 50600-2-2 (VDE 0801-600-2-2:2019-08)'''<br>Informationstechnik - Einrichtungen und Infrastrukturen von Rechenzentren– Teil 2-2 Stromversorgung und Stromverteilung | |||
|<u>'''PMD (Leistungsmess- und Überwachungsgeräte)'''</u><br><br>'''IEC 61557-12'''<br>Leistungsmess- und Überwachungsgeräte (PMD) | |||
|- | |- | ||
| ''' | |<u>'''Gateways, Energieserver, Datenlogger'''</u><br><br>'''IEC 62974-1'''<br>Erfassungs- und Messsysteme zur Datenerfassung, -Übertragung und Analyse–<br>Teil 1: Anforderungen an die Geräte | ||
|- | |- | ||
{{ | |} | ||
{{tb-notes | |||
|txn1='''Anmerkung''' Energieeffizienz und Kosteneinsparungen, Energieverbrauchsanalyse ist der Prozess, der es einem Facility Manager ermöglicht, Energieverbrauch/-kosten Zonen (Werk, Stockwerk, Werkstatt…) und Nutzungen (HLK, Beleuchtung, Geräte, Prozess…) im Laufe der Zeit zuzuordnen um eine Optimierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten zu ermöglichen. | |||
}} | |||
{{Gallery|S3|Beispiele von Produkten, die der IEC 61557-12 entsprechen, für Energieeffizienz|| | {{Gallery|S3|Beispiele von Produkten, die der IEC 61557-12 entsprechen, für Energieeffizienz|| | ||
|PB117051.jpg||Energiezähler iEM2000 der Baureihe Acti 9 von Schneider Electric | |PB117051.jpg||Energiezähler iEM2000 der Baureihe Acti 9 von Schneider Electric | ||
|PB117052.jpg||Energiezähler iEM3000 der Baureihe Acti 9 von Schneider Electric}} | |PB117052.jpg||Energiezähler iEM3000 der Baureihe Acti 9 von Schneider Electric | ||
}} | |||
[[en: | [[en:Energy Management - Measurement for Energy efficiency and cost savings]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2022, 11:40 Uhr
Bei dieser Anwendung muss Energie gemessen werden, um eine größere Energieeffizienz zu erreichen, um die Energie innerhalb einer Anlage zuzuordnen oder um die Energiekosten zu senken.
Aspekte der Energieeffizienz in elektrischen Verteilnetzen werden in Kapitel K eingehender behandelt.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Normen: Beachtung der Norm IEC 61557-12
Methodische Normen und Anreize | Anwendungsnormen | Produktnormen |
---|---|---|
ISO 50001 Energiemanagement Systeme– Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung Grünes Label für Gebäude |
ISO 50006 Energiemanagementsysteme - Messung der Energiebezogenen Leistung unter Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPl) IEC 60364-8-1 (VDE 0100-801:2020-10) EN 17267:2020-10 DIN EN 50600-2-2 (VDE 0801-600-2-2:2019-08) |
PMD (Leistungsmess- und Überwachungsgeräte) IEC 61557-12 Leistungsmess- und Überwachungsgeräte (PMD) |
Gateways, Energieserver, Datenlogger IEC 62974-1 Erfassungs- und Messsysteme zur Datenerfassung, -Übertragung und Analyse– Teil 1: Anforderungen an die Geräte |
- Anmerkung Energieeffizienz und Kosteneinsparungen, Energieverbrauchsanalyse ist der Prozess, der es einem Facility Manager ermöglicht, Energieverbrauch/-kosten Zonen (Werk, Stockwerk, Werkstatt…) und Nutzungen (HLK, Beleuchtung, Geräte, Prozess…) im Laufe der Zeit zuzuordnen um eine Optimierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten zu ermöglichen.