|
|
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| class="wikitable" | | {{Highlightbox| |
| ! Kennziffer
| | Dies hier ist die Sandox (Testseite). Hier kann und darf jeder nach Herzenslust experimentieren und ausprobieren, was passiert. Die Änderungen werden automatisch nach einiger Zeit gelöscht. Es ist nicht erwünscht, dass du hier beleidigende Inhalte hinterlässt! |
| ! Verlegearten
| |
| ! Beschreibung
| |
| ! Referenzverlegeart zur Ermittlung der Strombelastbarkeit
| |
| ! Häufig eingesetzte Bauarten, die für die Verlegeart zulässig sind
| |
| |-
| |
| | 1 || [[File:FigG10bis-1a.jpg]] Raum ||Isolierte Leiter (Aderleitungen) in Elektro-Installationsrohren in wärme- gedämmten Wänden||A1||H07V, H07V2, H07V3
| |
| |-
| |
| | 2 || [[File:FigG10bis-1b.jpg]] Raum ||Mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektro-Installationsrohr in einer wärmegedämmten Wand||A2||NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | 4 || [[File:FigG10bis-1c.jpg]] ||Isolierte Leiter (Aderleitungen) oder ein- adrige Kabel/Mantelleitungen im Elektro- Installationsrohr auf einer Holz- oder Steinwand oder mit einem Abstand kleiner als der 0,3-fache Außendurchmesser des Elektro-Installationsrohres von der Wand||B1||H07V, H07V2, H07V3
| |
| |-
| |
| | 5 || [[File:FigG10bis-1d.jpg]] ||Mehradriges Kabel/mehradrige Mantel- leitung in Elektro-Installationsrohren auf einer Holz- oder Steinwand oder mit einem Abstand kleiner als der 0,3-fache Außen- durchmesser des Elektro-Installations- rohres von einer Wand||B2||NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | 20 || [[File:FigG10bis-1e.jpg]] || Ein- oder mehradriges Kabel/ein- oder mehradrige Mantelleitung: - direkt oder mit einem Abstand kleiner als dem 0,3-fachen Außendurchmesser des Kabels/der Mantelleitung von einer Holz- oder Steinwand ||C||NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" | 30 || [[File:FigG10bis-1f.jpg]]
| |
| |Ein- oder mehradriges Kabel/ein- oder mehradrige Mantelleitungen:
| |
| | |
| Auf nichtgelochter Kabelwanne
| |
| | |
| - vertikal
| |
| | rowspan="2" | C
| |
| | rowspan="2" | NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | [[File:FigG10bis-1g.jpg]]
| |
| | - horizontal
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" | 31 || [[File:FigG10bis-2a.jpg]]
| |
| |Ein- oder mehradrige Kabel/ein- oder mehradrige Mantelleitungen:
| |
| | |
| auf gelochter Kabelwanne
| |
| | |
| - vertikal
| |
| | rowspan="2" | E oder F
| |
| | rowspan="2" | NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | [[File:FigG10bis-2b.jpg]] || - horizontal
| |
| |-
| |
| | 36|| [[File:FigG10bis-2c.jpg]] ||Blanke oder isolierte Leiter (Aderleitungen) auf Isolatoren||G
| |
| |Blanke Freileitungen,<br> isolierte Freileitungsseile
| |
| |-
| |
| | 47||(image)||Ein- oder mehradriges Kabel/ein- oder mehradrige Mantelleitung:
| |
| | |
| - im Deckenhohlraum
| |
| | |
| - im aufgestellten Fußboden(j) (i)
| |
| |1,5De ≤ V ≤ 5De
| |
| | |
| B2
| |
| | |
| 5De ≤ V ≤ 50De
| |
| | |
| B1
| |
| |NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | 70|| [[File:FigG10bis-2d.jpg]] ||Mehradriges Kabel/mehradrige Mantel- leitungen im Elektro-Installationsrohr oder in einem Kabelschacht in Erde||D||NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| | 71|| [[File:FigG10bis-2e.jpg]] ||Einadrige Kabel/einadrige Mantelleitung im Elektro-Installationsrohr oder in einem Kabelschacht in Erde||D||NYM, NYY, NYCWY, NYCY, NHMH, NHXMH, NHXH, NHXHX, NHXCH, NHXCHX
| |
| |-
| |
| |}
| |
| '''''Abb G10'''''
| |
| | |
| == references example ==
| |
| | |
| *<math>\mbox{Ia}=\frac{\mbox{Pn}}{\sqrt3\mbox{U}}</math> <ref name="Ref1" />
| |
| | |
| *<math>\mbox{Ia}=\frac{\mbox{Pn}}{\mbox{U}}</math> <ref name="Ref1" /><br>
| |
| | |
| * cos φ = 0.6 [没有功率因数 (PF) 校正<ref name="Ref2" /> 电容器]<br>
| |
| * cos φ = 0.86 (经过PF校正<ref name="Ref2" />,单管或双管)<br>
| |
| | |
| blablabla
| |
| | |
| blablabla
| |
| | |
| === Notes ===
| |
| <references>
| |
| <ref name="Ref1"> '''''I'''''<sub>a</sub> 单位:A;'''''U''''' 单位:V; Pn 单位:W。当 '''''P'''''<sub>n</sub> 的单位是“kW”时,则该等式应乘以 1000。</ref>
| |
| <ref name="Ref2"> “功率因数校正”通常是指放光管术语中的“补偿”。cos φ 约为 0.95 (电压和电流的零位值几乎为同相),由于电流的脉冲形状。在每一半周期中,其波峰的形成产生了“滞后”,因而功率因数为 0.5。</ref>
| |
| </ref>
| |
| </references>
| |
| | |
| | |
| | |
| == Table example ==
| |
| '''table titles should be aligned to the left and top of cell ==> it will be OK with wiki3.2'''
| |
| {| class="wikitable" style="width: 769px; height: 115px" width="769"
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | Tube unit power<br>requirement(W)
| |
| ! rowspan="2" | '''Number of tubes corresponding<br>to the power 16 A x 230 V <br>''' | |
| ! colspan="3" | '''Maximum number of tubes that can be controlled by'''
| |
| |-
| |
| ! Contactors<br>GC16 A<br>CT16 A
| |
| ! Remote control<br>switches TL16 A
| |
| ! valign="top" align="left" | '''Circuit-<br>breakers<br>C60-16 ''''''A'''
| |
| |-
| |
| | 18
| |
| | 204
| |
| | 15
| |
| | 50
| |
| | 112
| |
| |-
| |
| | 36
| |
| | 102
| |
| | 15
| |
| | 25
| |
| | 56
| |
| |-
| |
| | 58
| |
| | 63
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 34
| |
| |}
| |
| | |
| '''''Fig. N49:''''' ''The number of controlled tubes is well below the number corresponding to the maximum power for the devices''
| |
| | |
| <br><br>
| |
| NOTA: THIS IS A TEST OF MORE COMPLETE CLEAN-UP, '''TO BE CONFIRMED IF WE INCLUDE TABLE TITLE IN TABLE DIRECTLY'''
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 769px; height: 115px" width="769"
| |
| |+ '''''Fig. N49:''''' ''The number of controlled tubes is well below the number corresponding to the maximum power for the devices''
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | Tube unit power<br>requirement(W)
| |
| ! rowspan="2" | '''Number of tubes corresponding<br>to the power 16 A x 230 V <br>'''
| |
| ! colspan="3" | '''Maximum number of tubes that can be controlled by'''
| |
| |-
| |
| ! Contactors<br>GC16 A<br>CT16 A
| |
| ! Remote control<br>switches TL16 A
| |
| ! valign="top" align="left" | '''Circuit-<br>breakers<br>C60-16 ''''''A'''
| |
| |-
| |
| | 18
| |
| | 204
| |
| | 15
| |
| | 50
| |
| | 112
| |
| |-
| |
| | 36
| |
| | 102
| |
| | 15
| |
| | 25
| |
| | 56
| |
| |-
| |
| | 58
| |
| | 63
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 34
| |
| |}
| |
| | |
| == tables with other background colours in some lines-cells ==
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 792px; height: 617px"
| |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | '''Lamp power (W)'''
| |
| ! colspan="20" | '''Number of lamps per circuit'''
| |
| |-
| |
| ! 1
| |
| ! 2
| |
| ! 3
| |
| ! 4
| |
| ! 5
| |
| ! 6
| |
| ! 7
| |
| ! 8
| |
| ! 9
| |
| ! 10
| |
| ! 11
| |
| ! 12
| |
| ! 13
| |
| ! 14
| |
| ! 15
| |
| ! 16
| |
| ! 17
| |
| ! 18
| |
| ! 19
| |
| ! 20
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC1}} colspan="21" | '''MCB rating C tripping curve'''
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC2}} colspan="21" | Ferromagnetic ballast
| |
| |-
| |
| | 35
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| |-
| |
| | 70
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| |-
| |
| | 150
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| |-
| |
| | 250
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| |-
| |
| | 400
| |
| | 6
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| |-
| |
| | 1000
| |
| | 16
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| |-
| |
| | 1800/2000
| |
| | 25
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
| |
| |-
| |
| | 35
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| |-
| |
| | 70
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| |-
| |
| | 150
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC1}} colspan="21" | '''MCB rating D tripping curve'''
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
| |
| |-
| |
| | 35
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| |-
| |
| | 70
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| |-
| |
| | 150
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| |-
| |
| | 250
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| |-
| |
| | 400
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 25
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| |-
| |
| | 1000
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 32
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 1800
| |
| | 16
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | 63
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 2000
| |
| | 20
| |
| | 32
| |
| | 40
| |
| | 50
| |
| | 63
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
| |
| |-
| |
| | 35
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| |-
| |
| | 70
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| |-
| |
| | 150
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 6
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 10
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 16
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| | 20
| |
| |}
| |
| | |
| '''''Fig. N57:''''' <''Metal halide (with PF correction) - Vac = 230 V''
| |
| | |
| | |
| == Image example ==
| |
| | |
| [[File:Test.jpg|thumb|450px|none|'''''Abb.Byy:''''' ''title of image'']]
| |
| | |
| | |
| == Gallery example ==
| |
| | |
| This is to be used when several images have to be shown next to each other, with each a specific title (here: [a] ...) and a global figure title (it is quite rare, but happens)
| |
| | |
| It does not look nice now, but will be OK with the new look&feel
| |
| | |
| <gallery mode="packed" caption="'''''Fig. N35:''''' ''Compact fluorescent lamps [a] standard, [b] induction''">
| |
| File:Test.jpg|'''[a]'''
| |
| File:Test.jpg|'''[a]'''
| |
| File:Test.jpg|'''[b]'''
| |
| </gallery>
| |
| | |
| | |
| == small manual TOC example ==
| |
| | |
| example with syntax to use (not looking perfect, will be ok with wiki3.2)
| |
| | |
| {{Manual_TOC |
| |
| * [[Gesamtleistungsaufnahme einer Anlage]]
| |
| * [[Erstellung einer Energiebilanz]]
| |
| }} | | }} |
|
| |
| == Highlight box ("green boxes" in the book) example ==
| |
|
| |
| {{Highlightbox |
| |
| Standards and regulations distinguish two kinds of dangerous contact,
| |
| *Direct contact
| |
| *Indirect contact
| |
|
| |
| and corresponding protective measures
| |
| }}
| |
|
| |
| == math formula examples ==
| |
|
| |
| * standard formula:
| |
| <math>Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
| |
|
| |
| * formula inside Highlightbox
| |
| '''the grey colour does not seem right, but it will be OK with new wiki 3.2'''
| |
|
| |
| {{Highlightbox |
| |
| This is an example with math formula inside Highlightbox
| |
| <math>\definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
| |
| }}
| |
|
| |
| * formula inside table title:
| |
| '''the formula appears with the future blue background colour of table titles ==> it will be OK with new wiki 3.2'''
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="2" | LV installation
| |
| ! R (mΩ)
| |
| ! X (mΩ)
| |
| ! RT (mΩ)
| |
| ! XT (mΩ)
| |
| ! <math>\definecolor{bggrey}{RGB}{65,193,232}\pagecolor{bggrey}Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
| |
| |-
| |
| | LV
| |
| | MV network<br>Psc = 500 MVA
| |
| | valign="top" | 0.035
| |
| | valign="top" | 0.351
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |}
| |
|
| |
| '''''Fig. G37:''' Example of short-circuit current calculations for a LV installation supplied at 400 V (nominal) from a 1,000 kVA MV/LV transformer''
| |
|
| |
| == you can use this page to test wikitext language, it is free to modify by anybody ==
| |
|
| |
| [[File:Test.jpg|none|500px]]
| |
|
| |
|
| |
| test6
| |
|
| |
| <math>x^2 - y^2 +z^3 - a^{12} + \sqrt{\beta + 2.\pi.R + \delta + \phi} </math>
| |
|
| |
| <math> {\rm THD}=\sqrt{\sum _{{\rm h}={\rm 2}}^{{\rm h}={\rm H}}\left(\frac{{\rm Y}_{{\rm h}} }{{\rm Y}_{{\rm 1}} } \right)^{{\rm 2}} } =\frac{\sqrt{{\rm Y}_{{\rm 2}}^{{\rm 2}} +{\rm Y}_{{\rm 3}}^{{\rm 2}} +...+{\rm Y}_{{\rm H}}^{{\rm 2}} } }{{\rm Y}_{{\rm 1}} } </math>
| |
|
| |
| ===test image SVG:===
| |
| *target:
| |
| *:[[Datei:Abb_A11.svg|thumb|450px|none|'''''Abb.Byy:''''' ''title of image'']]
| |
| *without configuration:
| |
| *:[[Datei:Abb_A11.svg]]
| |
|
| |
| ---- | | ---- |
| | <!-- Bitte erst NACH dieser Zeile schreiben! --> |
|
| |
|
| == Color ==
| |
|
| |
| Equations can use color:
| |
|
| |
| *<code>{\color{Blue}x^2}+{\color{YellowOrange}2x}-{\color{OliveGreen}1}</code>
| |
| *:<math>{\color{Blue}x^2}+{\color{YellowOrange}2x}-{\color{OliveGreen}1}</math>
| |
|
| |
| *<code>x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{2a}</code>
| |
| *:<math>x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{2a}</math>
| |
|
| |
| It is also possible to change the background color (since [[rev:59550|r59550]]), as in the following example:
| |
| {| class=wikitable
| |
| |-
| |
| ! Background
| |
| ! Wikicode
| |
| ! Rendering (in PNG)
| |
| |-
| |
| ! rowspan=2 | White
| |
| | <code>e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| |
| | <math>e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
| |
| |-
| |
| | <code>'''\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{orange}'''e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| |
| | <math>\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{orange}e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
| |
| |-
| |
| ! rowspan=2 | Orange
| |
| | <code>e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| |
| | style="background-color:orange;" | <math>e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
| |
| |-
| |
| | <code>'''\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{Green}'''e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| |
| | style="background-color:orange;" | <math>\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{Green}e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Colors supported
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Apricot}\text{Apricot}</math> || <math>\color{Aquamarine}\text{Aquamarine}</math> || <math>\color{Bittersweet}\text{Bittersweet}</math> || <math>\color{Black}\text{Black}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Blue}\text{Blue}</math> || <math>\color{BlueGreen}\text{BlueGreen}</math> || <math>\color{BlueViolet}\text{BlueViolet}</math> || <math>\color{BrickRed}\text{BrickRed}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Brown}\text{Brown}</math> || <math>\color{BurntOrange}\text{BurntOrange}</math> || <math>\color{CadetBlue}\text{CadetBlue}</math> || <math>\color{CarnationPink}\text{CarnationPink}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Cerulean}\text{Cerulean}</math> || <math>\color{CornflowerBlue}\text{CornflowerBlue}</math> || <math>\color{Cyan}\text{Cyan}</math> || <math>\color{Dandelion}\text{Dandelion}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{DarkOrchid}\text{DarkOrchid}</math> || <math>\color{Emerald}\text{Emerald}</math> || <math>\color{ForestGreen}\text{ForestGreen}</math> || <math>\color{Fuchsia}\text{Fuchsia}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Goldenrod}\text{Goldenrod}</math> || <math>\color{Gray}\text{Gray}</math> || <math>\color{Green}\text{Green}</math> || <math>\color{GreenYellow}\text{GreenYellow}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{JungleGreen}\text{JungleGreen}</math> || <math>\color{Lavender}\text{Lavender}</math> || <math>\color{LimeGreen}\text{LimeGreen}</math> || <math>\color{Magenta}\text{Magenta}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Mahogany}\text{Mahogany}</math> || <math>\color{Maroon}\text{Maroon}</math> || <math>\color{Melon}\text{Melon}</math> || <math>\color{MidnightBlue}\text{MidnightBlue}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Mulberry}\text{Mulberry}</math> || <math>\color{NavyBlue}\text{NavyBlue}</math> || <math>\color{OliveGreen}\text{OliveGreen}</math> || <math>\color{Orange}\text{Orange}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{OrangeRed}\text{OrangeRed}</math> || <math>\color{Orchid}\text{Orchid}</math> || <math>\color{Peach}\text{Peach}</math> || <math>\color{Periwinkle}\text{Periwinkle}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{PineGreen}\text{PineGreen}</math> || <math>\color{Plum}\text{Plum}</math> || <math>\color{ProcessBlue}\text{ProcessBlue}</math> || <math>\color{Purple}\text{Purple}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{RawSienna}\text{RawSienna}</math> || <math>\color{Red}\text{Red}</math> || <math>\color{RedOrange}\text{RedOrange}</math> || <math>\color{RedViolet}\text{RedViolet}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Rhodamine}\text{Rhodamine}</math> || <math>\color{RoyalBlue}\text{RoyalBlue}</math> || <math>\color{RoyalPurple}\text{RoyalPurple}</math> || <math>\color{RubineRed}\text{RubineRed}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Salmon}\text{Salmon}</math> || <math>\color{SeaGreen}\text{SeaGreen}</math> || <math>\color{Sepia}\text{Sepia}</math> || <math>\color{SkyBlue}\text{SkyBlue}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{SpringGreen}\text{SpringGreen}</math> || <math>\color{Tan}\text{Tan}</math> || <math>\color{TealBlue}\text{TealBlue}</math> || <math>\color{Thistle}\text{Thistle}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{Turquoise}\text{Turquoise}</math> || <math>\color{Violet}\text{Violet}</math> || <math>\color{VioletRed}\text{VioletRed}</math> || <math style="background:black">\pagecolor{Black}\color{White}\text{White}</math>
| |
| |-
| |
| | <math>\color{WildStrawberry}\text{WildStrawberry}</math> || <math>\color{Yellow}\text{Yellow}</math> || <math>\color{YellowGreen}\text{YellowGreen}</math> || <math>\color{YellowOrange}\text{YellowOrange}</math>
| |
| |}
| |
|
| |
| Note that color should not be used as the ''only'' way to identify something, because it will become meaningless on black-and-white media or for color-blind people. See [[Wikipedia:Manual of Style (accessibility)#Color]].
| |
|
| |
| <math>a^2-b^2=(a+b)*(a-b)</math>
| |
|
| |
| <math>\sqrt(pi)</math>
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == list of standards for chapter A ==
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | <math>\Delta U\%=100\frac{\Delta U}{Un}</math> |
| |-
| |
| | width="105px" | '''IEC 60038''' || width="105px" | '''VDE 0175''' || IEC-Normspannungen
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60076-2''' || '''VDE 0532-102''' || Leistungstransformatoren - Übertemperaturen für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60076-3''' || '''VDE 0532-3''' || Leistungstransformatoren - Isolationspegel, Spannungsprüfungen und äußere Abstände in Luft
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60076-5''' || '''VDE 0532-5''' || Leistungstransformatoren - Kurzschlussfestigkeit
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60076-10''' || '''VDE 0532-76-10''' || Leistungstransformatoren - Bestimmung der Geräuschpegel
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60146-1-1''' || '''VDE 0558-11''' || Halbleiter-Stromrichter - Allgemeine Anforderungen und netzgeführte Stromrichter
| |
| |-
| |
| | '''IEC 61810-1''' || '''VDE 0435-201''' || Elektromechanische Elementarrelais - Allgemeine Anforderungen
| |
| |-
| |
| | '''IEC 62271-103''' || '''VDE 0671-103''' || Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen - Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60269-1''' || '''VDE 0636-1''' || Niederspannungssicherungen - Allgemeine Anforderungen
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60269-2''' || '''VDE 0636-2''' || Niederspannungssicherungen - Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkräft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Sicherungen überwiegend für den industriellen Gebrauch)
| |
| |-
| |
| | '''IEC 60282-1''' || '''VDE 0670-4''' || Hochspannungssicherungen - Strombegrenzende Sicherungen
| |
| |-
| |
