Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Planungskompendium Energieverteilung
Wechseln zu:Navigation, Suche
(added bla bla bla as a test)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(42 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
blablabla
{{Highlightbox|
 
Dies hier ist die Sandox (Testseite). Hier kann und darf jeder nach Herzenslust experimentieren und ausprobieren, was passiert. Die Änderungen werden automatisch nach einiger Zeit gelöscht. Es ist nicht erwünscht, dass du hier beleidigende Inhalte hinterlässt!
 
== Table example ==
'''table titles should be aligned to the left and top of cell  ==>  it will be OK with wiki3.2'''
{| class="wikitable" style="width: 769px; height: 115px"  width="769"
|-
! rowspan="2" | Tube unit power<br>requirement(W)
! rowspan="2" | '''Number of tubes corresponding<br>to the power 16 A x 230 V <br>'''
! colspan="3" | '''Maximum number of tubes that can be controlled by'''
|-
! Contactors<br>GC16 A<br>CT16 A
! Remote control<br>switches TL16 A
! valign="top" align="left"  | '''Circuit-<br>breakers<br>C60-16 ''''''A'''
|-
| 18
| 204
| 15
| 50
| 112
|-
| 36
| 102
| 15
| 25
| 56
|-
| 58
| 63
| 10
| 16
| 34
|}
 
'''''Fig. N49:'''''&nbsp;''The number of controlled tubes is well below the number corresponding to the maximum power for the devices''
 
<br><br>
NOTA: THIS IS A TEST OF MORE COMPLETE CLEAN-UP,  '''TO BE CONFIRMED IF WE INCLUDE TABLE TITLE IN TABLE DIRECTLY'''
 
{| class="wikitable" style="width: 769px; height: 115px"  width="769"
|+ '''''Fig. N49:''''' ''The number of controlled tubes is well below the number corresponding to the maximum power for the devices''
|-
! rowspan="2" | Tube unit power<br>requirement(W)
! rowspan="2" | '''Number of tubes corresponding<br>to the power 16 A x 230 V <br>'''
! colspan="3" | '''Maximum number of tubes that can be controlled by'''
|-
! Contactors<br>GC16 A<br>CT16 A
! Remote control<br>switches TL16 A
! valign="top" align="left"  | '''Circuit-<br>breakers<br>C60-16 ''''''A'''
|-
| 18
| 204
| 15
| 50
| 112
|-
| 36
| 102
| 15
| 25
| 56
|-
| 58
| 63
| 10
| 16
| 34
|}
 
== tables with other background colours in some lines-cells ==
 
{| class="wikitable" style="width: 792px; height: 617px"
|-
!  rowspan="2" | '''Lamp power (W)'''
!  colspan="20" | '''Number of lamps per circuit'''
|-
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! 19
! 20
|-
| {{Table_HC1}} colspan="21" | '''MCB rating C tripping curve'''
|-
| {{Table_HC2}} colspan="21" | Ferromagnetic ballast
|-
| 35
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
|-
| 70
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
|-
| 150
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 20
| 25
| 25
|-
| 250
| 6
| 10
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 20
| 25
| 25
| 25
| 32
| 32
| 32
| 32
| 40
| 40
|-
| 400
| 6
| 16
| 20
| 25
| 25
| 32
| 32
| 32
| 32
| 32
| 32
| 40
| 40
| 40
| 50
| 50
| 50
| 50
| 63
| 63
|-
| 1000
| 16
| 32
| 40
| 50
| 50
| 50
| 50
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
| 63
|-
| 1800/2000
| 25
| 50
| 63
| 63
| 63
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
|-
| 35
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
|-
| 70
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
|-
| 150
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 20
|-
| {{Table_HC1}} colspan="21" | '''MCB rating D tripping curve'''
|-
| {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
|-
| 35
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
|-
| 70
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
|-
| 150
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 20
| 25
| 25
|-
| 250
| 6
| 6
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 25
| 25
| 25
| 32
| 32
| 32
| 32
| 40
| 40
|-
| 400
| 6
| 10
| 16
| 16
| 20
| 20
| 25
| 25
| 25
| 32
| 32
| 40
| 40
| 40
| 50
| 50
| 50
| 50
| 63
| 63
|-
| 1000
| 16
| 20
| 32
| 32
| 40
| 50
| 50
| 63
| 63
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1800
| 16
| 32
| 40
| 50
| 63
| 63
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 2000
| 20
| 32
| 40
| 50
| 63
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| {{Table_HC2}} colspan="21" | Electronic ballast
|-
| 35
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
|-
| 70
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
|-
| 150
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 6
| 10
| 10
| 10
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 20
| 20
| 20
|}
 
'''''Fig. N57:'''''&nbsp;&lt;''Metal halide (with PF correction) - Vac = 230 V''
 
 
== Image example ==
 
[[File:Test.jpg|thumb|450px|none|'''''Abb.Byy:''''' ''title of image'']]
 
 
== Gallery example ==
 
This is to be used when several images have to be shown next to each other, with each a specific title (here: [a] ...) and a global figure title  (it is quite rare, but happens)
 
It does not look nice now, but will be OK with the new look&feel
 
<gallery mode="packed" caption="'''''Fig. N35:'''''&nbsp;''Compact fluorescent lamps [a] standard, [b] induction''">
File:Test.jpg|'''[a]'''
File:Test.jpg|'''[a]'''
File:Test.jpg|'''[b]'''
</gallery>
 
 
== small manual TOC example ==
 
example with syntax to use  (not looking perfect, will be ok with wiki3.2)
 
{{Manual_TOC |
* [[Gesamtleistungsaufnahme einer Anlage]]
* [[Erstellung einer Energiebilanz]]
}}
}}
== Highlight box ("green boxes" in the book)  example ==
{{Highlightbox |
Standards and regulations distinguish two kinds of dangerous contact,
*Direct contact
*Indirect contact
&nbsp;and corresponding protective measures
}}
== math formula examples ==
* standard formula:
<math>Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
* formula inside Highlightbox
'''the grey colour does not seem right, but it will be OK with new wiki 3.2'''
{{Highlightbox |
This is an example with math formula inside Highlightbox
<math>\definecolor{bggrey}{RGB}{234,234,234}\pagecolor{bggrey}Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
}}
* formula inside table title:
'''the formula appears with the future blue background colour of table titles ==> it will be OK with new wiki 3.2'''
{| class="wikitable"
! colspan="2" | LV installation
! R (mΩ)
! X (mΩ)
! RT (mΩ)
! XT (mΩ)
! <math>\definecolor{bggrey}{RGB}{65,193,232}\pagecolor{bggrey}Isc= \frac{420}{\sqrt 3 \sqrt {R_T\, ^2 + X_T\, ^2}}</math>
|-
| LV
| MV network<br>Psc = 500 MVA
| valign="top" | 0.035
| valign="top" | 0.351
|
|}
'''''Fig. G37:''' Example of short-circuit current calculations for a LV installation supplied at 400 V (nominal) from a 1,000 kVA MV/LV transformer''
== you can use this page to test wikitext language, it is free to modify by anybody ==
[[File:Test.jpg|none|500px]]
test6
<math>x^2 - y^2 +z^3 - a^{12} + \sqrt{\beta + 2.\pi.R + \delta + \phi} </math>
<math> {\rm THD}=\sqrt{\sum _{{\rm h}={\rm 2}}^{{\rm h}={\rm H}}\left(\frac{{\rm Y}_{{\rm h}} }{{\rm Y}_{{\rm 1}} } \right)^{{\rm 2}}  } =\frac{\sqrt{{\rm Y}_{{\rm 2}}^{{\rm 2}} +{\rm Y}_{{\rm 3}}^{{\rm 2}} +...+{\rm Y}_{{\rm H}}^{{\rm 2}} } }{{\rm Y}_{{\rm 1}} } </math>
----
----
== Color ==
<!-- Bitte erst NACH dieser Zeile schreiben! -->
 
Equations can use color:
 
*<code>{\color{Blue}x^2}+{\color{YellowOrange}2x}-{\color{OliveGreen}1}</code>
*:<math>{\color{Blue}x^2}+{\color{YellowOrange}2x}-{\color{OliveGreen}1}</math>
 
*<code>x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{2a}</code>
*:<math>x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{2a}</math>
 
It is also possible to change the background color (since [[rev:59550|r59550]]), as in the following example:
{| class=wikitable
|-
! Background
! Wikicode
! Rendering (in PNG)
|-
! rowspan=2 | White
| <code>e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| <math>e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
|-
| <code>'''\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{orange}'''e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| <math>\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{orange}e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
|-
! rowspan=2 | Orange
| <code>e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| style="background-color:orange;" | <math>e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
|-
| <code>'''\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{Green}'''e^{i \pi} + 2 = 0</code>
| style="background-color:orange;" | <math>\definecolor{orange}{RGB}{255,165,0}\pagecolor{Green}e^{i \pi} + 2 = 0\,\!</math>
|}
 
{| class="wikitable"
|+ Colors supported
|-
| <math>\color{Apricot}\text{Apricot}</math> || <math>\color{Aquamarine}\text{Aquamarine}</math> || <math>\color{Bittersweet}\text{Bittersweet}</math> || <math>\color{Black}\text{Black}</math>
|-
| <math>\color{Blue}\text{Blue}</math> || <math>\color{BlueGreen}\text{BlueGreen}</math> || <math>\color{BlueViolet}\text{BlueViolet}</math> || <math>\color{BrickRed}\text{BrickRed}</math>
|-
| <math>\color{Brown}\text{Brown}</math> || <math>\color{BurntOrange}\text{BurntOrange}</math> || <math>\color{CadetBlue}\text{CadetBlue}</math> || <math>\color{CarnationPink}\text{CarnationPink}</math>
|-
| <math>\color{Cerulean}\text{Cerulean}</math> || <math>\color{CornflowerBlue}\text{CornflowerBlue}</math> || <math>\color{Cyan}\text{Cyan}</math> || <math>\color{Dandelion}\text{Dandelion}</math>
|-
| <math>\color{DarkOrchid}\text{DarkOrchid}</math> || <math>\color{Emerald}\text{Emerald}</math> || <math>\color{ForestGreen}\text{ForestGreen}</math> || <math>\color{Fuchsia}\text{Fuchsia}</math>
|-
| <math>\color{Goldenrod}\text{Goldenrod}</math> || <math>\color{Gray}\text{Gray}</math> || <math>\color{Green}\text{Green}</math> || <math>\color{GreenYellow}\text{GreenYellow}</math>
|-
| <math>\color{JungleGreen}\text{JungleGreen}</math> || <math>\color{Lavender}\text{Lavender}</math> || <math>\color{LimeGreen}\text{LimeGreen}</math> || <math>\color{Magenta}\text{Magenta}</math>
|-
| <math>\color{Mahogany}\text{Mahogany}</math> || <math>\color{Maroon}\text{Maroon}</math> || <math>\color{Melon}\text{Melon}</math> || <math>\color{MidnightBlue}\text{MidnightBlue}</math>
|-
| <math>\color{Mulberry}\text{Mulberry}</math> || <math>\color{NavyBlue}\text{NavyBlue}</math> || <math>\color{OliveGreen}\text{OliveGreen}</math> || <math>\color{Orange}\text{Orange}</math>
|-
| <math>\color{OrangeRed}\text{OrangeRed}</math> || <math>\color{Orchid}\text{Orchid}</math> || <math>\color{Peach}\text{Peach}</math> || <math>\color{Periwinkle}\text{Periwinkle}</math>
|-
| <math>\color{PineGreen}\text{PineGreen}</math> || <math>\color{Plum}\text{Plum}</math> || <math>\color{ProcessBlue}\text{ProcessBlue}</math> || <math>\color{Purple}\text{Purple}</math>
|-
| <math>\color{RawSienna}\text{RawSienna}</math> || <math>\color{Red}\text{Red}</math> || <math>\color{RedOrange}\text{RedOrange}</math> || <math>\color{RedViolet}\text{RedViolet}</math>
|-
| <math>\color{Rhodamine}\text{Rhodamine}</math> || <math>\color{RoyalBlue}\text{RoyalBlue}</math> || <math>\color{RoyalPurple}\text{RoyalPurple}</math> || <math>\color{RubineRed}\text{RubineRed}</math>
|-
| <math>\color{Salmon}\text{Salmon}</math> || <math>\color{SeaGreen}\text{SeaGreen}</math> || <math>\color{Sepia}\text{Sepia}</math> || <math>\color{SkyBlue}\text{SkyBlue}</math>
|-
| <math>\color{SpringGreen}\text{SpringGreen}</math> || <math>\color{Tan}\text{Tan}</math> || <math>\color{TealBlue}\text{TealBlue}</math> || <math>\color{Thistle}\text{Thistle}</math>
|-
| <math>\color{Turquoise}\text{Turquoise}</math> || <math>\color{Violet}\text{Violet}</math> || <math>\color{VioletRed}\text{VioletRed}</math> || <math style="background:black">\pagecolor{Black}\color{White}\text{White}</math>
|-
| <math>\color{WildStrawberry}\text{WildStrawberry}</math> || <math>\color{Yellow}\text{Yellow}</math> || <math>\color{YellowGreen}\text{YellowGreen}</math> || <math>\color{YellowOrange}\text{YellowOrange}</math>
|}
 
Note that color should not be used as the ''only'' way to identify something, because it will become meaningless on black-and-white media or for color-blind people. See [[Wikipedia:Manual of Style (accessibility)#Color]].
 
<math>a^2-b^2=(a+b)*(a-b)</math>
 
<math>\sqrt(pi)</math>
 
 


== list of standards for chapter A ==


{| class="wikitable"
<math>\Delta U\%=100\frac{\Delta U}{Un}</math>
|-
| width="105px" | '''IEC 60038''' || width="105px" | '''VDE 0175''' || IEC-Normspannungen
|-
| '''IEC 60076-2''' || '''VDE 0532-102''' || Leistungstransformatoren - Übertemperaturen für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren
|-
| '''IEC 60076-3''' || '''VDE 0532-3''' || Leistungstransformatoren - Isolationspegel, Spannungsprüfungen und äußere Abstände in Luft
|-
| '''IEC 60076-5''' || '''VDE 0532-5''' || Leistungstransformatoren - Kurzschlussfestigkeit
|-
| '''IEC 60076-10''' || '''VDE 0532-76-10''' || Leistungstransformatoren - Bestimmung der Geräuschpegel
|-
| '''IEC 60146-1-1''' || '''VDE 0558-11''' || Halbleiter-Stromrichter - Allgemeine Anforderungen und netzgeführte Stromrichter
|-
| '''IEC 61810-1''' || '''VDE 0435-201''' || Elektromechanische Elementarrelais - Allgemeine Anforderungen
|-
| '''IEC 62271-103''' || '''VDE 0671-103''' || Hochspannungs-Schaltgeräte und Schaltanlagen - Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV
|-
| '''IEC 60269-1''' || '''VDE 0636-1''' || Niederspannungssicherungen - Allgemeine Anforderungen
|-
| '''IEC 60269-2''' || '''VDE 0636-2''' || Niederspannungssicherungen - Zusätzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Elektrofachkräft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Personen (Sicherungen überwiegend für den industriellen Gebrauch)
|-
| '''IEC 60282-1''' || '''VDE 0670-4''' || Hochspannungssicherungen - Strombegrenzende Sicherungen
|-
| '''IEC 60287-1-1''' ||  || Energiekabel - Berechnung des Bemessungsstroms - Gleichungen zur Berechnung des Bemessungsstroms (100 % Lastfaktor) und Berechnung von Energieverlusten - Allgemeines
|-
| '''IEC 60364''' || '''VDE 0100''' || Errichten von Niederspannungsanlagen
|-
| '''IEC 60364-1''' || '''VDE 0100-100''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Allgemeine Grundsätze, Bestimmung allgemeiner Merkmale, Begriffe
|-
| '''IEC 60364-4-41''' || '''VDE 0100-410''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag
|-
| '''IEC 60364-4-42''' || '''VDE 0100-420''' || Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V - Schutzmaßnahmen - Schutz gegen thermische Einflüsse
|-
| '''IEC 60364-4-43''' || '''VDE 0100-430''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen - Schutz bei Überstrom
|-
| '''IEC 60364-4-442''' || '''VDE 0100-442''' || Elektrische Anlagen von Gebäuden - Schutzmaßnahmen - Schutz bei Überspannungen - Schutz von Niederspannungsanlagen bei Erdschlüssen in Netzen mit höherer Spannung
|-
| '''IEC 60364-4-443''' || '''VDE 0100-443''' || Errichtung von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen - Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen - Schutz von Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltspannungen
|-
| '''IEC 60364-4-444''' || '''VDE 0100-444''' || Errichtung von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen - Schutz bei Störspannungen und elektromagn. Störgrößen
|-
| '''IEC 60364-5-51''' || '''VDE 0100-510''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Allgemeine Bestimmungen
|-
| '''IEC 60364-5-52''' || '''VDE 0100-520''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Kabel- und Leitungsanlagen
|-
| '''IEC 60364-5-53''' || '''VDE 0100-530''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Schalt- und Steuergeräte
|-
| '''IEC 60364-5-534''' || '''VDE 0100-534''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Trennen, Schalten und Steuern - Überspannung-Schutzeinrichtungen (ÜSE)
|-
| '''IEC 60364-5-534''' || '''VDE 0100-537''' || Elektrische Anlagen von Gebäuden - Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Schaltgeräte und Steuergeräte - Geräte zum Trennen und Schalten
|-
| '''IEC 60364-5-54''' || '''VDE 0100-540''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl u. Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen u. Schutzleiter
|-
| '''IEC 60364-5-55''' || '''VDE 0100-55-ff''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Einrichtung elektrischer Betriebsmittel - Andere Betriebsmittel
|-
| '''IEC 60364-6''' || '''VDE 0100-600''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Prüfungen
|-
| '''IEC 60364-7-701''' || '''VDE 0100-701''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Räume mit Badewanne oder Dusche
|-
| '''IEC 60364-7-702''' || '''VDE 0100-702''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Becken von Schwimmbädern, begehbare Wasserbecken und Springbrunnen
|-
| '''IEC 60364-7-703''' || '''VDE 0100-703''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Räume und Kabinen mit Saunaheizungen
|-
| '''IEC 60364-7-704''' || '''VDE 0100-704''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Baustellen
|-
| '''IEC 60364-7-705''' || '''VDE 0100-705''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Elektrische Anlagen von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten
|-
| '''IEC 60364-7-706''' || '''VDE 0100-706''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit
|-
| '''IEC 60364-7-708''' || '''VDE 0100-708''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Caravanplätze, Campingplätze und ähnliche Bereiche
|-
| '''IEC 60364-7-709''' || '''VDE 0100-709''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Marinas und ähnliche Bereiche
|-
| '''IEC 60364-7-710''' || '''VDE 0100-710''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Medizinisch genutzte Bereiche
|-
| '''IEC 60364-7-711''' || '''VDE 0100-711''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Ausstellungen, Shows und Stände
|-
| '''IEC 60364-7-712''' || '''VDE 0100-712''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Solar-Photovoltaik (PV) Stromversorgungssysteme
|-
| '''IEC 60364-7-713''' || '''VDE 0100-713''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Möbel
|-
| '''IEC 60364-7-714''' || '''VDE 0100-714''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Beleuchtungsanlagen im Freien
|-
| '''IEC 60364-7-715''' || '''VDE0100-715''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen
|-
| '''IEC 60364-7-717''' || '''VDE 0100-717''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten
|-
| '''IEC 60364-7-718''' || '''VDE 0100-718''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen
|-
| '''IEC 60364-7-721''' || '''VDE 0100-721''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Elektrische agen von Caravans und Motorcaravans
|-
| '''IEC 60364-7-722''' || '''VDE 0100-722''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Stromversorgungen  Elektrofahrzeugen
|-
| '''IEC 60364-7-723''' || '''VDE 0100-723''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Unterrichtsräume  Experimentiereinrichtungen
|-
| '''IEC 60364-7-729''' || '''VDE 0100-729''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Bedienungsgänge  Wartungsgänge
|-
| '''IEC 60364-7-740''' || '''VDE 0100-740''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Vorübergehend ichtete Anlagen f. Aufbauten, Vergnügungseinrichtungen u. Buden auf Kirmesplätzen, in Vergnügungsparks u. Zirkussen
|-
| '''IEC 60364-7-753''' || '''VDE 0100-753''' || Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Fußbodenund ken-Flächenheizungen
|-
| '''IEC 61439-1''' || '''VDE 0660-600-1''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Allgemeine Festlegungen
|-
| '''IEC 61439-2''' || '''VDE 0660-600-2''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Energie Schaltgerätekombinationen
|-
| '''IEC 61439-3''' || '''VDE 0660-600-3''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)
|-
| '''IEC 61439-4''' || '''VDE 0660-600-4''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Besondere Anforderungen für Baustromverteiler (BV)
|-
| '''IEC 61439-5''' || '''VDE 0660-600-5''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzen
|-
| '''IEC 61439-6''' || '''VDE 0660-600-6''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Schienenverteilersysteme (busways)
|-
| '''IEC 61439-7''' || '''VDE 0660-600-7''' || Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Schaltgerätekombinationen für Betriebsstätten . Räume und Anlagen besonderer , wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze und ähnliche Anwendungen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge
|-
| '''IEC 60445''' || '''VDE 0197''' || Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle - Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel, eschlossenen Leiterenden und Leitern
|-
| '''IEC 60479-1''' || '''VDE V''' || 0140-479-1 Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und Nutztiere - Allgemeine Aspekte
|-
| '''IEC 60479-3''' || '''VDE V''' || 0140-479-3 Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und Nutztiere - Wirkungen von Strömen durch den Körper von Nutztieren
|-
| '''IEC 60479-4''' || '''VDE V''' || 0140-479-4 Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und Nutztiere - Wirkungen von Blitzschlägen auf Menschen und Nutztiere
|-
| '''IEC 60529''' || '''VDE 0470-1''' || Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
|-
| '''IEC 60644''' || '''VDE 0670-401''' || Anforderungen für Hochspannungs-Sicherungseinsätze für Motorstromkreise
|-
| '''IEC 60664-3''' || '''VDE 0110-3''' || Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Anwendung von Beschichtungen, Eingießen r Vergießen zum Schutz gegen Verschmutzung
|-
| '''IEC 60715''' ||  || Maße von Niederspannungsschaltgeräten - Genormte Tragschienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten Schaltanlagen.
|-
| '''IEC 60724''' ||  || Kurzschlusstemperaturgrenzwerte für Elektrokabel mit Bemessungsspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) und 3 kV (Um = 3,6 kV)
|-
| '''IEC/TR''' ||  || 60755 Allgemeine Anforderungen an Fehlerstromschutzeinrichtungen
|-
| '''IEC 60787''' || '''VDE 0670-402''' || Wechselstromschaltgeräte für Spannungen über 1 kV - Auswahl von strombegrenzenden Sicherungseinsätzen für Transformatorstromkreise
|-
| '''IEC 60831-1''' || '''VDE 0560-46''' || Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1 kV - Allgemeines - stungsanforderungen, Prüfung und Bemessung - Sicherheitsanforderungen - Anleitung für Errichtung und Betrieb
|-
| '''IEC 60831-2''' || '''VDE 0560-47''' || Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren für Wechselstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1 kV - Alterungsprüfung, bstheileprüfung und Zerstörungsprüfung
|-
| '''IEC 60947-1''' || '''VDE 0660-100''' || Niederspannungsschaltgeräte - Allgemeine Festlegungen
|-
