Vorlage:Hp-highlight-emagazine-software-special-Vol-2: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hp-highlight |title=Digitales Planen, Bauen und Betreiben |subtitle=SE Insights Software-Spezial: 2. Ausgabe |image=eMagazine Titel Seite.jpg |text=Heutige I…“) |
K (line break) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|subtitle=SE Insights Software-Spezial: 2. Ausgabe | |subtitle=SE Insights Software-Spezial: 2. Ausgabe | ||
|image=eMagazine Titel Seite.jpg | |image=eMagazine Titel Seite.jpg | ||
|text=Heutige IoT-Technologien können ihren vollen Mehrwert nur dann entfalten, wenn sie in einem von Offenheit und gemeinsamen Standards geprägten Umfeld eingesetzt werden. Denken wir etwa an die modellbasierte Planung mit Digitalen Zwillingen oder an das steuerungsunabhängige Zusammenführen von Maschinendaten. | |text=Heutige IoT-Technologien können ihren vollen Mehrwert nur dann entfalten, wenn sie in einem von Offenheit und gemeinsamen Standards geprägten Umfeld eingesetzt werden. Denken wir etwa an die modellbasierte Planung mit Digitalen Zwillingen oder an das steuerungsunabhängige Zusammenführen von Maschinendaten. | ||
In der aktuellen Ausgabe unserer '''„SE Insights – Software Spezial“''' geben wir Ihnen einen Eindruck davon, wie wir das bei Schneider Electric angehen. | In der aktuellen Ausgabe unserer '''„SE Insights – Software Spezial“''' geben wir Ihnen einen Eindruck davon, wie wir das bei Schneider Electric angehen. | ||
|btn-text=Jetzt herunterladen | |btn-text=Jetzt herunterladen | ||
|link=https://go.schneider-electric.com/DE_202211_PP-Software-eMagazine-2-Ausgabe-Marketo-Form_EA-LP.html?source=Content&sDetail=PP-Software-eMagazine-2-Ausgabe-Marketo-Form_DE | |link=https://go.schneider-electric.com/DE_202211_PP-Software-eMagazine-2-Ausgabe-Marketo-Form_EA-LP.html?source=Content&sDetail=PP-Software-eMagazine-2-Ausgabe-Marketo-Form_DE | ||
}} | }} |
Version vom 21. November 2022, 06:45 Uhr
Digitales Planen, Bauen und Betreiben
SE Insights Software-Spezial: 2. Ausgabe
Heutige IoT-Technologien können ihren vollen Mehrwert nur dann entfalten, wenn sie in einem von Offenheit und gemeinsamen Standards geprägten Umfeld eingesetzt werden. Denken wir etwa an die modellbasierte Planung mit Digitalen Zwillingen oder an das steuerungsunabhängige Zusammenführen von Maschinendaten.
In der aktuellen Ausgabe unserer „SE Insights – Software Spezial“ geben wir Ihnen einen Eindruck davon, wie wir das bei Schneider Electric angehen.