Benutzer:LMischler/TableTests: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in '''Abbildung''' {{SeeFig|A2}} aufgeführten Messergebnissen geführt: | Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in '''Abbildung''' {{SeeFig|A2}} aufgeführten Messergebnissen geführt: | ||
== Test adding figure title AND table notes directly in table "caption" element == | |||
=== also added id="A2" in table header, to create a link to the beginning of the table === | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2" | {| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2" | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
== Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element) == | |||
=== table notes using template "TableNote" to add a class - use of <br> at the end of table note lines == | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2b" | {| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2b" | ||
Zeile 181: | Zeile 185: | ||
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.<br> | [3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.<br> | ||
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.}} | [4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.}} | ||
{{FigTitle|A2b|Normspannungen von 1 kV bis 35 kV (IEC 60038 Ausgabe 6.2 2002-07 (VDE 0175))}} | |||
== Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element) == | |||
=== table notes NOT using template "TableNote" - just text after the table - NO USE of <br> === | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%" id="A2b" | |||
|- | |||
! colspan="3" | Reihe I | |||
! colspan="2" | Reihe II | |||
|- | |||
! Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | |||
! colspan="2" | Netz-Nennspannung (kV) | |||
! Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | |||
! Netz-Nennspannung (kV) | |||
|- | |||
| 3,6<sup>[2]</sup> | |||
| 3,3<sup>[2]</sup> | |||
| 3<sup>[2]</sup> | |||
| 4,40<sup>[2]</sup> | |||
| 4,16<sup>[2]</sup> | |||
|- | |||
| 7,2<sup>[2]</sup> | |||
| 6,6<sup>[2]</sup> | |||
| 6<sup>[2]</sup> | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 13,2<sup>[3]</sup> | |||
| 12,47<sup>[3]</sup> | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 13,97<sup>[3]</sup> | |||
| 13,2<sup>3</sup> | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 14,52<sup>[2]</sup> | |||
| 13,8<sup>[2]</sup> | |||
|- | |||
| (17,5) | |||
| - | |||
| (15) | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 22 | |||
| 20 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 26,4<sup>[3]</sup> | |||
| 24,94<sup>[3]</sup> | |||
|- | |||
| 36<sup>[4]</sup> | |||
| 33<sup>[4]</sup> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 36,5 | |||
| 34,5 | |||
|- | |||
| 40,5<sup>[4]</sup> | |||
| - | |||
| 35<sup>[4]</sup> | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
[1] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden. | |||
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze. | |||
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten. | |||
{{FigTitle|A2b|Normspannungen von 1 kV bis 35 kV (IEC 60038 Ausgabe 6.2 2002-07 (VDE 0175))}} | {{FigTitle|A2b|Normspannungen von 1 kV bis 35 kV (IEC 60038 Ausgabe 6.2 2002-07 (VDE 0175))}} |
Version vom 19. März 2015, 16:02 Uhr
Messungen in europäischen Solarparks haben zu den in Abbildung A2 aufgeführten Messergebnissen geführt:
also added id="A2" in table header, to create a link to the beginning of the table
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
= table notes using template "TableNote" to add a class - use of
at the end of table note lines
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.
Figure title AND table notes are AFTER the table element (not included in table element)
table notes NOT using template "TableNote" - just text after the table - NO USE of
Reihe I | Reihe II | |||
---|---|---|---|---|
Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | Höchste Spannung für Betriebsmittel (kV) | Netz-Nennspannung (kV) | |
3,6[2] | 3,3[2] | 3[2] | 4,40[2] | 4,16[2] |
7,2[2] | 6,6[2] | 6[2] | - | - |
12 | 11 | 10 | - | - |
- | - | - | 13,2[3] | 12,47[3] |
- | - | - | 13,97[3] | 13,23 |
- | - | - | 14,52[2] | 13,8[2] |
(17,5) | - | (15) | - | - |
24 | 22 | 20 | - | - |
- | - | - | 26,4[3] | 24,94[3] |
36[4] | 33[4] | - | - | - |
- | - | - | 36,5 | 34,5 |
40,5[4] | - | 35[4] | - | - |
[1] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] Diese Werte sollten nicht für öffentliche Verteilernetze verwendet werden.
[3] Diese Netze sind im Allgemeinen Vierleiternetze.
[4] Über die Vereinheitlichung dieser Werte wird beraten.