Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
| colspan="4" | 30 m/s < Geschwindigkeit ≤ 50 m/s | | colspan="4" | 30 m/s < Geschwindigkeit ≤ 50 m/s | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" | B - | ! colspan="8" | B - Verwendung | ||
|- | |- | ||
| {{Table_HC2}} | '''BA''' | | {{Table_HC2}} | '''BA''' | ||
| {{Table_HC2}} colspan="7" | ''' | | {{Table_HC2}} colspan="7" | '''Fähigkeiten von Personen''' | ||
|- | |- | ||
| BA1 | | BA1 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Laien | ||
| colspan="4" | Nicht unterwiesene Personen | |||
| Normal | | Normal | ||
|- | |- | ||
| BA2 | | BA2 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Kinder | ||
| | | colspan="4" | Orte die für den Aufenthalt von Gruppen von Kindern, z. B. Kinderzimmer, Kindergarten usw. , vorgesehen sind | ||
| Betriebsmittel mit höherer Schutzart als IP 2XC. Betriebsmittel mit einer äußeren Oberflächentemperatur 60°C dürfen nicht zugänglich sein. | |||
|- | |- | ||
| BA3 | | BA3 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Behinderte | ||
| colspan="4" | Personen, die nicht alle ihre physikalischen und intellektuellen Fähigkeiten beherrschen. | |||
| Entsprechend der Art ihrer Behinderung. | |||
|- | |- | ||
| BA4 | | BA4 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Elektrotechnisch unterwiesene Personen | ||
| colspan="4" | Personen, die durch Elektrofachkräfte angemessen beraten oder unterwiesen wurden, um Gefahren, die die Elektrizität hervorrufen kann, zu vermeiden (z. B. Betriebs- und Wartungspersonal). | |||
| Elektrische Betriebsstätten | |||
|- | |- | ||
| BA5 | | BA5 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Elektrofachkräfte | ||
| | | colspan="4" | Betriebsmittel ohne Schutz gegen direktes Berühren sind nur an Orten zulässig, die nur ordnungsgemäß autorisierten Personen zugäglich sind mit technischer Kenntnis od. aus- reichender Erfahrung, um Gefahren, die die Elektrizität her- vorrufen kann zu vermeiden (z. B. Ingenieure u. Techniker) | ||
| Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte | |||
|- | |- | ||
| {{Table_HC2}} | '''BC''' | | {{Table_HC2}} | '''BC''' | ||
| {{Table_HC2}} colspan=" | | {{Table_HC2}} colspan="6" | '''Verbindung von Personen mit Erdpotential''' | ||
| {{Table_HC2}} | '''Schutzklasse des Betriebsmittels nach IEC 61140''' | |||
|- | |- | ||
| BC1 | | BC1 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Keine | ||
| rowspan="4" | | | colspan="4" | Personen in nicht leitfähigen Bereichen | ||
| rowspan="4" | I II III<br> | |||
A A A<br> | |||
A A A<br> | |||
A A A | |||
A = erlaubte Betriebsmittel Fähigkeiten | |||
|- | |- | ||
| BC2 | | BC2 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Selten | ||
| colspan="4" | Personen die unter allgemeinen Bedingungen nicht Kontakt mit fremden leitfähigen Teilen bekommen oder auf leitfähi- gen Oberflächen stehen. | |||
|- | |- | ||
| BC3 | | BC3 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Häufig | ||
| colspan="4" | Personen die häufig in Kontakt mit fremden leitfähigen Tei- len kommen oder auf leitfähigen Oberflächen stehen. Bereiche mit fremden leitfähigen Teilen entweder in großer Anzahl oder in ausgedehnten Bereichen. | |||
|- | |- | ||
| BC4 | | BC4 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Dauernd | ||
| colspan="4" | Personen, die in Wasser eingetaucht sind oder lange Zeit dauernden Kontakt mit metallischer Umgebung haben und für die die Möglichkeit , diesen Kontakt zu unterbrechen, begrenzt ist. Metallische Umgebung wie Boiler und Tanks. | |||
|- | |- | ||
| {{Table_HC2}} | '''BD''' | | {{Table_HC2}} | '''BD''' | ||
| {{Table_HC2}} colspan="7" | ''' | | {{Table_HC2}} colspan="7" | '''Räumungsmöglichkeit bei Gefahr''' | ||
|- | |- | ||
| BD1 | | BD1 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Niedrige Personendichte / einfacher Ausgang | ||
| colspan="4" | Geringe Personendichte, einfache Bedingungen für Evaku- ierung | |||
| Normal | | Normal | ||
|- | |- | ||
| BD2 | | BD2 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Niedrige Personendichte / schwieriger Ausgang | ||
| | | colspan="4" | Geringe Personendichte, schwierige Bedingungen für Eva- kuierung | ||
| Hochhäuser | |||
|- | |- | ||
| BD3 | | BD3 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Hohe Personendichte / einfacher Ausgang | ||
| colspan="4" | Große Personendichte, einfache Bedingungen für Evakuie- rung | |||
| Orte die der Öffentlichkeit zugäng- lich sind (z. B. Theater, Kinos, Kauf- häuser u. dgl.) | |||
|- | |- | ||
| BD4 | | BD4 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Hohe Personendichte / schwieriger Ausgang | ||
| colspan="4" | Große Personendichte, schwierige Bedingungen für Evaku- ierung | |||
| Hochhäuser, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Hotels, Kranken- häuser usw.) | |||
|- | |- | ||
| {{Table_HC2}} | '''BE''' | | {{Table_HC2}} | '''BE''' | ||
| {{Table_HC2}} colspan="7" | ''' | | {{Table_HC2}} colspan="7" | '''Art der bearbeiteten oder gelagerten Stoffe''' | ||
|- | |- | ||
| BE1 | | BE1 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Kein bedeutendes Risiko | ||
| colspan="4" | | |||
| Normal | | Normal | ||
|- | |- | ||
| BE2 | | BE2 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Feuergefahren | ||
| | | colspan="4" | Herstellung, Bearbeitung oder Lagerung von brennbarem Material, einschließlich Vorhandensein von Staub. Scheunen, Werkstätten für Holzbearbeitung, Papierfabriken. | ||
| Betriebsmittel aus flammwidrigem Material | |||
Anordnung so, dass eine deutliche Temperaturerhöhung oder ein Fun- ken in einem elektrischen Betriebs- mittel nicht einen äußeren Brand entzünden kann. | |||
|- | |- | ||
| BE3 | | BE3 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Explosionsgefahren | ||
| colspan="4" | Bearbeitung oder Lagerung von explosivem Material oder Material mit niedriger Zündtemperatur einschließlich Vorhandensein von explosivem Staub. | |||
Öl-Raffinerien, Läger für Kohlenwasserstoffe. | |||
| Nach den Anforderungen der IEC/ TC 31a Electrical Apparatus for Explosiv Atmosperes (siehe IEC 79) | |||
|- | |- | ||
| BE4 | | BE4 | ||
| colspan=" | | colspan="2" | Risiko einer Verunreinigung (Kontamination) | ||
| colspan="4" | Vorhandensein von ungeschützten Nahrungsmitteln, Arznei- mitteln und ähnlichen Produkten ohne Schutz. Nahrungsmittelindustrie und Küchen. | |||
| Geeignete Anordnung, wie | |||
* Schutz gegen herausfallende Teile zerbrochener Lampen und andere zerbrechliche Teile | |||
* Abschirmung von schädlicher Strahlung, wie Infrarotstrahlen oder ultravioletten Strahlen | |||
|- | |- | ||
! colspan="8" | C - Construction of building | ! colspan="8" | C - Construction of building |
Version vom 10. Dezember 2013, 11:49 Uhr
table E62 - German version (it's table E46 in english)
Kurz- zeichen | Äußere Einflüsse | Charakteristische Eigenschaften, die für die Betriebsmittel gefordert sind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Umweltbedingungen | |||||||
AA | Umgebungstemperatur (°C) | ||||||
niedrig | hoch | ||||||
AA1 | - 60 °C | + 5 °C | Speziell ausgeführte Betriebsmittel oder geeignete Anordnung der Betriebsmittel.
Bedingungen können ergänzende Vorkehrungen notwendig werden lassen, z.B. spezielle Schmierung. | ||||
AA2 | - 40 °C | + 5 °C | |||||
AA3 | - 25 °C | + 5 °C | |||||
AA4 | - 5° C | + 40 °C | Normal (in besonderen Fällen können spezielle Vorkehrungen erforderlich sein) | ||||
AA5 | + 5 °C | + 40 °C | Normal | ||||
AA6 | + 5 °C | + 60 °C | Speziell ausgeführte Betriebsmittel oder geeignete Anordnung der Betriebsmittel. Bedingungen können ergänzende Vorkehrungen notwendig werden lassen, z.B. spezielle Schmierung. | ||||
AA7 | - 25 °C | + 55 °C | |||||
AA8 | - 50° C | + 40 °C | |||||
AB | Klimatische Umweltbedingungen (kombinierter Einfluss der Luftfeuchte) | ||||||
Lufttemperatur (°C) | relative Luftfeuchte (%) | absolute Luftfeuchte (g/m3) | |||||
niedrig | hoch | niedrig | hoch | niedrig | hoch | ||
AB1 | - 60 °C | + 5 °C | 3 | 100 | 0.003 | 7 | Geeignete Anordnungen oder Aus- führungen müssen gewählt werden |
AB2 | - 40 °C | + 5 °C | 10 | 100 | 0.1 | 7 | |
AB3 | - 25 °C | + 5 °C | 10 | 100 | 0.5 | 7 | |
AB4 | - 5° C | + 40 °C | 5 | 95 | 1 | 29 | Normal |
AB5 | + 5 °C | + 40 °C | 5 | 85 | 1 | 25 | Normal |
AB6 | + 5 °C | + 60 °C | 10 | 100 | 1 | 35 | Geeignete Anordnungen od. Aus- führungen müssen gewählt werden |
AB7 | - 25 °C | + 55 °C | 10 | 100 | 0.5 | 29 | |
AB8 | - 50 °C | + 40 °C | 15 | 100 | 0.04 | 36 | |
AC | Seehöhe | ||||||
AC1 | ≤ 2000 m | Normal | |||||
AC2 | > 2000 m | Spez. Vorkehrungen (Maßnahmen können erforderlich sein, z.B. die Anwendung von Reduktionsfaktoren Anmerkung: Für einige Betriebs- mittel können spezielle Maßnahmen bereits für Höhen von 1000 m und darüber erforderlich sein. | |||||
AD | Auftreten von Wasser | ||||||
AD1 | Vernach-lässigbar | Die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Wasser ist vernachlässigbar. Orte/Räume, in denen an Wänden im Allgemeinen keine Spuren von Wasser vorhanden sind, aber für kurze Zeit auftreten können. | IPX0 | ||||
AD2 | Tropf-wasser | Möglichkeit von senkrecht fallenden Tropfen: Orte/Räume, wo Wasserdampf gelegentlich zu Tropfen kondensieren oder wo gelegentlich Dampf vorhanden ist. | IPX1 or IPX2 | ||||
AD3 | Sprüh-wasser | Möglichkeit dass Sprühwasser in einem Winkel von 60° zur Senkrechten auftritt: Orte/ Räume, wo Sprühwasser einen geschlossenen Wasserfilm auf Böden und /oder Wänden bildet. | IPX3 | ||||
AD4 | Spritz-wasser | Möglichkeit von Spritzwasser aus allen Richtungen: Orte/Räume, wo Betriebsmittel Spritz- wasser ausgesetzt sein können, z. B. Außenleuchten, Baustellenausrüstung | IPX4 | ||||
AD5 | Strahl-wasser | Möglichkeit von Strahlwasser aus allen Richtungen: Orte/Räume, wo regelmäßig mit einem Schlauch abgespritzt wird, z. B. Höfe, Autowaschplätze | IPX5 | ||||
AD6 | Schwall-wasser | Möglichkeit von Schwallwasser: Orte/Räume an der Küste, wie Piers, Strände, Kais.. | IPX6 | ||||
AD7 | Ein-tauchen | Mögliches Eintauchen mit teilweiser oder vollständiger Bedeckung mit Wasser: Orte/Räume, die überflutet werden können. Betriebsmittel so angeordnet sind, dass ihr tiefster Punkt nicht mehr als 1.000 mm unterhalb und ihr höchster Punkt nicht mehr als 150 mm unterhalb der Wasseroberfläche liegt. | IPX7 | ||||
AD8 | Unter-tauchen | Möglichkeit der dauernden und vollständigen Bedeckung mit Wasser: Orte/Räume wie Schwimmbecken, wo elektrische Betriebsmittel ständig und vollständig unter Wasser sind. | IPX8 | ||||
AE | Auftreten von festen Fremdkörpern | ||||||
AE1 | Vernach- lässigbar | Menge oder Art von Staub oder festen Fremdkörpern ist vernachlässigbar | IP0X | ||||
AE2 | Kl. Gegen- stände (2,5 mm) | Auftreten von festen Fremdkörpern, deren kleinste Abmessung mindestens 2,5 mm ist: Werkzeuge und kleine Gegenstände sind Beispielevon festen Fremdkörpern, deren kleinste Abmessung nicht kleiner als 2,5 mm ist. | IP3X | ||||
AE3 | Sehr kl. Gegenst. (1 mm) | Auftreten von Festkörpern, deren kleinste Abmessung nicht kleiner als 1 mm ist: Drähte sind Beispiele für Fremdkörper, deren kleinste Abmessung nicht kleiner als 1 mm ist. | IP4X | ||||
AE4 | Kl. Staub- menge | Auftreten von Staub: Das Eindringen von Staub ist nicht schädlich für das Betriebsmittel. | IP5X | ||||
AE5 | Mittlere Staubm. | Auftreten von Staub: Das Eindringen von Staub ist schädlich für die Funktion des Betriebsmittels. | IP6X | ||||
AE6 | Bedeut. Staubm. | Auftreten von Staub: Staub darf nicht in das Betriebsmittel eindringen. | IP6X | ||||
AF | Auftreten von korrosiven oder verunreinigten Substanzen | ||||||
AF1 | Vernach- lässigbar | Menge oder Art von korrosiven oder verunreinigten Substanzen ist vernachlässigbar | Normal | ||||
AF2 | Atmos- phärisch | Menge von korrosiven oder verunreinigenden Substanzen atmosphärischen Ursprungs ist be- deutend. Anlagen errichtet in Meeresnähe oder in der Nähe von Industrien, die eine große Luftverschmutzung produzieren, wie chemische Industrie, Zementwerke. | Entsprechend der Art der Substan- zen, (z.B. Bestehen des Salz-Nebel- Nebel-Tests nach IEC 60068-2-11) | ||||
AF3 | Zeitweise oder zu- fällig | Zeitweiliges oder zufälliges Auftreten von korrosiven oder verunreinigenden chemischen Sub- stanzen, die verwendet oder produziert werden. Orte/Räume, wo mit Chemikalien in kleinen Mengen umgegangen wird und wo diese nur zufällig in Berührung mit elektrischen Betriebs- mitteln kommen können. | Schutz gegen Korrosion entsprech- end der Betriebsmittelspezifikation | ||||
AF4 | Dauernd | Dauerndes Auftreten von korrosiven oder verunreinigenden chemischen Substanzen in beträchtlichen Mengen, z. B. chemische Werke. | Speziell ausgeführte Betriebsmittel entsprech. der Art der Substanzen | ||||
AG | Mechanical stress impact | ||||||
AG1 | Niedrige Beanspruchung | Normal, z.B. Haushaltsgeräte und ähnliche Betriebsmittel | |||||
AG2 | Mittlere Beanspruchung | Gebräuchliche Betriebsmittel für den Industrieeinsatz oder mit ver- stärktem Schutz | |||||
AG3 | Hohe Beanspruchung | Verstärkter Schutz | |||||
AH | Schwingungen | ||||||
AH1 | Niedrige Beanspruchung | Bedingungen wie im Haushalt und ähnlichen Bereichen, wo die Auswirkungen von Schwin- gungen im Allgemeinen vernachlässigbar sind | Normal | ||||
AH2 | Mittlere Beanspruchung | Gewöhnliche industrielle Bedingungen | Speziell ausgeführte Betriebsmittel mittel oder spezielle Vorkehrungen | ||||
AH3 | Hohe Beanspruchungy | Industrieanlagen mit hoher Beanspruchung | |||||
AK | Presence of flora and/or mould growth | ||||||
AK1 | Nicht gefährlich | Keine oder schädigende Gefahr durch Pflazen- und/oder Schimmelwachstum | Normal | ||||
AK2 | Gefährlich | Schädigende Gefahr durch Pflanzen- und/oder Schimmelwachstum. Die Gefährlichkeit hängt von den örtlichen Bedingungen ab und von der Art der Pflanzen. Es sollte unterschieden werden zwischen schädlichem Wachstum der Vegetation und Bedingungen, die das Wachstum von Schimmel begünstigen. | Spezielle Vorkehrungen, wie z.B.:
| ||||
AL | Anwesenheit von Tieren (Fauna) | ||||||
AL1 | Nicht gefährlich | Keine schädigende Gefahr durch Tiere | Normal | ||||
AL2 | Gefährlich | Schädigende Gefahr durch Tiere (Insekten, Vögel, kleine Tiere). Die Gefahr ist abhängig von der Art der Tiere. Es sollte unterschieden werden zwischen:
|
Der Schutz kann einschließen:
| ||||
AM | Elektromagnetische, elektrostatische oder ionisierende Einflüsse/Niederfrequente elektromagnetische Störsignale/Oberschwingungen | ||||||
AM1 | Vernachlässigbar | Oberschwingungen | Normal | ||||
AM2 | Streuströme | Besonderer Schutz, wie:
| |||||
AM3 | Elektromagnetische Einflüsse | Spannungsschwankungen | |||||
AM4 | Ionisierende Einflüsse | Spannungsunsymmetrie | - Umhüllungen aus besonderen Materialien | ||||
AM5 | Elektrostatische Einflüsse | Netzfrequenzschwankungen | Besonderer Schutz, wie:
| ||||
AM6 | Induktive Wirkung | Induzierte niederfrequente Spannungen | Besonderer Schutz, wie:
| ||||
AM7 | Gleichstrom in Wechselstromnetzen | ||||||
AM8 | Abgestrahlte magnetische Felder | ||||||
AM9 | Elektrische Felder | ||||||
AM21 | Induz. periodische Spannungen od. Ströme | ||||||
AM22 | Leitungsgeführte Störsignale im Nano- sekundenbereich | Siehe entsprechende IEC-Normen | |||||
AM23 | Leitungsgeführte Störsignale vom Mikro- bis zum Millisekundenbereich | ||||||
AM24 | Leitungsgeführte Schwingungserscheinungen | ||||||
AM25 | Abgestrahlte hochfrequente Störsignale | ||||||
AM31 | Elektrostatische Entladungen | ||||||
AM41 | Ionisierung | ||||||
AN | Sonnenstrahlung | ||||||
AN1 | Niedrig | Intensität ≤ 500 W/m² | Normal | ||||
AN2 | Mittel | 500 < Intensität ≤ 700 W/m² | Geeignete Anordnungen sind zu wählen. | ||||
AN3 | Hoch | 700 < Intensität ≤ 1120 W/m² | Geeignete Anordnungen sind zu wählen.
Solche Anordnungen können sein:
| ||||
AP | Auswirkungen von Erdbeben (Seismik) | ||||||
AP1 | Vernachlässigbar | Beschleunigung ≤ 30 Gal (1 Gal=1cm/s²) | Normal | ||||
AP2 | Geringer Schweregrad | 30 Gal < Beschleunigung ≤ 300 Gal | In Beratung | ||||
AP3 | Mittlerer Schweregrad | 300 Gal < Beschleunigung ≤ 600 Gal | In Beratung | ||||
AP4 | Hoher Schweregrad | 600 Gal < Beschleunigung: Schwingungen, die eine Zerstörung des Gebäudes bewirken, sind von dieser Klassifikation nicht erfasst. | In Beratung | ||||
AQ | Blitztage (Nk) und Häufigkeit der Blitze (Ng) | ||||||
AQ1 | Vernachlässigbar | Ng ≤ 2,5 und Nk ≤ 25 Tage im Jahr oder das Ergebnis einer Risikobewertung in Übereinstimmung mit IEC 60364-443 | Normal | ||||
AQ2 | Indirekte Wirkung | Ng > 2,5 und Nk > 25 Tage im Jahr oder das Ergebnis einer Risikobewertung in Übereinstimmung mit IEC 60364-443 | Normal | ||||
AQ3 | Direkte Wirkung | Risiko durch die Lage der Betriebsmittel. Teile der Anlage sind außerhalb von Gebäude. | Wenn ein Blitzschutz erforderlich ist, muss er entsprechend den Normen der Reihe IEC 62305 (VDE 0185-305) ausgeführt sein. | ||||
AR | Luftbewegung | ||||||
AR1 | Niedrig | Geschwindigkeit ≤ 1m/s | Normal | ||||
AR2 | Mittel | 1m/s < Geschwindigkeit ≤ 5 m/s | Geeignete Anordnungen sind zu wählen. | ||||
AR3 | Hoch | 5m/s < Geschwindigkeit ≤ 10 m/s | |||||
AS | Wind | ||||||
AS1 | Niedrig | Geschwindigkeit ≤ 20 m/s | Normal | ||||
AS2 | Mittel | 20 m/s < Geschwindigkeit ≤ 30 m/s | Geeignete Anordnungen sind zu wählen | ||||
AS3 | Hoch | 30 m/s < Geschwindigkeit ≤ 50 m/s | |||||
B - Verwendung | |||||||
BA | Fähigkeiten von Personen | ||||||
BA1 | Laien | Nicht unterwiesene Personen | Normal | ||||
BA2 | Kinder | Orte die für den Aufenthalt von Gruppen von Kindern, z. B. Kinderzimmer, Kindergarten usw. , vorgesehen sind | Betriebsmittel mit höherer Schutzart als IP 2XC. Betriebsmittel mit einer äußeren Oberflächentemperatur 60°C dürfen nicht zugänglich sein. | ||||
BA3 | Behinderte | Personen, die nicht alle ihre physikalischen und intellektuellen Fähigkeiten beherrschen. | Entsprechend der Art ihrer Behinderung. | ||||
BA4 | Elektrotechnisch unterwiesene Personen | Personen, die durch Elektrofachkräfte angemessen beraten oder unterwiesen wurden, um Gefahren, die die Elektrizität hervorrufen kann, zu vermeiden (z. B. Betriebs- und Wartungspersonal). | Elektrische Betriebsstätten | ||||
BA5 | Elektrofachkräfte | Betriebsmittel ohne Schutz gegen direktes Berühren sind nur an Orten zulässig, die nur ordnungsgemäß autorisierten Personen zugäglich sind mit technischer Kenntnis od. aus- reichender Erfahrung, um Gefahren, die die Elektrizität her- vorrufen kann zu vermeiden (z. B. Ingenieure u. Techniker) | Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte | ||||
BC | Verbindung von Personen mit Erdpotential | Schutzklasse des Betriebsmittels nach IEC 61140 | |||||
BC1 | Keine | Personen in nicht leitfähigen Bereichen | I II III A A A A = erlaubte Betriebsmittel Fähigkeiten | ||||
BC2 | Selten | Personen die unter allgemeinen Bedingungen nicht Kontakt mit fremden leitfähigen Teilen bekommen oder auf leitfähi- gen Oberflächen stehen. | |||||
BC3 | Häufig | Personen die häufig in Kontakt mit fremden leitfähigen Tei- len kommen oder auf leitfähigen Oberflächen stehen. Bereiche mit fremden leitfähigen Teilen entweder in großer Anzahl oder in ausgedehnten Bereichen. | |||||
BC4 | Dauernd | Personen, die in Wasser eingetaucht sind oder lange Zeit dauernden Kontakt mit metallischer Umgebung haben und für die die Möglichkeit , diesen Kontakt zu unterbrechen, begrenzt ist. Metallische Umgebung wie Boiler und Tanks. | |||||
BD | Räumungsmöglichkeit bei Gefahr | ||||||
BD1 | Niedrige Personendichte / einfacher Ausgang | Geringe Personendichte, einfache Bedingungen für Evaku- ierung | Normal | ||||
BD2 | Niedrige Personendichte / schwieriger Ausgang | Geringe Personendichte, schwierige Bedingungen für Eva- kuierung | Hochhäuser | ||||
BD3 | Hohe Personendichte / einfacher Ausgang | Große Personendichte, einfache Bedingungen für Evakuie- rung | Orte die der Öffentlichkeit zugäng- lich sind (z. B. Theater, Kinos, Kauf- häuser u. dgl.) | ||||
BD4 | Hohe Personendichte / schwieriger Ausgang | Große Personendichte, schwierige Bedingungen für Evaku- ierung | Hochhäuser, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Hotels, Kranken- häuser usw.) | ||||
BE | Art der bearbeiteten oder gelagerten Stoffe | ||||||
BE1 | Kein bedeutendes Risiko | Normal | |||||
BE2 | Feuergefahren | Herstellung, Bearbeitung oder Lagerung von brennbarem Material, einschließlich Vorhandensein von Staub. Scheunen, Werkstätten für Holzbearbeitung, Papierfabriken. | Betriebsmittel aus flammwidrigem Material
Anordnung so, dass eine deutliche Temperaturerhöhung oder ein Fun- ken in einem elektrischen Betriebs- mittel nicht einen äußeren Brand entzünden kann. | ||||
BE3 | Explosionsgefahren | Bearbeitung oder Lagerung von explosivem Material oder Material mit niedriger Zündtemperatur einschließlich Vorhandensein von explosivem Staub.
Öl-Raffinerien, Läger für Kohlenwasserstoffe. |
Nach den Anforderungen der IEC/ TC 31a Electrical Apparatus for Explosiv Atmosperes (siehe IEC 79) | ||||
BE4 | Risiko einer Verunreinigung (Kontamination) | Vorhandensein von ungeschützten Nahrungsmitteln, Arznei- mitteln und ähnlichen Produkten ohne Schutz. Nahrungsmittelindustrie und Küchen. | Geeignete Anordnung, wie
| ||||
C - Construction of building | |||||||
CA | Construction materials | ||||||
CA1 | Non combustible | Normal | |||||
CA2 | Combustible | ||||||
CB | Building design | ||||||
CB1 | Negligible risks | Normal | |||||
CB2 | Propagation of fire | ||||||
CB3 | Movement | ||||||
CB4 | Flexible or unstable |
Fig. E46: List of external influences (taken from Appendix A of IEC 60364-5-51)
table E62 (E46 in english) - english version, format reviewed, corrected mistakes (book & wiki mistakes)
Code | External influences | Characteristics required for equipment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Environment | |||||||
AA | Ambient temperature (°C) | ||||||
Low | High | Specially designed equipment or appropriate arrangements | |||||
AA1 | - 60 °C | + 5 °C | |||||
AA2 | - 40 °C | + 5 °C | |||||
AA3 | - 25 °C | + 5 °C | |||||
AA4 | - 5° C | + 40 °C | Normal (special precautions in certain cases) | ||||
AA5 | + 5 °C | + 40 °C | Normal | ||||
AA6 | + 5 °C | + 60 °C | Specially designed equipment or appropriate arrangements | ||||
AA7 | - 25 °C | + 55 °C | |||||
AA8 | - 50° C | + 40 °C | |||||
AB | Atmospheric humidity | ||||||
Air temperature °C | Relative humidity | Absolute humidity g/m3 | |||||
Low | High | Low | High | Low | High | ||
AB1 | - 60 °C | + 5 °C | 3 | 100 | 0.003 | 7 | Appropriate arrangements shall be made |
AB2 | - 40 °C | + 5 °C | 10 | 100 | 0.1 | 7 | |
AB3 | - 25 °C | + 5 °C | 10 | 100 | 0.5 | 7 | |
AB4 | - 5° C | + 40 °C | 5 | 95 | 1 | 29 | Normal |
AB5 | + 5 °C | + 40 °C | 5 | 85 | 1 | 25 | Normal |
AB6 | + 5 °C | + 60 °C | 10 | 100 | 1 | 35 | Appropriate arrangements shall be made |
AB7 | - 25 °C | + 55 °C | 10 | 100 | 0.5 | 29 | |
AB8 | - 50 °C | + 40 °C | 15 | 100 | 0.04 | 36 | |
AC | Altitude | ||||||
AC1 | ≤ 2000 m | Normal | |||||
AC2 | > 2000 m | May necessitate precaution (derating factors) | |||||
AD | Presence of water | ||||||
AD1 | Negligible | Outdoor or non-weather protected locations | IPX0 | ||||
AD2 | Free falling drops | IPX1 or IPX2 | |||||
AD3 | Sprays | IPX3 | |||||
AD4 | Splashes | IPX4 | |||||
AD5 | Jets | Locations where hose water is used regularly | IPX5 | ||||
AD6 | Waves | Seashore locations (piers, beaches, quays…) | IPX6 | ||||
AD7 | Immersion | Water 150 mm above the highest point and equipment not more than 1m below the surface |
IPX7 | ||||
AD8 | Submersion | Equipment is permanently and totally covered | IPX8 | ||||
AE | Presence of foreign solid bodies | ||||||
Smallest dimension | Example | ||||||
AE1 | Negligible | IP0X | |||||
AE2 | Small objects | 2.5 mm | Tools | IP3X | |||
AE3 | Very small objects | 1 mm | Wire | IP4X | |||
AE4 | Light dust | IP5X if dust penetration is not harmful to functioning IP6X if dust should not penetrate | |||||
AE5 | Moderate dust | ||||||
AE6 | Heavy dust | IP6X | |||||
AF | Presence of corrosive or polluting substances | ||||||
AF1 | Negligible | Normal | |||||
AF2 | Atmospheric | According to the nature of the substance | |||||
AF3 | Intermittent, accidental | Protection against corrosion | |||||
AF4 | Continuous | Equipment specially designed | |||||
AG | Mechanical stress impact | ||||||
AG1 | Low severity | Normal | |||||
AG2 | Medium severity | Standard where applicable or reinforced material | |||||
AG3 | High severity | Reinforced protection | |||||
AH | Vibrations | ||||||
AH1 | Low severity | Household or similar | Normal | ||||
AH2 | Medium severity | Usual industrial conditions | Specially designed equipment or special arrangements | ||||
AH3 | High severity | Severe industrial conditions | |||||
AJ | Other mechanical stresses | ||||||
AK | Presence of flora and/or mould growth | ||||||
AK1 | No hazard | Normal | |||||
AK2 | Hazard | ||||||
AL | Presence of fauna | ||||||
AL1 | No hazard | Normal | |||||
AL2 | Hazard | ||||||
AM | Electromagnetic, electrostatic or ionising influences / Low frequency electromagnetic phenomena / Harmonics | ||||||
AM1 | Harmonics, interharmonics | Refer to applicable IEC standards | |||||
AM2 | Signalling voltage | ||||||
AM3 | Voltage amplitude variations | ||||||
AM4 | Voltage unbalance | ||||||
AM5 | Power frequency variations | ||||||
AM6 | Induced low-frequency voltages | ||||||
AM7 | Direct current in a.c. networks | ||||||
AM8 | Radiated magnetic fields | ||||||
AM9 | Electric field | ||||||
AM21 | Induced oscillatory voltages or currents | ||||||
AM22 | Conducted unidirectional transients of the nanosecond time scale | ||||||
AM23 | Conducted unidirectional transients of the microsecond to the millisecond time scale | ||||||
AM24 | Conducted oscillatory transients | ||||||
AM25 | Radiated high frequency phenomena | ||||||
AM31 | Electrostatic discharges | ||||||
AM41 | Ionisation | ||||||
AN | Solar radiation | ||||||
AN1 | Low | Normal | |||||
