Page for tables only: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Planungskompendium Energieverteilung
Wechseln zu:Navigation, Suche
(table)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="width: 1073px; height: 381px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1073"
{| style="width: 65%; height: 153px" class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
|-
|-
| Merkmal
! valign="top" rowspan="2" colspan="2" align="left" | '''Vor der<br>Kompensation'''&nbsp;
| Kabelinstallation<br>Kabel, Leitungen und Tragsysteme)
! colspan="14" | '''Bemessungsleistung (kvar) der zu installierenden Kompensationsanlage pro kW Last zur Verbesserung des cos&nbsp; φ&nbsp; (des Leistungsfaktors) oder tan&nbsp; φ auf einen gegebenen Wert'''
| Schienenverteiler-Installation
|-
|-
| Verteilungs-Art
! valign="top" colspan="2" align="left" | tan '''φ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,75&nbsp;'''
| Zentrale Verteilung elektrischer Energie mit Haupt-<br>und Unterverteiler<br>Nutzen: jeder Verbrauch erhält seine Energieeinspeisung
! valign="top" align="left" | '''0,59'''
| Dezentrale Energieverteilung mit Schienenverteiler<br>Nutzen: jeder Verbrauch erhält seine Energieeinspeisung
! valign="top" align="left" | '''0,48'''
! valign="top" align="left" | '''0,46'''
! valign="top" align="left" | '''0,43'''
! valign="top" align="left" | '''0,40'''
! valign="top" align="left" | '''0,36'''
! valign="top" align="left" | '''0,33'''
! valign="top" align="left" | '''0,29'''
! valign="top" align="left" | '''0,25'''
! valign="top" align="left" | '''0,20'''
! valign="top" align="left" | '''0,14'''
! valign="top" align="left" | '''0,0'''
|-
|-
| Normen
! valign="top" align="left" | '''tan&nbsp;φ'''
| Kabel und Leitungen müssen entsprechend Verlege-arten,<br>Häufungen und Umgebungstemperatur auf<br>Strombelastbarkeit sowie auf Kurzschlussfestigkeit<br>und Spannungsfall ausgelegt und ausgewählt werden.<br>Wichtige zu beachtende Normen:<br>DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0298-4
! valign="top" align="left" | '''cos φ'''
| Der Bauartnachweis von Niederspannungs-Schaltgeräte,<br>kombinationen nach IEC 61439-6 (VDE 0660-600-6) um-<br>fasst die Überprüfung folgender technischen Merkmale:<br>- Nachweis der der Festigkeit von Werkstoffen und Teilen<br>- Nachweis der Schutzart von Gehäusen<br>- Nachweis der Luftstrecken<br>- Nachweis der Kriechstrecken<br>- Nachweis der Durchgängigkeit der Verbindung zwischen<br>Körpern des Schienenverteilersystems und Schutzleiterstromkreis<br>- Nachweis des Einbaus von Betriebsmitteln<br>- Nachweis der inneren elektrischen Stromkreise und<br>Verbindungen<br>- Nachweis der Anschlüsse für von außen herangeführten<br>Leiter<br>- Nachweis der Isolationseigenschaften<br>- Nachweis der Kurzschlussfestigkeit<br>- Nachweis der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)<br>- Nachweis der mechanischen Funktion<br>- Nachweis des Widerstandes gegen Brandausbreitung<br>- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer von Schienenverteilereinheiten<br>mit Brandabschottung
! valign="top" colspan="2" align="left" | '''&nbsp;cosφ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,80&nbsp;&nbsp;'''
! valign="top" align="left" | '''0,86'''
! valign="top" align="left" | '''0,90'''
! valign="top" align="left" | '''0,91'''
! valign="top" align="left" | '''0,92'''
! valign="top" align="left" | '''0,93'''
! valign="top" align="left" | '''0,94'''
! valign="top" align="left" | '''0,95'''
! valign="top" align="left" | '''0,96'''
! valign="top" align="left" | '''0,97'''
! valign="top" align="left" | '''0,98'''
! valign="top" align="left" | '''0,99'''
! valign="top" align="left" | '''&nbsp;1'''
|-
|-
| Netzaufbau/<br>Platzbedarf
| valign="top" align="left" | 2,29
| Große Häufungen von Kabel und Leitungen<br>im Bereich der Einspeise-Verteiler.<br>Hoher Platzbedarf durch viele parallelverlaufende<br>Kabel auf den Kabeltragsystemen;<br>entsprechende Verlegungskriterien (Verlegearten,<br>Häufungen, Biegeradien) müssen<br>beachtet werden. Große Verteilerschränke<br>aufgrund der zentralen Anordnung der<br>Schutzorgane und Abgangs-Anschlüsse.
| valign="top" align="left" | 0,40
| Ein geringerer Platzbedarf erhöht die Nutzfläche<br>und somit die Wirtschaftlichkeit in einem Gebäude
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,557
| valign="top" align="left" | 1,691
| valign="top" align="left" | 1,805
| valign="top" align="left" | 1,832
| valign="top" align="left" | 1,861
! valign="top" align="left" | 1,895
| valign="top" align="left" | 1,924
| valign="top" align="left" | 1,959
| valign="top" align="left" | 1,998
| valign="top" align="left" | 2,037
| valign="top" align="left" | 2,085
| valign="top" align="left" | 2,146
| valign="top" align="left" | 2,288
|-
|-
|  
| valign="top" align="left" | 2,22
Flexibilität im Betrieb/<br>Nachrüstbarkeit
| valign="top" align="left" | 0,41
 
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,474
<br>
| valign="top" align="left" | 1,625
 
| valign="top" align="left" | 1,742
Sicherheitsaspekt bei
| valign="top" align="left" | 1,769
 
| valign="top" align="left" | 1,798
Nachrüstungen)
! valign="top" align="left" | 1,831
 
| valign="top" align="left" | 1,840
|  
| valign="top" align="left" | 1,896
Das Verlegen zusätzlicher Kabel von dem zentralen<br>Verteiler ist aufwendig (Kosten!).
| valign="top" align="left" | 1,935
 
| valign="top" align="left" | 1,973
<br>
| valign="top" align="left" | 2,021
 
| valign="top" align="left" | 2,082
Vor der Verlegung zusätzlicher Kabel sind die Ver-<br>legungsbedingungen (VDE0298 Teil 4) zu prüfen.<br>Eine ungeprüfte Nachbelegung bestehender Kabel-<br>tragsysteme kann Brandgefahr bedeuten, da evtl. die<br>Reduktionsfaktoren bei Kabelhäufungen nicht beachtet<br>wurden.
| valign="top" align="left" | 2,225
 
|-
| Schienenverteiler garantieren die höchstmögliche<br>Flexibilität:<br>- Freie Abgangsstellen können beliebig belegt werden.<br>- Abgangskästen können sicher bei unter Spannung stehendem<br>Schienenverteiler gesteckt oder gezogen werden.<br>- Es sind weniger Betriebsunterbrechungen oder Wochenendarbeiten<br>notwendig.<br>Ein korrektes Schutzorgan in der Einspeisung schützt<br>wirksam gegen Überlast. Korrekte Schutzorgane in<br>Abgangskästen schützen den Abgang wirksam gegen<br>Überlast. Eine Brandgefahr ist so gut wie ausgeschlossen.
| valign="top" align="left" | 2,16
| valign="top" align="left" | 0,42
| valign="top" colspan="2" align="left" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,413
| valign="top" align="left" | 1,561
| valign="top" align="left" | 1,681
| valign="top" align="left" | 1,709
| valign="top" align="left" | 1,738
! valign="top" align="left" | 1,771
| valign="top" align="left" | 1,800
| valign="top" align="left" | 1,836
| valign="top" align="left" | 1,874
| valign="top" align="left" | 1,913
| valign="top" align="left" | 1,961
| valign="top" align="left" | 2,022
| valign="top" align="left" | 2,164
|-
| valign="top" align="left" | 2,10
| valign="top" align="left" | 0,43
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,356
| valign="top" align="left" | 1,499
| valign="top" align="left" | 1,624
| valign="top" align="left" | 1,651
| valign="top" align="left" | 1,680
! valign="top" align="left" | 1,713
| valign="top" align="left" | 1,742
| valign="top" align="left" | 1,778
| valign="top" align="left" | 1,816
| valign="top" align="left" | 1,855
| valign="top" align="left" | 1,903
| valign="top" align="left" | 1,964
| valign="top" align="left" | 2,107
|-
| valign="top" align="left" | 2,04
| valign="top" align="left" | 0,44
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,290
| valign="top" align="left" | 1,441
| valign="top" align="left" | 1,558
| valign="top" align="left" | 1,585
| valign="top" align="left" | 1,614
! valign="top" align="left" | 1,647
| valign="top" align="left" | 1,677
| valign="top" align="left" | 1,712
| valign="top" align="left" | 1,751
| valign="top" align="left" | 1,790
| valign="top" align="left" | 1,837
| valign="top" align="left" | 1,899
| valign="top" align="left" | 2,041
|-
| valign="top" align="left" | 1,98
| valign="top" align="left" | 0,45
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,230
| valign="top" align="left" | 1,384
| valign="top" align="left" | 1,501
| valign="top" align="left" | 1,532
| valign="top" align="left" | 1,561
| valign="top" align="left" | '''1,592'''
| valign="top" align="left" | 1,628
| valign="top" align="left" | 1,659
| valign="top" align="left" | 1,695
| valign="top" align="left" | 1,737
| valign="top" align="left" | 1,784
| valign="top" align="left" | 1,846
| valign="top" align="left" | 1,988
|-
| valign="top" align="left" | 1,93
| valign="top" align="left" | 0,46
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,179
| valign="top" align="left" | 1,330
| valign="top" align="left" | 1,446
| valign="top" align="left" | 1,473
| valign="top" align="left" | 1,502
! valign="top" align="left" | 1,533
| valign="top" align="left" | 1,567
| valign="top" align="left" | 1,600
| valign="top" align="left" | 1,636
| valign="top" align="left" | 1,677
| valign="top" align="left" | 1,725
| valign="top" align="left" | 1,786
| valign="top" align="left" | 1,929
|-
| valign="top" align="left" | 1,88
| valign="top" align="left" | 0,47
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,130
| valign="top" align="left" | 1,278
| valign="top" align="left" | 1,397
| valign="top" align="left" | 1,425
| valign="top" align="left" | 1,454
! valign="top" align="left" | 1,485
| valign="top" align="left" | 1,519
| valign="top" align="left" | 1,532
| valign="top" align="left" | 1,588
| valign="top" align="left" | 1,629
| valign="top" align="left" | 1,677
| valign="top" align="left" | 1,758
| valign="top" align="left" | 1,881
|-
| valign="top" align="left" | 1,83
| valign="top" align="left" | 0,48
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,076
| valign="top" align="left" | 1,228
| valign="top" align="left" | 1,343
| valign="top" align="left" | 1,370
| valign="top" align="left" | 1,400
! valign="top" align="left" | 1,430
| valign="top" align="left" | 1,464
| valign="top" align="left" | 1,497
| valign="top" align="left" | 1,534
| valign="top" align="left" | 1,575
| valign="top" align="left" | 1,623
| valign="top" align="left" | 1,684
| valign="top" align="left" | 1,826
|-
| valign="top" align="left" | 1,78
| valign="top" align="left" | 0,49
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,030
| valign="top" align="left" | 1,179
| valign="top" align="left" | 1,297
| valign="top" align="left" | 1,326
| valign="top" align="left" | 1,355
! valign="top" align="left" | 1,386
| valign="top" align="left" | 1,420
| valign="top" align="left" | 1,453
| valign="top" align="left" | 1,489
| valign="top" align="left" | 1,530
| valign="top" align="left" | 1,578
| valign="top" align="left" | 1,639
| valign="top" align="left" | 1,782
|-
| valign="top" align="left" | 1,73
| valign="top" align="left" | 0,50
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,982
| valign="top" align="left" | 1,232
| valign="top" align="left" | 1,248
| valign="top" align="left" | 1,276
| valign="top" align="left" | 1,303
! valign="top" align="left" | 1,337
| valign="top" align="left" | 1,369
| valign="top" align="left" | 1,403
| valign="top" align="left" | 1,441
| valign="top" align="left" | 1,481
| valign="top" align="left" | 1,529
| valign="top" align="left" | 1,590
| valign="top" align="left" | 1,732
|-
| valign="top" align="left" | 1,69
| valign="top" align="left" | 0,51
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,936
| valign="top" align="left" | 1,087
| valign="top" align="left" | 1,202
| valign="top" align="left" | 1,230
| valign="top" align="left" | 1,257
! valign="top" align="left" | 1,291
| valign="top" align="left" | 1,323
| valign="top" align="left" | 1,357
| valign="top" align="left" | 1,395
| valign="top" align="left" | 1,435
| valign="top" align="left" | 1,483
| valign="top" align="left" | 1,544
| valign="top" align="left" | 1,686
|-
| valign="top" align="left" | 1,64
| valign="top" align="left" | 0,52
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,894
| valign="top" align="left" | 1,043
| valign="top" align="left" | 1,160
| valign="top" align="left" | 1,188
| valign="top" align="left" | 1,215
! valign="top" align="left" | 1,249
| valign="top" align="left" | 1,281
| valign="top" align="left" | 1,315
| valign="top" align="left" | 1,353
| valign="top" align="left" | 1,393
| valign="top" align="left" | 1,441
| valign="top" align="left" | 1,502
| valign="top" align="left" | 1,644
|-
| valign="top" align="left" | 1,60
| valign="top" align="left" | 0,53
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,850
| valign="top" align="left" | 1,000
| valign="top" align="left" | 1,116
| valign="top" align="left" | 1,144
| valign="top" align="left" | 1,171
! valign="top" align="left" | 1,205
| valign="top" align="left" | 1,237
| 1,271
| valign="top" align="left" | 1,309
| valign="top" align="left" | 1,349
| valign="top" align="left" | 1,397
| valign="top" align="left" | 1,458
| valign="top" align="left" | 1,600
|-
| valign="top" align="left" | 1,56
| valign="top" align="left" | 0,54
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,809
| valign="top" align="left" | 0,959
| valign="top" align="left" | 1,075
| valign="top" align="left" | 1,103
| valign="top" align="left" | 1,130
! valign="top" align="left" | 1,164
| valign="top" align="left" | 1,196
| valign="top" align="left" | 1,230
| valign="top" align="left" | 1,268
| valign="top" align="left" | 1,308
| valign="top" align="left" | 1,356
| valign="top" align="left" | 1,417
| valign="top" align="left" | 1,559
|-
| valign="top" align="left" | 1,52&nbsp;
| valign="top" align="left" | 0,55
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,769
| valign="top" align="left" | 0,918
| valign="top" align="left" | 1,035
| valign="top" align="left" | 1,063
| valign="top" align="left" | 1,090
! valign="top" align="left" | 1,124
| valign="top" align="left" | 1,156
| valign="top" align="left" | 1,190
| valign="top" align="left" | 1,228
| valign="top" align="left" | 1,268
| valign="top" align="left" | 1,316
| valign="top" align="left" | 1,377
| valign="top" align="left" | 1,519
|-
| valign="top" align="left" | 1,48
| valign="top" align="left" | 0,56
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,730
| valign="top" align="left" | 0,879
| valign="top" align="left" | 0,996
| valign="top" align="left" | 1,024
| valign="top" align="left" | 1,051
! valign="top" align="left" | 1,085
| valign="top" align="left" | 1,117
| valign="top" align="left" | 1,151
| valign="top" align="left" | 1,189
| valign="top" align="left" | 1,229
| valign="top" align="left" | 1,277
| valign="top" align="left" | 1,338
| valign="top" align="left" | 1,480
|-
| valign="top" align="left" | 1,44
| valign="top" align="left" | 0,57
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,692
| valign="top" align="left" | 0,841
| valign="top" align="left" | 0,958
| valign="top" align="left" | 0,986
| valign="top" align="left" | 1,013
! valign="top" align="left" | 1,047
| valign="top" align="left" | 1,079
| valign="top" align="left" | 1,113
| valign="top" align="left" | 1,151
| valign="top" align="left" | 1,191
| valign="top" align="left" | 1,239
| valign="top" align="left" | 1,300
| valign="top" align="left" | 1,442
|-
| valign="top" align="left" | 1,40
| valign="top" align="left" | 0,58
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,665
| valign="top" align="left" | 0,805
| valign="top" align="left" | 0,921
| valign="top" align="left" | 0,949
| valign="top" align="left" | 0,976
! valign="top" align="left" | 1,010
| valign="top" align="left" | 1,042
| valign="top" align="left" | 1,076
| valign="top" align="left" | 1,114
| valign="top" align="left" | 1,154
| valign="top" align="left" | 1,202
| valign="top" align="left" | 1,263
| valign="top" align="left" | 1,405
|-
| valign="top" align="left" | 1,37
| valign="top" align="left" | 0,59
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,618
| valign="top" align="left" | 0,768
| valign="top" align="left" | 0,884
| valign="top" align="left" | 0,912
| valign="top" align="left" | 0,939
! valign="top" align="left" | 0,973
| valign="top" align="left" | 1,005
| valign="top" align="left" | 1,039
| valign="top" align="left" | 1,077
| valign="top" align="left" | 1,117
| valign="top" align="left" | 1,165
| valign="top" align="left" | 1,226
| valign="top" align="left" | 1,368
|-
| valign="top" align="left" | 1,33
| valign="top" align="left" | 0,60
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,584
| valign="top" align="left" | 0,733
| valign="top" align="left" | 0,849
| valign="top" align="left" | &nbsp;0,878
| valign="top" align="left" | 0,905
! valign="top" align="left" | 0,939
| valign="top" align="left" | 0,971
| valign="top" align="left" | 1,005
| valign="top" align="left" | 1,043
| valign="top" align="left" | 1,083
| valign="top" align="left" | 1,131
| valign="top" align="left" | 1,192
| valign="top" align="left" | 1,334
|-
| valign="top" align="left" | 1,30
| valign="top" align="left" | 0,61
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,549
| valign="top" align="left" | 0,699
| valign="top" align="left" | 0,815
| valign="top" align="left" | 0,843
| valign="top" align="left" | 0,870
! valign="top" align="left" | 0,904
| valign="top" align="left" | 0,936
| valign="top" align="left" | &nbsp;0,970
| valign="top" align="left" | 1,008
| valign="top" align="left" | 1,048
| valign="top" align="left" | 1,096
| valign="top" align="left" | 1,157
| valign="top" align="left" | 1,299
|-
| valign="top" align="left" | 1,27
| valign="top" align="left" | 0,62
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,515
| valign="top" align="left" | 0,665
| valign="top" align="left" | 0,781
| valign="top" align="left" | 0,809
| valign="top" align="left" | 0,836
! valign="top" align="left" | 0,870
| valign="top" align="left" | 0,902
| valign="top" align="left" | 0,936
| valign="top" align="left" | 0,974
| valign="top" align="left" | 1,014
| valign="top" align="left" | 1,062
| valign="top" align="left" | 1,123
| valign="top" align="left" | 1,265
|-
| valign="top" align="left" | 1,23
| valign="top" align="left" | 0,63
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,483
| valign="top" align="left" | 0,633
| valign="top" align="left" | 0,749
| valign="top" align="left" | 0,777
| valign="top" align="left" | 0,804
! valign="top" align="left" | 0,838
| valign="top" align="left" | 0,870
| valign="top" align="left" | 0,904
| valign="top" align="left" | 0,942
| valign="top" align="left" | 0,982
| valign="top" align="left" | 1,030
| valign="top" align="left" | 1,091
| valign="top" align="left" | 1,233
|-
| valign="top" align="left" | 1,20
| valign="top" align="left" | 0,64
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,450
| valign="top" align="left" | 0,601
| valign="top" align="left" | 0,716
| valign="top" align="left" | 0,744
| valign="top" align="left" | 0,771
! valign="top" align="left" | 0,805
| valign="top" align="left" | 0,837
| valign="top" align="left" | 0,871
| valign="top" align="left" | 0,909
| valign="top" align="left" | 0,949
| valign="top" align="left" | 0,997
| valign="top" align="left" | 1,058
| valign="top" align="left" | 1,200
|-
| valign="top" align="left" | 1,17
| valign="top" align="left" | 0,65
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,419
| valign="top" align="left" | 0,569
| valign="top" align="left" | 0,685
| valign="top" align="left" | 0,713
| valign="top" align="left" | 0,740
! valign="top" align="left" | 0,774
| valign="top" align="left" | 0,806
| valign="top" align="left" | 0,840
| valign="top" align="left" | 0,878
| valign="top" align="left" | 0,918
| valign="top" align="left" | 0,966
| valign="top" align="left" | 1,007
| valign="top" align="left" | 1,169
|-
| valign="top" align="left" | 1,14
| valign="top" align="left" | 0,66
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,388
| valign="top" align="left" | 0,538
| valign="top" align="left" | 0,654
| valign="top" align="left" | 0,682
| valign="top" align="left" | 0,709
! valign="top" align="left" | 0,743
| valign="top" align="left" | 0,775
| valign="top" align="left" | 0,809
| valign="top" align="left" | 0,847
| valign="top" align="left" | 0,887
| valign="top" align="left" | 0,935
| valign="top" align="left" | 0,996
| valign="top" align="left" | 1,138
|-
| valign="top" align="left" | 1,11
| valign="top" align="left" | 0,67
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,358
| valign="top" align="left" | 0,508
| valign="top" align="left" | 0,624
| valign="top" align="left" | 0,652
| valign="top" align="left" | 0,679
! valign="top" align="left" | 0,713
| valign="top" align="left" | 0,745
| valign="top" align="left" | 0,779
| valign="top" align="left" | 0,817
| valign="top" align="left" | 0,857
| valign="top" align="left" | 0,905
| valign="top" align="left" | 0,966
| valign="top" align="left" | 1,108
|-
| valign="top" align="left" | 1,08
| valign="top" align="left" | 0,68
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,329
| valign="top" align="left" | 0,478
| valign="top" align="left" | 0,595
| valign="top" align="left" | 0,623
| valign="top" align="left" | 0,650
! valign="top" align="left" | 0,684
| valign="top" align="left" | 0,716
| valign="top" align="left" | 0,750
| valign="top" align="left" | 0,788
| valign="top" align="left" | 0,828
| valign="top" align="left" | 0,876
| valign="top" align="left" | 0,937
| valign="top" align="left" | 1,079
|-
| valign="top" align="left" | 1,05
| valign="top" align="left" | 0,69
| valign="top" colspan="2" align="left" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,299
| valign="top" align="left" | 0,499
| valign="top" align="left" | 0,565
| valign="top" align="left" | 0,593
| valign="top" align="left" | 0,620
! valign="top" align="left" | 0,654
| valign="top" align="left" | 0,686
| valign="top" align="left" | 0,720
| valign="top" align="left" | 0,758
| valign="top" align="left" | 0,798
| valign="top" align="left" | 0,840
| valign="top" align="left" | 0,907
| valign="top" align="left" | 1,049
|-
| valign="top" align="left" | 1,02
| valign="top" align="left" | 0,70
| valign="top" colspan="2" align="left" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,270
| valign="top" align="left" | 0,420
| valign="top" align="left" | 0,536
| valign="top" align="left" | 0,564
| valign="top" align="left" | 0,591
| valign="top" align="left" | '''0,625'''
| valign="top" align="left" | 0,657
| valign="top" align="left" | 0,691
| valign="top" align="left" | 0,729
| valign="top" align="left" | 0,769
| valign="top" align="left" | 0,811
| valign="top" align="left" | 0,878
| valign="top" align="left" | 1,020
|-
| valign="top" align="left" | 0,99
| valign="top" align="left" | 0,71
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,242
| valign="top" align="left" | 0,392
| valign="top" align="left" | 0,508
| valign="top" align="left" | 0,536
| valign="top" align="left" | 0,563
! valign="top" align="left" | 0,597
| valign="top" align="left" | 0,629
| valign="top" align="left" | 0,663
| valign="top" align="left" | 0,701
| valign="top" align="left" | 0,741
| valign="top" align="left" | 0,783
| valign="top" align="left" | 0,850
| valign="top" align="left" | 0,992
|-
| valign="top" align="left" | 0,96
| valign="top" align="left" | 0,72
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,213
| valign="top" align="left" | 0,364
| valign="top" align="left" | 0,479
| valign="top" align="left" | 0,507
| valign="top" align="left" | 0,534
! valign="top" align="left" | 0,568
| valign="top" align="left" | 0,600
| valign="top" align="left" | 0,634
| valign="top" align="left" | 0,672
| valign="top" align="left" | 0,712
| valign="top" align="left" | 0,754
| valign="top" align="left" | 0,821
| valign="top" align="left" | 0,963
|-
| valign="top" align="left" | 0,94
| valign="top" align="left" | 0,73
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,186
| valign="top" align="left" | 0,336
| valign="top" align="left" | 0,452
| valign="top" align="left" | 0,480
| valign="top" align="left" | 0,507
| valign="top" align="left" | '''0,541'''
| valign="top" align="left" | 0,573
| valign="top" align="left" | 0,607
| valign="top" align="left" | 0,645
| valign="top" align="left" | 0,685
| valign="top" align="left" | 0,727
| valign="top" align="left" | 0,794
| valign="top" align="left" | 0,936
|-
| valign="top" align="left" | 0,91
| valign="top" align="left" | 0,74
| colspan="2" | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,159
| valign="top" align="left" | 0,309
| valign="top" align="left" | 0,425
| valign="top" align="left" | 0,453
| valign="top" align="left" | 0,480
| valign="top" align="left" | '''0,514'''
| valign="top" align="left" | 0,546
| valign="top" align="left" | 0,580
| valign="top" align="left" | 0,618
| valign="top" align="left" | 0,658
| valign="top" align="left" | 0,700
| valign="top" align="left" | 0,767
| valign="top" align="left" | 0,909
|-
! valign="top" align="left" | 0,88
