Informationen zu „Vereinfachter Planungsansatz für die Verteilnetzarchitektur“
Aus Planungskompendium Energieverteilung
Basisinformationen
Anzeigetitel | Vereinfachter Planungsansatz für die Verteilnetzarchitektur |
Standardsortierschlüssel | Vereinfachter Planungsansatz für die Verteilnetzarchitektur |
Seitenlänge (in Bytes) | 119 |
Seitenkennnummer | 4584 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | SESA288944 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 05:32, 15. Okt. 2013 |
Letzter Bearbeiter | Migrate2021 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 16:05, 24. Nov. 2021 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 7 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 5 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 1 Jahrzehnt, 9 Jahre, 360 Tagen, 9 Stunden, 25 Minuten und 12 Sekunden) | 7 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 5 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (6) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|