Informationen zu „Installierte Leistung (kW)“
Aus Planungskompendium Energieverteilung
Basisinformationen
Anzeigetitel | Installierte Leistung (kW) |
Standardsortierschlüssel | Installierte Leistung (kW) |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.626 |
Seitenkennnummer | 4532 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | SESA288944 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 05:47, 23. Sep. 2013 |
Letzter Bearbeiter | Pschwarz (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 16:36, 28. Feb. 2022 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 37 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 7 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 1 Jahrzehnt, 9 Jahre, 360 Tagen, 9 Stunden, 25 Minuten und 12 Sekunden) | 37 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 7 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (4) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|